Brasileirão Jornada 34
RB Bragantino vs NS Santos
Historial
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Santos | 0 - 0 | RB Bragantino | Paulista - A1 | Estadio Urbano Caldeira |
| 28/09/2025 | RB Bragantino | 2 - 2 | Santos | Brasileirão | Estádio Cicero de Souza Marques |
| 27/04/2025 | Santos | 1 - 2 | RB Bragantino | Brasileirão | Estadio Urbano Caldeira |
| 02/03/2025 | Santos | 2 - 0 | RB Bragantino | Paulista - A1 | Estádio Urbano Caldeira |
| 27/03/2024 | Santos | 3 - 1 | RB Bragantino | Paulista - A1 | Neo Química Arena |
| 03/03/2024 | RB Bragantino | 1 - 0 | Santos | Paulista - A1 | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 19/10/2023 | Santos | 1 - 3 | RB Bragantino | Brasileirão | Estádio Urbano Caldeira |
| 28/05/2023 | RB Bragantino | 2 - 0 | Santos | Brasileirão | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 17/10/2022 | RB Bragantino | 0 - 2 | Santos | Brasileirão | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 19/06/2022 | Santos | 2 - 2 | RB Bragantino | Brasileirão | Estádio Urbano Caldeira |
25/01/2026
28/09/2025
27/04/2025
02/03/2025
27/03/2024
03/03/2024
19/10/2023
28/05/2023
17/10/2022
19/06/2022
Victoria de RB Bragantino
Victoria de Santos
Empate
Clasificación
Clasificación
| Pos | Equipo | J | Pts | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 24 | 51 | 44 | 20 | +24 | |
| 2 | Flamengo | 23 | 45 | 45 | 21 | +24 | |
| 3 | Atletico Paranaense | 23 | 41 | 31 | 20 | +11 | |
| 4 | Fluminense | 24 | 41 | 36 | 29 | +7 | |
| 5 | Cruzeiro | 24 | 39 | 34 | 33 | +1 | |
| 6 | Bahia | 24 | 37 | 34 | 28 | +6 | |
| 7 | RB Bragantino | 23 | 35 | 28 | 23 | +5 | |
| 8 | Atletico-MG | 23 | 33 | 30 | 27 | +3 | |
| 9 | Corinthians | 23 | 32 | 25 | 22 | +3 | |
| 10 | Coritiba | 23 | 31 | 28 | 30 | -2 | |
| 11 | Botafogo | 22 | 30 | 35 | 34 | +1 | |
| 12 | Vitoria | 24 | 29 | 23 | 35 | -12 | |
| 13 | Sao Paulo | 22 | 27 | 27 | 26 | +1 | |
| 14 | Santos | 22 | 25 | 32 | 35 | -3 | |
| 15 | Gremio | 23 | 25 | 24 | 31 | -7 | |
| 16 | Internacional | 24 | 25 | 24 | 28 | -4 | |
| 17 | Mirassol | 22 | 23 | 25 | 35 | -10 | |
| 18 | Remo | 24 | 23 | 28 | 39 | -11 | |
| 19 | Vasco DA Gama | 23 | 22 | 24 | 38 | -14 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 22 | 11 | 23 | 46 | -23 |
P: 24 GD: +24
P: 23 GD: +24
P: 23 GD: +11
P: 24 GD: +7
P: 24 GD: +1
P: 24 GD: +6
P: 23 GD: +5
P: 23 GD: +3
P: 23 GD: +3
P: 23 GD: -2
P: 22 GD: +1
P: 24 GD: -12
P: 22 GD: +1
P: 22 GD: -3
P: 23 GD: -7
P: 24 GD: -4
P: 22 GD: -10
P: 24 GD: -11
P: 23 GD: -14
P: 22 GD: -23