Serie A Regular Season - 29
Cruzeiro vs NS Sao Paulo
Historial
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | Cruzeiro | 1 - 0 | Sao Paulo | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 13/04/2025 | Sao Paulo | 1 - 1 | Cruzeiro | Serie A | Estadio Do MorumBIS |
| 16/01/2025 | Cruzeiro | 1 - 1 | Sao Paulo | Friendlies Clubs | Inter&Co Stadium |
| 15/09/2024 | Cruzeiro | 0 - 1 | Sao Paulo | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 02/06/2024 | Sao Paulo | 2 - 0 | Cruzeiro | Serie A | MorumBIS |
| 02/11/2023 | Sao Paulo | 1 - 0 | Cruzeiro | Serie A | Estádio Cícero Pompeu de Toledo |
| 25/06/2023 | Cruzeiro | 1 - 0 | Sao Paulo | Serie A | Estádio Raimundo Sampaio |
| 17/10/2019 | Cruzeiro | 1 - 0 | Sao Paulo | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto (Belo Horizonte, Minas Gerais) |
| 02/06/2019 | Sao Paulo | 1 - 1 | Cruzeiro | Serie A | Morumbi |
| 18/11/2018 | Sao Paulo | 1 - 0 | Cruzeiro | Serie A | Morumbi |
Cruzeiro Win
Sao Paulo Win
Draw
Clasificación
Clasificación
| Pos | Equipo | J | Pts | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 19 | 44 | 33 | 14 | +19 | |
| 2 | Flamengo | 17 | 34 | 31 | 16 | +15 | |
| 3 | Fluminense | 19 | 32 | 29 | 24 | +5 | |
| 4 | RB Bragantino | 19 | 30 | 26 | 20 | +6 | |
| 5 | Atletico Paranaense | 18 | 30 | 24 | 18 | +6 | |
| 6 | Bahia | 19 | 30 | 28 | 24 | +4 | |
| 7 | Coritiba | 19 | 26 | 25 | 27 | -2 | |
| 8 | Sao Paulo | 18 | 25 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | Botafogo | 18 | 25 | 33 | 32 | +1 | |
| 10 | Atletico-MG | 19 | 25 | 23 | 24 | -1 | |
| 11 | Vitoria | 18 | 25 | 22 | 25 | -3 | |
| 12 | Corinthians | 18 | 24 | 18 | 19 | -1 | |
| 13 | Cruzeiro | 18 | 24 | 24 | 28 | -4 | |
| 14 | Internacional | 18 | 21 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | Santos | 19 | 21 | 27 | 31 | -4 | |
| 16 | Gremio | 19 | 21 | 21 | 25 | -4 | |
| 17 | Vasco DA Gama | 19 | 20 | 22 | 30 | -8 | |
| 18 | Mirassol | 18 | 19 | 20 | 25 | -5 | |
| 19 | Remo | 18 | 18 | 21 | 29 | -8 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 18 | 9 | 17 | 35 | -18 |
P: 19 GD: +19
P: 17 GD: +15
P: 19 GD: +5
P: 19 GD: +6
P: 18 GD: +6
P: 19 GD: +4
P: 19 GD: -2
P: 18 GD: +3
P: 18 GD: +1
P: 19 GD: -1
P: 18 GD: -3
P: 18 GD: -1
P: 18 GD: -4
P: 18 GD: -1
P: 19 GD: -4
P: 19 GD: -4
P: 19 GD: -8
P: 18 GD: -5
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -18