Premier League Jornada 20

Crystal Palace vs NS Chelsea

Selhurst Park
Veredicto Futmetrix
80
Crystal Palace
vs
Chelsea
mié, 6 ene • 19:30 English
⚡ Forma 65
⚖️ Equilibrio 83
🏆 Importancia 36
⭐ Estrellas 94

Historial

Fecha Local Marcador Visitante Competición Estadio
17/08/2025 Chelsea 0 - 0 Crystal Palace Premier League Stamford Bridge
04/01/2025 Crystal Palace 1 - 1 Chelsea Premier League Selhurst Park
01/09/2024 Chelsea 1 - 1 Crystal Palace Premier League Stamford Bridge
12/02/2024 Crystal Palace 1 - 3 Chelsea Premier League Selhurst Park
27/12/2023 Chelsea 2 - 1 Crystal Palace Premier League Stamford Bridge
15/01/2023 Chelsea 1 - 0 Crystal Palace Premier League Stamford Bridge
17/08/2025
Premier League Stamford Bridge
04/01/2025
Premier League Selhurst Park
01/09/2024
Premier League Stamford Bridge
12/02/2024
Premier League Selhurst Park
27/12/2023
Premier League Stamford Bridge
15/01/2023
Premier League Stamford Bridge
Victoria de Crystal Palace
Victoria de Chelsea
Empate

Estadísticas de Temporada

19
Posición en Liga
4
7
Puntos
16
9
Goles a Favor
19
21
Goles en Contra
15

Clasificación

Clasificación

Pos Equipo J Pts GF GC DG Forma
1 Arsenal 10 27 15 5 +10 GArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)GLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)GArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)GNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)GArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
2 Manchester City 10 21 21 13 +8 PNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)PManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)PAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)GManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)GLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
3 Brighton 9 19 24 7 +17 GBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)GManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)PLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)GBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)GSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)
4 Chelsea 9 16 19 15 +4 PSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)GChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)PChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)GEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)GChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
5 Everton 10 16 12 10 +2 GEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)GNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)PArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)PEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)EHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
6 Liverpool 9 15 11 9 +2 GCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)PLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)GLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)GBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)PLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
7 Brentford 9 14 16 9 +7 PBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)GBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)EHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)PBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)EAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)
8 Leeds 10 14 10 8 +2 GLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)PBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)ESunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)ELeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)PArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
9 Bournemouth 9 12 14 13 +1 GIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)GBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)GManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)GBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)PChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
10 Tottenham 10 12 10 11 -1 PLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)GTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)GChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)GTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)EManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)
11 Newcastle 10 12 13 16 -3 EFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)PNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)GCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)PNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)PCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
12 Aston Villa 9 12 10 13 -3 EAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)GAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)GNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)EAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)GTottenham 2 - 3 Aston Villa (19-09-2026)
13 Hull City 10 11 11 11 0 PArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)EHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)EHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)PFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)EHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
14 Ipswich 9 11 14 18 -4 PIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)EHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)EIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)PManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)GIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
15 Fulham 10 10 10 12 -2 EFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)EAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)GCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)GFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)PIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
16 Nottingham Forest 10 9 9 13 -4 GNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)PBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)EIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)PNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)PCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
17 Coventry 10 9 10 19 -9 PEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)GCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)PCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)PTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)GCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
18 Manchester United 9 7 10 15 -5 PChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)PManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)ELeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)EManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)EFulham 1 - 1 Manchester United (20-09-2026)
19 Crystal Palace 9 7 9 21 -12 PCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)PTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)PCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)PBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)GCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
20 Sunderland 9 5 7 17 -10 GSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)PCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)ESunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)PBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)PSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)

Encuentra tu próximo partido más rápido.

Valoraciones honestas de partidos.

Guardar esta página

Esta página se actualiza cuando llegan nuevos partidos.

Ten estas selecciones a mano.

Pulsa Ctrl+D y confirma en tu navegador.

Las etiquetas vistas permanecen en este dispositivo.

Guardar Futmetrix

Valoraciones honestas de partidos.