Serie A Regular Season - 25

Flamengo vs NS Botafogo

Historial

Fecha Local Marcador Visitante Competición Estadio
15/02/2026 Botafogo 1 - 2 Flamengo Carioca - 1 Estadio Olimpico Nilton Santos
15/10/2025 Botafogo 0 - 3 Flamengo Serie A Estadio Olimpico Nilton Santos
18/05/2025 Flamengo 0 - 0 Botafogo Serie A Estádio do Maracanã
13/02/2025 Flamengo 1 - 0 Botafogo Carioca - 1 Estadio Jornalista Mário Filho
02/02/2025 Botafogo 1 - 3 Flamengo Supercopa do Brasil Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença
18/08/2024 Botafogo 4 - 1 Flamengo Serie A Estádio Nilton Santos
28/04/2024 Flamengo 0 - 2 Botafogo Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
08/02/2024 Flamengo 1 - 0 Botafogo Carioca - 1 Estadio Jornalista Mário Filho
03/09/2023 Botafogo 1 - 2 Flamengo Serie A Estádio Nilton Santos
30/04/2023 Flamengo 2 - 3 Botafogo Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
15/02/2026
Carioca - 1 Estadio Olimpico Nilton Santos
15/10/2025
Serie A Estadio Olimpico Nilton Santos
18/05/2025
Serie A Estádio do Maracanã
13/02/2025
Carioca - 1 Estadio Jornalista Mário Filho
02/02/2025
Supercopa do Brasil Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença
18/08/2024
Serie A Estádio Nilton Santos
28/04/2024
Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
08/02/2024
Carioca - 1 Estadio Jornalista Mário Filho
03/09/2023
Serie A Estádio Nilton Santos
30/04/2023
Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
Flamengo Win
Botafogo Win
Draw

Estadísticas de Temporada

2
Posición en Liga
12
34
Puntos
22
28
Goles a Favor
30
16
Goles en Contra
29

Clasificación

Clasificación

Pos Equipo J Pts GF GC DG Forma
1 Palmeiras 18 41 30 13 +17 WPalmeiras 1 - 0 Chapecoense-sc (31-05-2026)WFlamengo 0 - 3 Palmeiras (24-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Cruzeiro (17-05-2026)DRemo 1 - 1 Palmeiras (10-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)
2 Flamengo 17 34 31 16 +15 WFlamengo 3 - 0 Coritiba (30-05-2026)LFlamengo 0 - 3 Palmeiras (24-05-2026)DAtletico Paranaense 1 - 1 Flamengo (17-05-2026)WGremio 0 - 1 Flamengo (10-05-2026)DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)
3 Atletico Paranaense 18 30 24 18 +6 WAtletico Paranaense 1 - 0 Mirassol (30-05-2026)WRemo 1 - 2 Atletico Paranaense (24-05-2026)DAtletico Paranaense 1 - 1 Flamengo (17-05-2026)LVasco DA Gama 1 - 0 Atletico Paranaense (10-05-2026)DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)
4 Fluminense 17 30 27 22 +5 DCruzeiro 1 - 1 Fluminense (31-05-2026)LMirassol 1 - 0 Fluminense (23-05-2026)WFluminense 2 - 1 Sao Paulo (16-05-2026)DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)LInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)
5 RB Bragantino 18 29 25 19 +6 WRB Bragantino 3 - 1 Internacional (31-05-2026)WVasco DA Gama 0 - 3 RB Bragantino (24-05-2026)WRB Bragantino 2 - 0 Vitoria (17-05-2026)LSantos 2 - 0 RB Bragantino (10-05-2026)WChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)
6 Bahia 17 26 25 23 +2 WBahia 2 - 1 Botafogo (30-05-2026)LCoritiba 3 - 2 Bahia (25-05-2026)DBahia 1 - 1 Gremio (17-05-2026)LBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)
7 Coritiba 18 26 24 24 0 LFlamengo 3 - 0 Coritiba (30-05-2026)WCoritiba 3 - 2 Bahia (25-05-2026)WSantos 0 - 3 Coritiba (17-05-2026)DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)LVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)
8 Sao Paulo 17 25 23 19 +4 LRemo 1 - 0 Sao Paulo (31-05-2026)DSao Paulo 1 - 1 Botafogo (23-05-2026)LFluminense 2 - 1 Sao Paulo (16-05-2026)LCorinthians 3 - 2 Sao Paulo (10-05-2026)DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)
9 Atletico-MG 18 24 22 23 -1 WVasco DA Gama 0 - 1 Atletico-MG (31-05-2026)LCorinthians 1 - 0 Atletico-MG (24-05-2026)WAtletico-MG 3 - 1 Mirassol (16-05-2026)DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)WCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)
10 Corinthians 18 24 18 19 -1 WGremio 1 - 3 Corinthians (30-05-2026)WCorinthians 1 - 0 Atletico-MG (24-05-2026)LBotafogo 3 - 1 Corinthians (17-05-2026)WCorinthians 3 - 2 Sao Paulo (10-05-2026)LMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)
11 Cruzeiro 17 23 23 27 -4 DCruzeiro 1 - 1 Fluminense (31-05-2026)WCruzeiro 2 - 1 Chapecoense-sc (24-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Cruzeiro (17-05-2026)WBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)LCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)
12 Botafogo 17 22 31 31 0 LBahia 2 - 1 Botafogo (30-05-2026)DSao Paulo 1 - 1 Botafogo (23-05-2026)WBotafogo 3 - 1 Corinthians (17-05-2026)DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)LBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)
13 Vitoria 17 22 21 25 -4 LSantos 3 - 1 Vitoria (30-05-2026)WVitoria 2 - 0 Internacional (23-05-2026)LRB Bragantino 2 - 0 Vitoria (17-05-2026)DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)WVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)
14 Internacional 18 21 21 22 -1 LRB Bragantino 3 - 1 Internacional (31-05-2026)LVitoria 2 - 0 Internacional (23-05-2026)WInternacional 4 - 1 Vasco DA Gama (16-05-2026)DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)WInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)
15 Santos 18 21 26 29 -3 WSantos 3 - 1 Vitoria (30-05-2026)LGremio 3 - 2 Santos (23-05-2026)LSantos 0 - 3 Coritiba (17-05-2026)WSantos 2 - 0 RB Bragantino (10-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)
16 Gremio 18 21 20 23 -3 LGremio 1 - 3 Corinthians (30-05-2026)WGremio 3 - 2 Santos (23-05-2026)DBahia 1 - 1 Gremio (17-05-2026)LGremio 0 - 1 Flamengo (10-05-2026)DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)
17 Vasco DA Gama 18 20 22 29 -7 LVasco DA Gama 0 - 1 Atletico-MG (31-05-2026)LVasco DA Gama 0 - 3 RB Bragantino (24-05-2026)LInternacional 4 - 1 Vasco DA Gama (16-05-2026)WVasco DA Gama 1 - 0 Atletico Paranaense (10-05-2026)DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)
18 Mirassol 17 16 18 24 -6 LAtletico Paranaense 1 - 0 Mirassol (30-05-2026)WMirassol 1 - 0 Fluminense (23-05-2026)LAtletico-MG 3 - 1 Mirassol (16-05-2026)DMirassol 1 - 1 Chapecoense-sc (10-05-2026)WMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)
19 Remo 17 15 20 29 -9 WRemo 1 - 0 Sao Paulo (31-05-2026)LRemo 1 - 2 Atletico Paranaense (24-05-2026)WChapecoense-sc 2 - 3 Remo (17-05-2026)DRemo 1 - 1 Palmeiras (10-05-2026)WBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)
20 Chapecoense-sc 17 9 17 33 -16 LPalmeiras 1 - 0 Chapecoense-sc (31-05-2026)LCruzeiro 2 - 1 Chapecoense-sc (24-05-2026)LChapecoense-sc 2 - 3 Remo (17-05-2026)DMirassol 1 - 1 Chapecoense-sc (10-05-2026)LChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)