Serie A Regular Season - 30
Palmeiras vs NS Corinthians
Historial
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Corinthians | 0 - 1 | Palmeiras | Paulista - A1 | Neo Quimica Arena |
| 31/08/2025 | Corinthians | 1 - 1 | Palmeiras | Serie A | Neo Quimica Arena |
| 07/08/2025 | Palmeiras | 0 - 2 | Corinthians | Copa Do Brasil | Allianz Parque |
| 31/07/2025 | Corinthians | 1 - 0 | Palmeiras | Copa Do Brasil | Neo Quimica Arena |
| 12/04/2025 | Palmeiras | 2 - 0 | Corinthians | Serie A | Allianz Parque |
| 28/03/2025 | Corinthians | 0 - 0 | Palmeiras | Paulista - A1 | Neo Química Arena |
| 16/03/2025 | Palmeiras | 0 - 1 | Corinthians | Paulista - A1 | Allianz Parque |
| 06/02/2025 | Palmeiras | 1 - 1 | Corinthians | Paulista - A1 | Allianz Parque |
| 04/11/2024 | Corinthians | 2 - 0 | Palmeiras | Serie A | Neo Química Arena |
| 01/07/2024 | Palmeiras | 2 - 0 | Corinthians | Serie A | Allianz Parque |
08/02/2026
31/08/2025
07/08/2025
31/07/2025
12/04/2025
28/03/2025
16/03/2025
06/02/2025
04/11/2024
01/07/2024
Palmeiras Win
Corinthians Win
Draw
Clasificación
Clasificación
| Pos | Equipo | J | Pts | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 11 | 26 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Flamengo | 10 | 20 | 18 | 10 | +8 | |
| 4 | Sao Paulo | 12 | 20 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Bahia | 10 | 20 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 11 | 19 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | Coritiba | 12 | 19 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | Botafogo | 11 | 16 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | Vasco DA Gama | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | RB Bragantino | 11 | 14 | 11 | 12 | -1 | |
| 13 | Gremio | 12 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | Internacional | 12 | 13 | 10 | 12 | -2 | |
| 15 | Santos | 12 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 13 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 8 | 11 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 11 | 9 | 13 | 17 | -4 | |
| 19 | Remo | 11 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 11 GD: +11
P: 12 GD: +6
P: 10 GD: +8
P: 12 GD: +5
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +4
P: 12 GD: +3
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: 0
P: 11 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 11 GD: -1
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 12 GD: -3
P: 11 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: -11