Daiju Sasaki
Delantero #13
Edad 27 años
Nacionalidad Japan
Valor de Mercado €1.2M
Carrera
Sin historial de traspasos
Rasgos de Daiju Sasaki
Los percentiles muestran cómo se compara un jugador con otros. 90% significa que supera al 90% de jugadores comparables.
vs Delanteros
Altura 66%
Peso 78%
Experiencia 44%
vs J1 League
Altura 56%
Peso 73%
Experiencia 49%
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 74
Disparo 43
Defensa 59
Intensidad 64
Pase 59
Punto Fuerte 74 Regate
Área a Mejorar 43 Disparo
Estadísticas de partidos
Apariciones recientes en todas las competiciones
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 may 2026 | Avispa Fukuoka 0-1 Vissel Kobe | 97' | 6.3 | 0 | 0 | 48 |
| 17 may 2026 | V-varen Nagasaki 2-2 Vissel Kobe | 94' | 7.3 | 0 | 0 | 86 |
| 13 may 2026 | Vissel Kobe 1-0 Kyoto Sanga | 96' | 7.2 | 0 | 0 | 23 |
| 10 may 2026 | Vissel Kobe 0-3 Fagiano Okayama | 46' | 7.2 | 0 | 0 | 38 |
| 06 may 2026 | Sanfrecce Hiroshima 1-1 Vissel Kobe | 45' | 7.0 | 0 | 0 | 38 |
| 02 may 2026 | Gamba Osaka 5-0 Vissel Kobe | 66' | 6.7 | 0 | 0 | 55 |
| 29 abr 2026 | Vissel Kobe 0-0 Cerezo Osaka | 70' | 6.9 | 0 | 0 | 17 |
| 20 abr 2026 | Vissel Kobe 1-2 Al-Ahli Jeddah | 79' | 6.2 | 0 | 0 | 90 |
| 16 abr 2026 | Al Sadd 3-3 Vissel Kobe | 67' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 11 abr 2026 | Vissel Kobe 3-2 Nagoya Grampus | 90' | 8.5 | 1 | 1 | 97 |
| 18 mar 2026 | Vissel Kobe 2-2 Gamba Osaka | 73' | 7.2 | - | 0 | 79 |
| 14 mar 2026 | Nagoya Grampus 0-3 Vissel Kobe | 90' | 7.5 | 0 | 1 | 33 |
| 11 mar 2026 | Vissel Kobe 2-1 FC Seoul | 93' | 6.9 | 0 | 0 | 72 |
| 04 mar 2026 | FC Seoul 0-1 Vissel Kobe | 92' | 7.9 | 0 | 0 | 49 |
| 27 feb 2026 | Vissel Kobe 2-1 Avispa Fukuoka | 90' | 9.5 | 0 | 1 | 67 |
| 21 feb 2026 | Shimizu S-pulse 1-0 Vissel Kobe | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 53 |
| 13 feb 2026 | Vissel Kobe 2-0 V-varen Nagasaki | 90' | 7.0 | 1 | 0 | 26 |
| 10 feb 2026 | Vissel Kobe 2-0 FC Seoul | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 17 |
| 06 feb 2026 | Kyoto Sanga 1-1 Vissel Kobe | 90' | 7.5 | - | 0 | 32 |
| 09 dic 2025 | Vissel Kobe 2-2 Chengdu Better City | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 40 |
No se pudieron cargar los partidos. Inténtalo de nuevo.
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 18 oct 2026 | Fagiano Okayama vs Vissel Kobe | 81 |
| 21 oct 2026 | Kawasaki Frontale vs Vissel Kobe | 57 |
| 24 oct 2026 | Vissel Kobe vs Machida Zelvia | 11 |
| 27 oct 2026 | Daejeon Citizen vs Vissel Kobe | 8 |
| 31 oct 2026 | Vissel Kobe vs Nagoya Grampus | 11 |
| 03 nov 2026 | Vissel Kobe vs Ratchaburi | 10 |
| 08 nov 2026 | Vissel Kobe vs Urawa | 11 |
| 20 nov 2026 | Vissel Kobe vs Mito Hollyhock | 11 |
| 24 nov 2026 | Công An Nhân Dân vs Vissel Kobe | 13 |
| 28 nov 2026 | Vissel Kobe vs JEF United Chiba | 11 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de Daiju Sasaki y su historial de valoración
Valor Actual €1.2M
Valor Máximo €1.2M (Q4'25)
€1.2M €600K €0
Q1'18 Q4'19 Q1'21 Q2'21 Q1'22 Q2'22 Q1'23 Q2'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Daiju Sasaki ejerce como el Motor de nivel Platino del Vissel Kobe. Tras cimentar su base en el club desde 2018, ahora traduce años de desarrollo en actuaciones de alto voltaje. Cubre cada rincón del campo, impulsando a su equipo con un motor incansable y marcando el ritmo táctico.
Aunque su trayectoria aún se está forjando con seis partidos y 523 minutos, su impacto total es innegable. Alcanzando su mejor forma con una racha reciente de un gol y tres asistencias, aporta la máxima chispa creativa. Su excepcional Regate le permite romper líneas sin esfuerzo, convirtiendo las transiciones defensivas en amenazas de ataque inmediatas. Reconocido con una BANDEJA DE ORO por su preciso pase final, funciona esencialmente como el ARQUITECTO principal cada vez que el equipo irrumpe en el último tercio.
Los mercados financieros siguen muy de cerca esta impresionante trayectoria. Su valoración ha tocado la marca del millón de euros y mantiene una firme tendencia al alza. Si conserva este feroz rendimiento, el Vissel Kobe tiene en sus manos un activo excepcionalmente valioso cuyas acciones no harán más que subir.