Activo en AFC Champions League Elite
Young-Gwon Kim
Defensa #19
Edad 35 años
Nacionalidad Korea Republic
Valor de Mercado €0M
Carrera
Sin historial de traspasos
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 10
Disparo 5
Defensa 67
Intensidad 6
Pase 13
Punto Fuerte 67 Defensa
Área a Mejorar 5 Disparo
Estadísticas de partidos
Partido a partido de Young-Gwon Kim esta temporada
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 feb 2026 | SHANGHAI SIPG 0-0 Ulsan Hyundai FC | 91' | 6.9 | 0 | 0 | 14 |
| 11 feb 2026 | Ulsan Hyundai FC 1-2 Melbourne City | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 37 |
| 09 dic 2025 | Machida Zelvia 3-1 Ulsan Hyundai FC | 0' | - | 0 | 0 | 35 |
| 21 oct 2025 | Ulsan Hyundai FC 1-0 Sanfrecce Hiroshima | 0' | - | 0 | 0 | 16 |
| 01 oct 2025 | Shanghai Shenhua 1-1 Ulsan Hyundai FC | 81' | 6.9 | 0 | 0 | 21 |
| 17 sept 2025 | Ulsan Hyundai FC 2-1 Chengdu Better City | 0' | - | 0 | 0 | 35 |
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 02 may 2026 | Ulsan Hyundai FC vs Pohang Steelers | 100 |
| 05 may 2026 | Gimcheon Sangmu FC vs Ulsan Hyundai FC | 32 |
| 10 may 2026 | Ulsan Hyundai FC vs Bucheon FC 1995 | 56 |
| 13 may 2026 | Ulsan Hyundai FC vs Jeju United FC | 46 |
| 17 may 2026 | Gangwon FC vs Ulsan Hyundai FC | 37 |
| 05 jul 2026 | Gwangju FC vs Ulsan Hyundai FC | 44 |
| 11 jul 2026 | Ulsan Hyundai FC vs Jeonbuk Motors | 56 |
| 18 jul 2026 | Daejeon Citizen vs Ulsan Hyundai FC | 31 |
| 21 jul 2026 | Ulsan Hyundai FC vs Incheon United | 50 |
| 26 jul 2026 | FC Seoul vs Ulsan Hyundai FC | 51 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de Young-Gwon Kim y su historial de valoración
Valor Actual €300K
Valor Máximo €1.5M (Q1'14)
€1.5M €750K €0
Q1'10 Q3'10 Q4'10 Q3'11 Q1'12 Q2'12 Q2'13 Q4'13 Q1'14 Q3'14 Q3'14 Q2'15 Q4'15 Q2'16 Q4'16 Q1'17 Q4'17 Q2'18 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q1'21 Q2'21 Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Kim Young-Gwon juega como defensor en Ulsan Hyundai FC en AFC Champions League Elite.