Activo en J1 League
Kyota Tokiwa
Centrocampista #27
Edad 24 años
Nacionalidad Japan
Valor de Mercado €100K
Carrera
Sin historial de traspasos
Rasgos de Kyota Tokiwa
Los percentiles muestran cómo se compara un jugador con otros. 90% significa que supera al 90% de jugadores comparables.
vs Centrocampistas
Altura 36%
Peso 36%
Experiencia 15%
vs J1 League
Altura 20%
Peso 19%
Experiencia 14%
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 21
Disparo 0
Defensa 51
Intensidad 35
Pase 22
Punto Fuerte 51 Defensa
Área a Mejorar 0 Disparo
Estadísticas de partidos
Apariciones recientes en todas las competiciones
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2026 | FC Tokyo 0-0 Kashiwa Reysol | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 35 |
| 17 oct 2026 | Tokyo Verdy 0-4 FC Tokyo | 16' | 7.0 | 0 | 0 | 93 |
| 10 oct 2026 | FC Tokyo 3-0 Urawa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 41 |
| 19 sept 2026 | FC Tokyo 1-0 Nagoya Grampus | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 42 |
| 12 sept 2026 | Gamba Osaka 0-2 FC Tokyo | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 39 |
| 06 sept 2026 | FC Tokyo 2-0 Kyoto Sanga | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 27 |
| 02 sept 2026 | Shimizu S-pulse 1-1 FC Tokyo | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 43 |
| 29 ago 2026 | V-varen Nagasaki 0-3 FC Tokyo | 11' | 6.8 | 0 | 0 | 26 |
| 21 ago 2026 | FC Tokyo 2-0 JEF United Chiba | 2' | - | 0 | 0 | 26 |
| 15 ago 2026 | Vissel Kobe 2-2 FC Tokyo | 35' | 6.2 | 0 | 0 | 71 |
| 08 ago 2026 | FC Tokyo 1-5 Machida Zelvia | 0' | - | 0 | 0 | 61 |
| 06 jun 2026 | FC Tokyo 1-3 Cerezo Osaka | 76' | 6.2 | 0 | 0 | 84 |
| 30 may 2026 | Cerezo Osaka 2-2 FC Tokyo | 96' | 6.3 | 0 | 0 | 73 |
| 23 may 2026 | Kashima 1-0 FC Tokyo | 94' | 6.7 | 0 | 0 | 43 |
| 16 may 2026 | Urawa 0-0 FC Tokyo | 88' | 6.7 | 0 | 0 | 82 |
| 10 may 2026 | FC Tokyo 2-1 Tokyo Verdy | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 66 |
| 06 may 2026 | FC Tokyo 0-3 JEF United Chiba | 27' | 6.5 | 0 | 0 | 44 |
| 02 may 2026 | FC Tokyo 2-0 Kawasaki Frontale | 68' | 6.9 | 0 | 0 | 22 |
| 29 abr 2026 | Kashiwa Reysol 1-3 FC Tokyo | 85' | 6.9 | 0 | 0 | 62 |
| 24 abr 2026 | FC Tokyo 5-2 Mito Hollyhock | 96' | 6.9 | 0 | 0 | 76 |
No se pudieron cargar los partidos. Inténtalo de nuevo.
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 25 oct 2026 | FC Tokyo vs Mito Hollyhock | 39 |
| 31 oct 2026 | Fagiano Okayama vs FC Tokyo | 11 |
| 07 nov 2026 | FC Tokyo vs Kashima | 11 |
| 21 nov 2026 | Cerezo Osaka vs FC Tokyo | 11 |
| 25 nov 2026 | FC Tokyo vs Sanfrecce Hiroshima | 11 |
| 29 nov 2026 | Yokohama F. Marinos vs FC Tokyo | 11 |
| 04 dic 2026 | FC Tokyo vs Kawasaki Frontale | 11 |
| 13 dic 2026 | Avispa Fukuoka vs FC Tokyo | 11 |
| 19 dic 2026 | Mito Hollyhock vs FC Tokyo | 11 |
| 13 feb 2027 | Nagoya Grampus vs FC Tokyo | 11 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de Kyota Tokiwa y su historial de valoración
Valor Actual €100K
Valor Máximo €100K (Q2'25)
€100K €50K €0
Q2'25 Q4'25
Kyota Tokiwa está emergiendo rápidamente como el fiable Motor de nivel bronce del FC Tokyo. Dando el salto crucial de la Universidad Meiji a las filas profesionales, el jugador de 24 años se ha integrado perfectamente en el corazón de las batallas del centro del campo. Aunque todavía busca levantar su primer gran trofeo a este nivel, su incansable intensidad y tenacidad táctica ya están sentando las bases sólidas para una prometedora carrera en la máxima categoría de Japón.
Acumulando unos sólidos 722 minutos en 10 partidos, su verdadero impacto trasciende las métricas ofensivas básicas y los vídeos de jugadas destacadas. Su dimensión más destacada en el campo es, sin duda, su Defensa. Destaca cortando el juego rival y frustrando a los atacantes, ganándose con todo derecho la insignia de oro de INTERCEPTOR por su aguda capacidad para leer el partido e intervenir decisivamente en las líneas de pase. Actualmente con una trayectoria ascendente en su forma general, puede que no registre goles ni asistencias, pero su presión constante, disciplina posicional y recuperación de balón lo convierten en una pieza vital del esquema táctico del club.
Aunque su valor de mercado se mantiene estable actualmente en 0 M€ mientras sigue construyendo su currículum profesional, sus constantes minutos de partido apuntan a un futuro muy brillante. A medida que consolida por completo su lugar en la convocatoria, sus aportaciones defensivas subyacentes sugieren que es un talento cuyo verdadero valor va mucho más allá de las frías cifras económicas.