Activo en Liga MX
Mateo Coronel
Centrocampista #11
Edad 27 años
Nacionalidad Argentina
Valor de Mercado €2.5M
Carrera
Sin historial de traspasos
Rasgos de Mateo Coronel
Los percentiles muestran cómo se compara un jugador con otros. 90% significa que supera al 90% de jugadores comparables.
vs Centrocampistas
Altura 29%
Peso 55%
Experiencia 64%
vs Liga MX
Altura 17%
Peso 42%
Experiencia 57%
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 50
Disparo 67
Defensa 27
Intensidad 12
Pase 65
Punto Fuerte 67 Disparo
Área a Mejorar 12 Intensidad
Estadísticas de partidos
Apariciones recientes en todas las competiciones
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | Santos Laguna 5-0 Club Queretaro | 80' | 5.5 | 0 | 0 | 99 |
| 10 oct 2026 | Club Queretaro 2-0 Atlante FC | 73' | 6.6 | 0 | 0 | 54 |
| 26 sept 2026 | Guadalajara Chivas 0-2 Club Queretaro | 83' | 8.2 | 1 | 0 | 64 |
| 21 sept 2026 | Club Queretaro 1-1 Leon | 89' | 7.7 | 0 | 1 | 65 |
| 12 sept 2026 | Club Tijuana 0-1 Club Queretaro | 85' | 7.4 | 1 | 0 | 58 |
| 29 ago 2026 | Atlas 1-3 Club Queretaro | 82' | 5.9 | 0 | 0 | 89 |
| 22 ago 2026 | Club Queretaro 1-2 Toluca | 32' | 6.6 | 0 | 0 | 96 |
| 01 ago 2026 | Club Queretaro 3-2 Tigres UANL | 102' | 6.9 | 1 | 0 | 100 |
| 27 jul 2026 | CF Pachuca 1-2 Club Queretaro | 85' | 6.3 | 0 | 0 | 26 |
| 19 jul 2026 | Club Queretaro 0-1 Club America | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 14 |
| 25 abr 2026 | Puebla 1-2 Club Queretaro | 97' | 6.3 | 0 | 0 | 58 |
| 22 abr 2026 | Club Queretaro 1-1 Cruz Azul | 97' | 6.3 | 0 | 0 | 30 |
| 18 abr 2026 | Mazatlán 1-1 Club Queretaro | 95' | 5.7 | 0 | 0 | 45 |
| 11 abr 2026 | Club Queretaro 3-1 Necaxa | 89' | 9.2 | 2 | 0 | 71 |
| 08 abr 2026 | Club Queretaro 1-1 FC Juarez | 89' | 6.2 | 0 | 0 | 57 |
| 04 abr 2026 | Club Queretaro 1-0 Toluca | 94' | 6.5 | 0 | 0 | 28 |
| 21 mar 2026 | Atlas 0-0 Club Queretaro | 89' | 6.2 | 0 | 0 | 20 |
| 15 mar 2026 | Tigres UANL 0-0 Club Queretaro | 100' | 6.3 | 0 | 0 | 26 |
| 07 mar 2026 | Club Queretaro 1-2 Club America | 79' | 6.3 | 0 | 0 | 44 |
| 05 mar 2026 | Monterrey 4-0 Club Queretaro | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 66 |
No se pudieron cargar los partidos. Inténtalo de nuevo.
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 21 oct 2026 | Atletico San Luis vs Club Queretaro | 62 |
| 26 oct 2026 | Club Queretaro vs Cruz Azul | 67 |
| 31 oct 2026 | FC Juarez vs Club Queretaro | 16 |
| 09 nov 2026 | Club Queretaro vs Puebla | 14 |
| 14 nov 2026 | Club Queretaro vs Monterrey | 51 |
| 23 nov 2026 | Club Queretaro vs Necaxa | 16 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de Mateo Coronel y su historial de valoración
Valor Actual €2.5M
Valor Máximo €3.8M (Q4'23)
€3.8M €1.9M €0
Q1'20 Q1'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q3'25 Q4'25
Mateo Coronel se establece como el Goleador Bronce del Querétaro FC. A sus 28 años, y disputando una cesión desde Atlético Tucumán, el delantero argentino sigue consolidando su reputación en el fútbol mexicano. Es un finalizador nato, cuya principal obsesión y mayor virtud sigue siendo perforar la red rival.
Los registros de la campaña confirman que el atacante se encuentra en una racha caliente. Tras 18 partidos disputados y superando los 1.100 minutos sobre el césped, Coronel ha justificado la obtención de la insignia BOTA DE PLATA aportando tres goles fundamentales para su equipo. Sus métricas de estado de forma actual superan ampliamente su nivel base de la temporada, demostrando que está castigando cualquier desajuste defensivo con una precisión clínica y una confianza renovada. Un análisis profundo de su juego revela que el Disparo es la dimensión que define por completo su perfil, brillando muy por encima de su participación en la elaboración del juego o las tareas de contención. Es un especialista puro, asumiendo su rol letal dentro del área con absoluta determinación.
Con un valor de mercado estable tasado en 2 millones de euros, Coronel ha demostrado ser un recurso ofensivo valioso. Mantener esta trayectoria ascendente será fundamental para definir su futuro a corto plazo, ya sea asegurando su continuidad en el equipo o regresando a Argentina con un estatus fortalecido.