Activo en Major League Soccer
Vancouver Whitecaps
Forma: WWWWL
Tamaño de Plantilla 25
Ciudad Vancouver, British Columbia
Estadio BC Place
Fundado 1986
Cobertura de Partidos
Resultados, marcadores y nuestra opinion sobre los partidos del Vancouver Whitecaps
Fecha
Partido
Puntuación
Liga
Cobertura
Estadisticas de Temporada
Registro completo en liga con goles, forma y rachas recientes
Major League Soccer 2nd Place
Form
WWWWLWWWWD
Record
P10
W8
D1
L1
Pts25
Win%80%
Goals
Scored26
Conceded6
Diff +20
Avg/G2.6
Conc/G0.6
Defense & Discipline
Clean Sheets5
Failed to Score1
Pens Scored4
Pens Missed0
Best Streaks
4 Win Streak
1 Loss Streak
Clasificación
Clasificación
Tabla completa de Major League Soccer con puntos, diferencia de goles y forma reciente
| Pos | Equipo | J | Pts | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 11 | 24 | 23 | 8 | +15 | |
| 2 | New England Revolution | 11 | 22 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 12 | 22 | 26 | 21 | +5 | |
| 4 | Chicago Fire | 11 | 17 | 20 | 14 | +6 | |
| 5 | DC United | 12 | 16 | 15 | 17 | -2 | |
| 6 | FC Cincinnati | 12 | 16 | 24 | 27 | -3 | |
| 7 | Charlotte | 12 | 15 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | New York Red Bulls | 12 | 15 | 19 | 28 | -9 | |
| 9 | Toronto FC | 12 | 14 | 20 | 24 | -4 | |
| 10 | CF Montreal | 11 | 12 | 16 | 23 | -7 | |
| 11 | New York City FC | 11 | 12 | 19 | 18 | +1 | |
| 12 | Columbus Crew | 11 | 12 | 16 | 16 | 0 | |
| 13 | Atlanta United FC | 12 | 10 | 13 | 20 | -7 | |
| 14 | Orlando City SC | 12 | 10 | 16 | 34 | -18 | |
| 15 | Philadelphia Union | 12 | 6 | 10 | 19 | -9 |
P: 11 GD: +15
P: 11 GD: +7
P: 12 GD: +5
P: 11 GD: +6
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 12 GD: -9
P: 12 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: +1
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: -7
P: 12 GD: -18
P: 12 GD: -9
Clasificación
Tabla completa de Major League Soccer con puntos, diferencia de goles y forma reciente
| Pos | Equipo | J | Pts | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 11 | 28 | 26 | 7 | +19 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 10 | 25 | 26 | 6 | +20 | |
| 3 | Los Angeles FC | 11 | 21 | 19 | 8 | +11 | |
| 4 | Seattle Sounders | 9 | 20 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Minnesota United FC | 11 | 20 | 14 | 16 | -2 | |
| 6 | Real Salt Lake | 11 | 19 | 20 | 17 | +3 | |
| 7 | FC Dallas | 12 | 19 | 23 | 16 | +7 | |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 9 | Houston Dynamo | 10 | 15 | 13 | 18 | -5 | |
| 10 | Colorado Rapids | 12 | 13 | 22 | 20 | +2 | |
| 11 | Austin | 11 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | San Diego | 11 | 12 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 10 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
| 14 | St. Louis City | 11 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 5 | 8 | 26 | -18 |
P: 11 GD: +19
P: 10 GD: +20
P: 11 GD: +11
P: 9 GD: +8
P: 11 GD: -2
P: 11 GD: +3
P: 12 GD: +7
P: 12 GD: 0
P: 10 GD: -5
P: 12 GD: +2
P: 11 GD: -3
P: 11 GD: 0
P: 10 GD: -8
P: 11 GD: -8
P: 10 GD: -18
Historial de Partidos
Resultados recientes y proximos partidos con marcadores y clasificacion
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 may 2026 | FC Dallas | 7 | WWLLD | Toyota Stadium | Major League Soccer | 75 |
| 17 may 2026 | Houston Dynamo | 9 | WLWWL | Shell Energy Stadium | Major League Soccer | 59 |
| 24 may 2026 | San Diego | 12 | DLLLL | Snapdragon Stadium | Major League Soccer | 42 |
| 17 jul 2026 | Chicago Fire | 4 | LLWDW | Soldier Field | Major League Soccer | 40 |
| 22 jul 2026 | FC Cincinnati | 6 | DWWDD | TQL Stadium | Major League Soccer | 40 |
| 26 jul 2026 | Minnesota United FC | 5 | WLWWW | Allianz Field | Major League Soccer | 39 |
| 01 ago 2026 | Los Angeles FC | 3 | DWDLL | BC Place | Major League Soccer | 47 |
| 17 ago 2026 | Seattle Sounders | 4 | DWWWD | Lumen Field | Major League Soccer | 44 |
| 20 ago 2026 | Houston Dynamo | 9 | WLWWL | BC Place | Major League Soccer | 36 |
| 23 ago 2026 | FC Dallas | 7 | WWLLD | BC Place | Major League Soccer | 36 |
Plantilla
Toda la plantilla con nuestras notas de temporada
2026/2027 Season 25 players
Porteros
Defensas
M. Laborda
EJECUTOR
2.5
Entradas/90
2.5
Entradas/90
1.9
Faltas/90
14
Duelos Ganados
R. Priso
JUGADOR DE PLANTILLA
5
Apariciones
5
Apariciones
450
Minutos Jugados
7.3
Valoración Media
R. Veselinović
👻 Invisible Nada que destacar
T. Blackmon
IMÁN
85
Toques/90
85
Toques/90
78
Pases/90
29%
Precisión de Pase
É. Ocampo
EJECUTOR
2.3
Entradas/90
2.3
Entradas/90
1.7
Faltas/90
19
Duelos Ganados
Centrocampistas
A. Cubas
INTERCEPTOR
1.6
Intercepciones/90
1.6
Intercepciones/90
5.6
Entradas/90
6
Entradas + Intercepciones
A. Jackson
BOTA DE PLATA
20%
Frecuencia de Goles
20%
Frecuencia de Goles
1
Partidos con Gol
1
Goles Totales
J. Badwal
DESPILFARRADOR
0%
Tasa de Conversión
0%
Tasa de Conversión
1
Tiros/90
0
Goles Totales
S. Berhalter
ARQUITECTO
3.6
Pases Clave/90
3.6
Pases Clave/90
2
Goles + Asistencias
35%
Precisión de Pase
T. Müller
THREAT
2
Tiros/90
2
Tiros/90
3
Tiros a Puerta
2
Goles Totales
Delanteros
B. White
BOTA DE PLATINO
60%
Frecuencia de Goles
60%
Frecuencia de Goles
3
Partidos con Gol
5
Partidos Jugados
Bruno Steven Caicedo Quiñonez
👻 Invisible Nada que destacar
Vancouver Whitecaps ocupa el 2º con 25 puntos, en excelente forma. Su récord de WWWWL en partidos recientes refleja un equipo encontrando ritmo y confianza. Los desafíos por el título exigen más que buenos números - requieren fortaleza mental cuando los márgenes desaparecen. La plantilla cuenta con B. White (BOTA DE PLATINO), S. Berhalter (ARQUITECTO), y Y. Takaoka (IMÁN).