Actif dans AFC Champions League
Muhammad Afiq bin Fazail
Milieu #4
Âge 31 ans
Nationalité Malaysia
Valeur Marchande €0M
Carrière
Pas d'historique de transferts
Rapport Scout
Notre analyse du style de jeu de ce joueur, construite a partir des matchs de cette saison.
Muhammad Afiq bin Fazail is a solide ARCHITECTE for Johor Darul Takzim FC. Evidence: 2.37 Passes Clés/90.
ADN du Joueur
Specialiste ou polyvalent ? La forme dit tout.
A specialist who excels in Passe (71/100) but has room to grow in Frappe.
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 58
Frappe 0
Défense 39
Activité 43
Passe 71
Point Fort 71 Passe
Point à Surveiller 0 Frappe
Stats de matchs
Fiche match par match de Muhammad Afiq bin Fazail cette saison
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars 2026 | Sanfrecce Hiroshima 1-0 Johor Darul Takzim FC | 45' | 6.2 | - | - | 64 |
| 04 mars 2026 | Johor Darul Takzim FC 3-1 Sanfrecce Hiroshima | ' | - | - | - | 90 |
| 17 févr. 2026 | Johor Darul Takzim FC 1-0 Vissel Kobe | 19' | 6.3 | - | - | 27 |
| 10 févr. 2026 | Sanfrecce Hiroshima 2-1 Johor Darul Takzim FC | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 33 |
| 09 déc. 2025 | Johor Darul Takzim FC 0-0 SHANGHAI SIPG | 80' | 6.9 | 0 | 0 | 18 |
| 25 nov. 2025 | Melbourne City 2-0 Johor Darul Takzim FC | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 22 |
| 05 nov. 2025 | Johor Darul Takzim FC 3-1 Shanghai Shenhua | 71' | 7.3 | 0 | 1 | 37 |
| 21 oct. 2025 | Chengdu Better City 0-2 Johor Darul Takzim FC | 71' | 6.6 | 0 | 0 | 20 |
| 30 sept. 2025 | Johor Darul Takzim FC 0-0 Machida Zelvia | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 12 |
| 16 sept. 2025 | Buriram United 2-1 Johor Darul Takzim FC | 16' | 6.6 | 0 | 0 | 33 |
| Date | Match | Score FM |
|---|
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Muhammad Afiq bin Fazail et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €300K
Valeur Maximale €350K (Q4'22)
€350K €175K €0
Q1'17 Q4'19 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Afiq Fazail est un ARCHITECTE à Johor Darul Takzim FC, jouant comme milieu de terrain en AFC Champions League. Passing de 71/100 le classe dans le top 50% des milieu de terrains de AFC Champions League, faisant de lui une force créative clé.