Actif dans Premier League
Arnaud Kalimuendo
Attaquant #15
Âge 24 ans
Nationalité France
Valeur Marchande €25.0M
Carrière
NF
◀ 2025 Nottingham Forest from Rennes
NF
2025 Nottingham Forest from Rennes
NF
2025 Nottingham Forest from Rennes
AA
2025 Ashington AFC from Rennes
NF
2025 Nottingham Forest from Rennes
NF
2025 Nottingham Forest from Rennes
R
2022 Rennes from Paris Saint Germain
PSG
2022 Paris Saint Germain from Lens
L
2021 Lens from Paris Saint Germain
PSG
2021 Paris Saint Germain from Lens
L
2020 Lens from Paris Saint Germain
Caractéristiques de Arnaud Kalimuendo
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Attaquants
Taille 25%
Poids 65%
Expérience 41%
vs Premier League
Taille 19%
Poids 67%
Expérience 32%
Caractéristiques
DÉCORÉ CHAMPION
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 41
Frappe 86
Défense 16
Activité 41
Passe 10
Point Fort 86 Frappe
Point à Surveiller 10 Passe
Stats de matchs
Dernières apparitions toutes compétitions confondues
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct. 2026 | Nottingham Forest 0-1 Arsenal | 17' | 6.3 | 0 | 0 | 33 |
| 11 oct. 2026 | Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest | 7' | 6.4 | 0 | 0 | 54 |
| 12 sept. 2026 | Aston Villa 1-2 Nottingham Forest | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 72 |
| 22 août 2026 | Nottingham Forest 0-1 Leeds | 0' | - | 0 | 0 | 51 |
| 16 mai 2026 | Eintracht Frankfurt 2-2 VfB Stuttgart | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 100 |
| 08 mai 2026 | Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt | 77' | 6.2 | 0 | 0 | 83 |
| 02 mai 2026 | Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburger SV | 102' | 6.5 | 0 | 0 | 86 |
| 25 avr. 2026 | FC Augsburg 1-1 Eintracht Frankfurt | 92' | 6.2 | 0 | 0 | 37 |
| 18 avr. 2026 | Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig | 94' | 6.9 | 0 | 0 | 62 |
| 11 avr. 2026 | VfL Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt | 92' | 7.2 | 1 | 0 | 57 |
| 05 avr. 2026 | Eintracht Frankfurt 2-2 1. FC Köln | 94' | 8.2 | 1 | 0 | 75 |
| 22 mars 2026 | FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt | 94' | 6.2 | 0 | 0 | 68 |
| 14 mars 2026 | Eintracht Frankfurt 1-0 1. FC Heidenheim | 80' | 7.5 | 1 | 0 | 55 |
| 08 mars 2026 | FC St. Pauli 0-0 Eintracht Frankfurt | 83' | 6.7 | 0 | 0 | 20 |
| 01 mars 2026 | Eintracht Frankfurt 2-0 SC Freiburg | 93' | 6.9 | 0 | 0 | 35 |
| 21 févr. 2026 | Bayern München 3-2 Eintracht Frankfurt | 24' | 6.7 | 1 | 0 | 87 |
| 14 févr. 2026 | Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach | 17' | 6.7 | 0 | 0 | 32 |
| 06 févr. 2026 | Union Berlin 1-1 Eintracht Frankfurt | 95' | 6.0 | 0 | 0 | 67 |
| 31 janv. 2026 | Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer Leverkusen | 93' | 6.2 | 0 | 0 | 63 |
| 24 janv. 2026 | Eintracht Frankfurt 1-3 1899 Hoffenheim | 72' | 7.3 | 1 | 0 | 57 |
Impossible de charger les matchs. Réessayez.
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | Ipswich vs Nottingham Forest | 34 |
| 31 oct. 2026 | Brentford vs Nottingham Forest | 16 |
| 07 nov. 2026 | Nottingham Forest vs Manchester City | 16 |
| 21 nov. 2026 | Bournemouth vs Nottingham Forest | 16 |
| 27 nov. 2026 | Nottingham Forest vs Chelsea | 16 |
| 02 déc. 2026 | Hull City vs Nottingham Forest | 14 |
| 05 déc. 2026 | Nottingham Forest vs Brighton | 16 |
| 12 déc. 2026 | Sunderland vs Nottingham Forest | 16 |
| 19 déc. 2026 | Nottingham Forest vs Everton | 16 |
| 27 déc. 2026 | Manchester United vs Nottingham Forest | 16 |
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Arnaud Kalimuendo et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €25.0M
Valeur Maximale €30.0M (Q4'25)
€30.0M €15.0M €0
Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q4'25
Arnaud Kalimuendo est le Sniper en or de Nottingham Forest, débarquant en Premier League avec la formidable réputation de trouver le chemin des filets. Fort de six trophées et d'une belle expérience au plus haut niveau en France, dont plusieurs titres nationaux, l'attaquant apporte son pedigree de champion à City Ground pour écrire son histoire en Angleterre.
Lors de ses 369 premières minutes de jeu, Kalimuendo a prouvé exactement pourquoi il est classé comme une menace hybride, associant à la perfection finition clinique et déplacements percutants. Avec deux buts et une passe décisive en seulement cinq apparitions, il atteint clairement une forme optimale. Son profil statistique lui a déjà valu le badge SOULIER D'OR, récompensant un taux de conversion qui le place parmi les plus grandes menaces. De plus, son rôle de RENARD DES SURFACES lui permet d'être toujours au bon endroit au bon moment. Bien que son échantillon de données soit encore en croissance, son score impressionnant de 86 en Dribble souligne sa capacité à créer ses propres espaces, prouvant qu'il est bien plus qu'un simple point d'appui statique.
Avec une valeur marchande en hausse à 30 M€, l'Enjeu est de taille pour le jeune Français s'il veut maintenir cette trajectoire. Au vu de son rendement actuel et de son Équilibre technique, il passe rapidement du statut de jeune à fort potentiel à celui d'un des atouts offensifs les plus surveillés du championnat.