Julian Chabot
Défenseur #24
Âge 28 ans
Nationalité Germany
Valeur Marchande €15.0M
Carrière
Pas d'historique de transferts
Caractéristiques de Julian Chabot
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Défenseurs
Taille 96%
Poids 99%
Expérience 61%
vs Bundesliga
Taille 97%
Poids 99%
Expérience 64%
Caractéristiques
GÉANT
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 50
Frappe 65
Défense 77
Activité 90
Passe 25
Point Fort 90 Activité
Point à Surveiller 25 Passe
Stats de matchs
Dernières apparitions toutes compétitions confondues
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 2026 | Hamburger SV 1-0 VfB Stuttgart | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 35 |
| 14 oct. 2026 | Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 35 |
| 10 oct. 2026 | SC Paderborn 07 0-2 VfB Stuttgart | 72' | 8.4 | 1 | 0 | 20 |
| 19 sept. 2026 | VfB Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 41 |
| 12 sept. 2026 | 1899 Hoffenheim 2-1 VfB Stuttgart | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 51 |
| 09 sept. 2026 | VfB Stuttgart 3-1 Viking | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 56 |
| 04 sept. 2026 | VfB Stuttgart 4-1 1. FC Köln | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 38 |
| 28 août 2026 | Bayern München 5-1 VfB Stuttgart | 74' | 6.2 | 0 | 0 | 100 |
| 16 mai 2026 | Eintracht Frankfurt 2-2 VfB Stuttgart | 94' | 7.3 | 0 | 0 | 100 |
| 09 mai 2026 | VfB Stuttgart 3-1 Bayer Leverkusen | 96' | 6.9 | 0 | 0 | 86 |
| 02 mai 2026 | 1899 Hoffenheim 3-3 VfB Stuttgart | 55' | 6.7 | 0 | 0 | 100 |
| 26 avr. 2026 | VfB Stuttgart 1-1 Werder Bremen | 0' | - | 0 | 0 | 49 |
| 19 avr. 2026 | Bayern München 4-2 VfB Stuttgart | 91' | 7.3 | 0 | 0 | 100 |
| 12 avr. 2026 | VfB Stuttgart 4-0 Hamburger SV | 91' | 7.9 | 0 | 0 | 68 |
| 04 avr. 2026 | VfB Stuttgart 0-2 Borussia Dortmund | 94' | 6.9 | 0 | 0 | 65 |
| 22 mars 2026 | FC Augsburg 2-5 VfB Stuttgart | 94' | 6.7 | 0 | 0 | 77 |
| 19 mars 2026 | FC Porto 2-0 VfB Stuttgart | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 64 |
| 15 mars 2026 | VfB Stuttgart 1-0 RB Leipzig | 0' | - | 0 | 0 | 32 |
| 12 mars 2026 | VfB Stuttgart 1-2 FC Porto | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 71 |
| 07 mars 2026 | FSV Mainz 05 2-2 VfB Stuttgart | 93' | 6.7 | 0 | 0 | 83 |
Impossible de charger les matchs. Réessayez.
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | VfB Stuttgart vs Atletico Madrid | 73 |
| 23 oct. 2026 | VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach | 24 |
| 31 oct. 2026 | Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart | 16 |
| 03 nov. 2026 | Galatasaray vs VfB Stuttgart | 25 |
| 07 nov. 2026 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 16 |
| 21 nov. 2026 | FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart | 14 |
| 25 nov. 2026 | Inter vs VfB Stuttgart | 25 |
| 28 nov. 2026 | VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 16 |
| 05 déc. 2026 | SV Elversberg vs VfB Stuttgart | 14 |
| 09 déc. 2026 | VfB Stuttgart vs Lille | 25 |
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Julian Chabot et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €15.0M
Valeur Maximale €15.0M (Q4'25)
€15.0M €7.5M €0
Q3'17 Q1'18 Q1'18 Q2'18 Q4'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q4'25
Julian Chabot est le Moteur Platine du VfB Stuttgart, une présence imposante rapidement devenue le cœur de leur ligne défensive. Avec deux titres de DFB Pokal à son palmarès et une solide expérience dans les plus grands championnats européens, le joueur de 28 ans apporte une grande maturité à l'effectif depuis son arrivée en juillet 2024.
L'impact de Chabot cette saison est indéniable, lui qui figure comme carte principale lors de 15 de ses 16 apparitions. Avec plus de 1 300 minutes passées sur le terrain, il a décroché le badge Aimant, prouvant à quel point le jeu gravite autour de sa position. Sa dimension Défense reste son atout majeur, apportant l'Équilibre nécessaire au système à haute intensité de Stuttgart. Actuellement au sommet de sa forme selon ses dernières données de performance, Chabot maintient une impressionnante note globale de 83. Qu'il s'agisse de gagner ses duels de la tête ou d'orchestrer le jeu depuis l'arrière, sa fiabilité sur toute une saison en fait l'un des joueurs les plus réguliers de la division.
Avec une valeur marchande atteignant désormais 15 M€ et continuant de grimper, l'Enjeu autour de son avenir n'a jamais été aussi grand. Alors que Stuttgart gère la pression de la saison nationale, Chabot reste leur atout le plus sûr dans le tiers défensif.