J1 League Jornada 24
Gamba Osaka vs NS Nagoya Grampus
Veredicto Futmetrix
50
Gamba Osaka
vs
Nagoya Grampus
sáb, 6 mar • 11:00
日本語
⚡ Forma
47
⚖️ Equilibrio
66
🏆 Importancia
36
⭐ Estrellas
52
Popular hoy
Lo más leído en las últimas 24 horas
Historial
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Nagoya Grampus | 2 - 1 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 15/02/2026 | Gamba Osaka | 0 - 0 (PEN 2-3) | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 25/10/2025 | Nagoya Grampus | 0 - 2 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 12/04/2025 | Gamba Osaka | 2 - 0 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 23/10/2024 | Gamba Osaka | 3 - 2 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 11/05/2024 | Nagoya Grampus | 0 - 1 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 21/10/2023 | Gamba Osaka | 0 - 1 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 06/05/2023 | Nagoya Grampus | 1 - 0 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 27/08/2022 | Nagoya Grampus | 0 - 2 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 02/04/2022 | Gamba Osaka | 3 - 1 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
06/05/2026
15/02/2026
25/10/2025
12/04/2025
23/10/2024
11/05/2024
21/10/2023
06/05/2023
27/08/2022
02/04/2022
Victoria de Gamba Osaka
Victoria de Nagoya Grampus
Empate
Clasificación
Clasificación
P: 12 GD: +20
P: 12 GD: +19
P: 12 GD: +19
P: 12 GD: +6
P: 12 GD: +7
P: 12 GD: +7
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: +4
P: 12 GD: +4
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -4
P: 12 GD: -7
P: 12 GD: -10
P: 12 GD: -4
P: 12 GD: -7
P: 12 GD: -8
P: 12 GD: -10
P: 12 GD: -12
P: 12 GD: -8