J1 League Spieltag 24
Gamba Osaka vs NS Nagoya Grampus
Futmetrix Urteil
50
Gamba Osaka
vs
Nagoya Grampus
Sa., 6. März • 11:00
日本語
⚡ Form
47
⚖️ Balance
66
🏆 Brisanz
36
⭐ Stars
52
Heute beliebt
Am häufigsten gelesen in den letzten 24 Stunden
Direkter Vergleich
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | Nagoya Grampus | 2 - 1 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 15.02.2026 | Gamba Osaka | 0 - 0 (PEN 2-3) | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 25.10.2025 | Nagoya Grampus | 0 - 2 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 12.04.2025 | Gamba Osaka | 2 - 0 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 23.10.2024 | Gamba Osaka | 3 - 2 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 11.05.2024 | Nagoya Grampus | 0 - 1 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 21.10.2023 | Gamba Osaka | 0 - 1 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 06.05.2023 | Nagoya Grampus | 1 - 0 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 27.08.2022 | Nagoya Grampus | 0 - 2 | Gamba Osaka | J1 League | Toyota Stadium |
| 02.04.2022 | Gamba Osaka | 3 - 1 | Nagoya Grampus | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
06.05.2026
15.02.2026
25.10.2025
12.04.2025
23.10.2024
11.05.2024
21.10.2023
06.05.2023
27.08.2022
02.04.2022
Sieg Gamba Osaka
Sieg Nagoya Grampus
Unentschieden
Tabelle
Tabelle
P: 13 GD: +23
P: 13 GD: +22
P: 13 GD: +20
P: 13 GD: +10
P: 13 GD: +9
P: 13 GD: +7
P: 13 GD: +5
P: 13 GD: +6
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -10
P: 13 GD: -12
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -5
P: 13 GD: -7
P: 13 GD: -11
P: 13 GD: -9
P: 13 GD: -13