Activo en Major League Soccer
Carrera
Sin historial de traspasos
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 56
Disparo 65
Defensa 76
Intensidad 62
Pase 28
Punto Fuerte 76 Defensa
Área a Mejorar 28 Pase
Estadísticas de partidos
Apariciones recientes en todas las competiciones
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept 2026 | San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 32 |
| 10 sept 2026 | Houston Dynamo 2-1 Real Salt Lake | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 66 |
| 05 sept 2026 | Charlotte 0-0 Houston Dynamo | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 36 |
| 30 ago 2026 | Houston Dynamo 0-0 San Jose Earthquakes | 97' | 6.5 | 0 | 0 | 23 |
| 23 ago 2026 | St. Louis City 2-1 Houston Dynamo | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 77 |
| 20 ago 2026 | Vancouver Whitecaps 0-1 Houston Dynamo | 94' | 6.7 | 0 | 0 | 45 |
| 16 ago 2026 | Houston Dynamo 1-0 Los Angeles Galaxy | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 52 |
| 08 ago 2026 | New England Revolution 0-2 Houston Dynamo | 95' | 8.7 | 1 | 0 | 25 |
| 02 ago 2026 | Sporting Kansas City 0-2 Houston Dynamo | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 33 |
| 26 jul 2026 | Houston Dynamo 3-0 Austin | 93' | 6.9 | 0 | 0 | 32 |
| 23 jul 2026 | Houston Dynamo 1-1 DC United | 97' | 7.2 | 0 | 0 | 39 |
| 24 may 2026 | Los Angeles Galaxy 1-1 Houston Dynamo | 93' | 6.5 | 0 | 0 | 40 |
| 17 may 2026 | Houston Dynamo 1-0 Vancouver Whitecaps | 94' | 7.0 | 0 | 0 | 70 |
| 14 may 2026 | Real Salt Lake 3-0 Houston Dynamo | 45' | 7.5 | 0 | 0 | 38 |
| 11 may 2026 | Los Angeles FC 1-4 Houston Dynamo | 93' | 6.9 | 0 | 0 | 65 |
| 03 may 2026 | Houston Dynamo 1-0 Colorado Rapids | 93' | 6.9 | 0 | 0 | 29 |
| 26 abr 2026 | Austin 2-0 Houston Dynamo | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 29 |
| 23 abr 2026 | Houston Dynamo 1-0 San Diego | 98' | 7.0 | 0 | 0 | 44 |
| 18 abr 2026 | Orlando City SC 0-1 Houston Dynamo | 96' | 6.9 | 0 | 0 | 24 |
| 12 abr 2026 | Colorado Rapids 6-2 Houston Dynamo | 21' | 6.3 | 0 | 0 | 82 |
No se pudieron cargar los partidos. Inténtalo de nuevo.
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 20 sept 2026 | Houston Dynamo vs FC Cincinnati | 51 |
| 27 sept 2026 | Houston Dynamo vs Sporting Kansas City | 40 |
| 11 oct 2026 | Minnesota United FC vs Houston Dynamo | 32 |
| 15 oct 2026 | San Diego vs Houston Dynamo | 37 |
| 18 oct 2026 | Houston Dynamo vs FC Dallas | 34 |
| 25 oct 2026 | Houston Dynamo vs Minnesota United FC | 39 |
| 29 oct 2026 | Seattle Sounders vs Houston Dynamo | 38 |
| 02 nov 2026 | Portland Timbers vs Houston Dynamo | 31 |
| 08 nov 2026 | Houston Dynamo vs St. Louis City | 34 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de A. Resch y su historial de valoración
Valor Actual €100K
Valor Máximo €100K (Q1'26)
€100K €50K €0
Q1'26
Paragraph 1 - THE HOOK: A. Resch es la pieza de categoría bronce en el rol utility para Houston. El gigante argentino de 1,98 metros aterrizó a principios de 2026 y está construyendo su reputación. A sus 24 años, afronta esta nueva etapa con el objetivo de ganar peso en la rotación.
Paragraph 2 - THE SEASON: Su perfil emergente lo define como un contribuyente versátil dentro de la estructura del equipo. Con siete apariciones y 341 minutos disputados, nuestro análisis confirma a un jugador en plena fase de calibración táctica. Mantiene un nivel estable sobre el campo, sumando minutos útiles sin la necesidad de acaparar los focos mediáticos. Al tener un perfil técnico que todavía está en desarrollo, no destaca en una dimensión específica, sino que basa su aportación en la pura adaptabilidad. Resulta interesante notar que su estado de forma actual supera con creces su valoración base. Esto demuestra un esfuerzo real y un pico de confianza evidente cada vez que pisa el verde. Todavía busca su partido consagratorio, pero las herramientas físicas están indiscutiblemente ahí.
Paragraph 3 - THE STAKES: Su valor de mercado refleja claramente esta etapa inicial de adaptación profesional. Con una tendencia estable en los despachos, las etiquetas de precio quedan en un discreto segundo plano. El verdadero reto a corto plazo es sumar titularidades de calidad y asentar definitivamente su carrera.