Activo en Major League Soccer
Lasse Berg Johnsen
Centrocampista #4
Edad 27 años
Nacionalidad Norway
Valor de Mercado €3.5M
Carrera
Sin historial de traspasos
Rasgos de Lasse Berg Johnsen
Los percentiles muestran cómo se compara un jugador con otros. 90% significa que supera al 90% de jugadores comparables.
vs Centrocampistas
Altura 59%
Peso 59%
Experiencia 63%
vs Major League Soccer
Altura 38%
Peso 40%
Experiencia 60%
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 42
Disparo 65
Defensa 37
Intensidad 38
Pase 48
Punto Fuerte 65 Disparo
Área a Mejorar 37 Defensa
Estadísticas de partidos
Apariciones recientes en todas las competiciones
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 oct 2026 | Seattle Sounders 2-1 Sporting Kansas City | 79' | 6.5 | 0 | 0 | 63 |
| 27 sept 2026 | Houston Dynamo 0-2 Sporting Kansas City | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 54 |
| 20 sept 2026 | Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union | 71' | 6.3 | 0 | 1 | 94 |
| 13 sept 2026 | Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles FC | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 62 |
| 06 sept 2026 | FC Dallas 4-3 Sporting Kansas City | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 96 |
| 30 ago 2026 | Sporting Kansas City 0-3 Vancouver Whitecaps | 94' | 6.6 | 0 | 0 | 49 |
| 23 ago 2026 | Atlanta United FC 2-1 Sporting Kansas City | 91' | 6.9 | 0 | 0 | 36 |
| 20 ago 2026 | Sporting Kansas City 1-1 St. Louis City | 88' | 7.0 | 0 | 0 | 31 |
| 02 ago 2026 | Sporting Kansas City 0-2 Houston Dynamo | 45' | 5.3 | 0 | 0 | 33 |
| 26 jul 2026 | Los Angeles FC 4-0 Sporting Kansas City | 93' | 7.2 | 0 | 0 | 46 |
| 23 jul 2026 | Sporting Kansas City 2-1 Minnesota United FC | 93' | 6.7 | 0 | 0 | 54 |
| 17 jul 2026 | St. Louis City 3-2 Sporting Kansas City | 96' | 6.9 | 0 | 0 | 68 |
| 24 may 2026 | Sporting Kansas City 1-2 New York Red Bulls | 92' | 7.2 | 0 | 0 | 56 |
| 17 may 2026 | Austin 1-2 Sporting Kansas City | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 69 |
| 14 may 2026 | Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles Galaxy | 91' | 7.6 | 0 | 0 | 53 |
| 10 may 2026 | Portland Timbers 6-0 Sporting Kansas City | 61' | 6.3 | 0 | 0 | 51 |
| 02 may 2026 | Sporting Kansas City 1-1 Seattle Sounders | 91' | 6.7 | 0 | 0 | 49 |
| 26 abr 2026 | Chicago Fire 5-0 Sporting Kansas City | 97' | 6.2 | 0 | 0 | 58 |
| 18 abr 2026 | Vancouver Whitecaps 3-0 Sporting Kansas City | 44' | 7.0 | 0 | 0 | 44 |
| 12 abr 2026 | Sporting Kansas City 1-3 San Jose Earthquakes | 92' | 7.3 | 0 | 0 | 57 |
No se pudieron cargar los partidos. Inténtalo de nuevo.
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 18 oct 2026 | Sporting Kansas City vs Real Salt Lake | 46 |
| 25 oct 2026 | Sporting Kansas City vs Austin | 32 |
| 29 oct 2026 | Minnesota United FC vs Sporting Kansas City | 32 |
| 31 oct 2026 | Sporting Kansas City vs FC Dallas | 28 |
| 08 nov 2026 | San Diego vs Sporting Kansas City | 46 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de Lasse Berg Johnsen y su historial de valoración
Valor Actual €3.5M
Valor Máximo €4.0M (Q4'24)
€4.0M €2.0M €0
Q4'19 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q2'26
Lasse Berg Johnsen ejerce como el jugador de impacto de categoría bronce del Kansas City. Tras su traspaso desde el Malmö, el centrocampista noruego está construyendo su trayectoria en un nuevo entorno. Nuestro análisis destaca a un futbolista que asume un rol híbrido, encargado de cambiar la dinámica de los partidos entrando como suplente.
Con siete apariciones y 325 minutos disputados, su volumen de juego se encuentra en una fase emergente, pero su perfil ofensivo ya es innegable. Ha logrado la distinción BOTA DE PLATA, confirmando su habilidad para ver portería cuando se le necesita. Aunque se encuentra en baja y buscando su mejor versión sin sumar goles recientes, su enfoque táctico no varía. Su notable inclinación hacia el Disparo lo define como un especialista nato para los tramos finales. Más que dominar la posesión, su misión principal es amenazar al guardameta y romper las líneas defensivas agotadas.
Con una valoración de mercado estable de 4 millones de euros, el noruego supone una incorporación sensata. Mientras termina de aclimatarse a las exigencias de su equipo, el siguiente gran reto será convertir estas apariciones esporádicas en un puesto fijo en el once titular.