Carrière
MU
Manchester United2025→
Rapport Scout
A. Heaven is a Defender for Manchester United.
Profil Physique
vs Defenders
Taille68%
Poids48%
Expérience5%
vs Premier League
Taille74%
Poids57%
Expérience5%
Caractéristiques
PÉPITE
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
Profil de Performance
ADN Joueur
Dribble23
Frappe5
Défense37
Activité72
Passe70
Point Fort
72Workrate
Point à Surveiller
5Shooting
Équilibre Global
Profil spécialiste - excelle dans des domaines précis
Stats de matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Min | G | A | YC | RC | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dec 2025 | Manchester United vs Bournemouth | 4-4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 08 Dec 2025 | Wolves vs Manchester United | 1-4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 04 Dec 2025 | Manchester United vs West Ham | 1-1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| 30 Nov 2025 | Crystal Palace vs Manchester United | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 Nov 2025 | Manchester United vs Everton | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 Nov 2025 | Tottenham vs Manchester United | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01 Nov 2025 | Nottingham Forest vs Manchester United | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 Oct 2025 | Manchester United vs Brighton | 4-2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| 19 Oct 2025 | Liverpool vs Manchester United | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04 Oct 2025 | Manchester United vs Sunderland | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 Sept 2025 | Brentford vs Manchester United | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 Sept 2025 | Manchester United vs Chelsea | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 Sept 2025 | Manchester City vs Manchester United | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 Aug 2025 | Manchester United vs Burnley | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 Aug 2025 | Fulham vs Manchester United | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 17 Aug 2025 | Manchester United vs Arsenal | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Valeur Marchande
Valeur Actuelle
€10.0M
Valeur Maximale
€10.0M
Q4'25
€10.0M€5.2M€0.3M
Q1'24Q4'24Q1'25Q2'25Q4'25