Actif dans Premier League

Harrison James Reed

Milieu #6
Âge 30 ans
Nationalité England
Valeur Marchande €3M

Carrière

F
2020 Fulham from Southampton
F
2019 Fulham from Southampton
S
2019 Southampton from Blackburn
B
2018 Blackburn from Southampton
N
2017 Norwich from Southampton

H. Reed joue comme milieu de terrain pour Fulham en Premier League.

Caractéristiques de Harrison James Reed

Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.

vs Milieux

Taille 59%
Poids 43%
Expérience 91%

vs Premier League

Taille 38%
Poids 30%
Expérience 87%

Stats de matchs

Fiche match par match de Harrison James Reed cette saison

Date Match Championnat Mins Rating G A Score FM Venue
30 août 2026 Sunderland 1-0 Fulham Premier League 0' - 0 0 22 Stadium of Light
24 août 2026 Fulham 2-3 Chelsea Premier League 0' - 0 0 71 Craven Cottage
24 mai 2026 Fulham 2-0 Newcastle Premier League 0' - 0 0 36 Craven Cottage
09 mai 2026 Fulham 0-1 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 58 Craven Cottage
02 mai 2026 Arsenal 3-0 Fulham Premier League 63' 6.5 0 0 58 Emirates Stadium
25 avr. 2026 Fulham 1-0 Aston Villa Premier League 0' - 0 0 41 Craven Cottage
18 avr. 2026 Brentford 0-0 Fulham Premier League 0' - 0 0 22 Brentford Community Stadium
21 mars 2026 Fulham 3-1 Burnley Premier League 10' 6.7 0 0 87 Craven Cottage
15 mars 2026 Nottingham Forest 0-0 Fulham Premier League 0' - 0 0 24 City Ground
04 mars 2026 Fulham 0-1 West Ham Premier League 0' - 0 0 31 Craven Cottage
01 mars 2026 Fulham 2-1 Tottenham Premier League 0' - 0 0 45 Craven Cottage
22 févr. 2026 Sunderland 1-3 Fulham Premier League 0' - 0 0 60 Stadium of Light
11 févr. 2026 Manchester City 3-0 Fulham Premier League 12' 6.7 0 0 43 Etihad Stadium
07 févr. 2026 Fulham 1-2 Everton Premier League 0' - 0 0 47 Craven Cottage
01 févr. 2026 Manchester United 3-2 Fulham Premier League 0' - 0 0 100 Old Trafford

Valeur Marchande du Joueur

Suivez l'évolution de la valeur de Harrison James Reed et son historique de valorisation

Valeur Actuelle €3.0M
Valeur Maximale €18.0M (Q2'23)
€18.0M €9.0M €0
Q4'14 Q1'15 Q3'15 Q1'16 Q3'16 Q1'17 Q2'17 Q1'18 Q3'18 Q1'19 Q2'19 Q1'20 Q2'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q4'25