Nathaniel Brown
Milieu #11
Âge 23 ans
Nationalité Germany
Valeur Marchande €35.0M
Carrière
Pas d'historique de transferts
Caractéristiques de Nathaniel Brown
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Milieux
Taille 15%
Poids 1%
Expérience 31%
vs Bundesliga
Taille 9%
Poids 1%
Expérience 27%
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 39
Frappe 87
Défense 56
Activité 41
Passe 80
Point Fort 87 Frappe
Point à Surveiller 39 Dribble
Stats de matchs
Dernières apparitions toutes compétitions confondues
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 2026 | Bayern München 6-1 RB Leipzig | 90' | 7.5 | 0 | 1 | 90 |
| 13 oct. 2026 | Viking 3-3 Bayern München | 46' | 6.1 | 0 | 0 | 100 |
| 10 oct. 2026 | FC Augsburg 2-2 Bayern München | 23' | 7.7 | 1 | 0 | 93 |
| 18 sept. 2026 | Bayern München 7-0 Union Berlin | 7' | 7.1 | 0 | 0 | 66 |
| 13 sept. 2026 | SV Elversberg 1-2 Bayern München | 65' | 6.8 | 0 | 0 | 55 |
| 10 sept. 2026 | Bayern München 5-0 Bodo/Glimt | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 60 |
| 05 sept. 2026 | FC Schalke 04 0-0 Bayern München | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 34 |
| 28 août 2026 | Bayern München 5-1 VfB Stuttgart | 61' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 29 juin 2026 | Germany 1-1 Paraguay | 120' | 7.0 | 0 | 0 | 42 |
| 20 juin 2026 | Germany 2-1 Ivory Coast | 94' | 7.2 | 0 | 0 | 91 |
| 14 juin 2026 | Germany 7-1 Curaçao | 73' | 8.0 | 1 | 1 | 100 |
| 16 mai 2026 | Eintracht Frankfurt 2-2 VfB Stuttgart | 94' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 08 mai 2026 | Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt | 92' | 6.7 | 0 | 0 | 83 |
| 02 mai 2026 | Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburger SV | 102' | 6.2 | 0 | 0 | 86 |
| 25 avr. 2026 | FC Augsburg 1-1 Eintracht Frankfurt | 92' | 6.7 | 0 | 0 | 37 |
| 18 avr. 2026 | Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig | 94' | 7.2 | 0 | 0 | 62 |
| 11 avr. 2026 | VfL Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt | 95' | 6.3 | 0 | 0 | 57 |
| 05 avr. 2026 | Eintracht Frankfurt 2-2 1. FC Köln | 94' | 7.2 | 0 | 0 | 75 |
| 22 mars 2026 | FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt | 45' | 7.5 | 1 | 0 | 68 |
| 14 mars 2026 | Eintracht Frankfurt 1-0 1. FC Heidenheim | 93' | 6.3 | 0 | 0 | 55 |
Impossible de charger les matchs. Réessayez.
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 21 oct. 2026 | Bayern München vs Arsenal | 88 |
| 25 oct. 2026 | SC Freiburg vs Bayern München | 16 |
| 31 oct. 2026 | Bayern München vs Borussia Dortmund | 16 |
| 03 nov. 2026 | Atletico Madrid vs Bayern München | 25 |
| 07 nov. 2026 | FSV Mainz 05 vs Bayern München | 16 |
| 20 nov. 2026 | Bayern München vs 1. FC Köln | 16 |
| 25 nov. 2026 | Lille vs Bayern München | 25 |
| 28 nov. 2026 | Hamburger SV vs Bayern München | 16 |
| 05 déc. 2026 | Bayern München vs SC Paderborn 07 | 14 |
| 08 déc. 2026 | Bayern München vs Slavia Praha | 25 |
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Nathaniel Brown et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €35.0M
Valeur Maximale €35.0M (Q4'25)
€35.0M €17.5M €0
Q3'22 Q4'22 Q4'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q4'25
Nathaniel Brown est le CRÉATEUR bronze de l'Eintracht Francfort, un spécialiste technique du flanc gauche qui fait ses preuves en Bundesliga. Passé du 1.FC Nuremberg à Francfort en 2024, le joueur de 23 ans s'est rapidement imposé comme un atout tactiquement flexible pour l'effectif.
Avec 19 apparitions et plus de 1 400 minutes jouées, Brown s'est avéré être un solide JOUEUR DE L'EFFECTIF tout en assumant de plus en plus le rôle de meneur de jeu principal. Il est en pleine forme, comme le prouvent ses deux passes décisives lors de ses cinq dernières sorties et sa note de Passe de 69 qui ancre son influence créative. Sa forme est en pleine ascension, bondissant à une note de 87, ce qui suggère qu'il commence à dicter le tempo du match bien au-delà de ce que prévoyaient ses statistiques initiales. Cette montée en puissance met en évidence son évolution vers un profil capable de casser les lignes défensives avec précision.
Avec une valeur marchande s'envolant à 30M€ et un contrat courant jusqu'en 2030, l'Enjeu autour de son développement atteint de nouveaux sommets. Son profil très prisé sur le marché des transferts illustre bien un joueur dont l'Équilibre entre repli défensif et apport créatif devient une menace constante au plus haut niveau.