Actif dans Liga MX
Jonathan Yael Padilla Sandoval
Attaquant #31
Âge 20 ans
Nationalité Mexico
Carrière
Pas d'historique de transferts
Caractéristiques de Jonathan Yael Padilla Sandoval
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Attaquants
Taille 45%
Expérience 4%
vs Liga MX
Taille 48%
Expérience 3%
Caractéristiques
PÉPITE
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 61
Frappe 84
Défense 51
Activité 79
Passe 65
Point Fort 84 Frappe
Point à Surveiller 51 Défense
Stats de matchs
Fiche match par match de Jonathan Yael Padilla Sandoval cette saison
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 mai 2026 | Tigres UANL 3-1 Guadalajara Chivas | 23' | 6.3 | - | - | 70 |
| 26 avr. 2026 | Guadalajara Chivas 0-0 Club Tijuana | ' | - | - | - | 21 |
| 23 avr. 2026 | Necaxa 0-0 Guadalajara Chivas | 38' | 6.3 | - | - | 35 |
| 19 avr. 2026 | Guadalajara Chivas 5-0 Puebla | 15' | 6.7 | 0 | 0 | 44 |
| 11 avr. 2026 | Tigres UANL 4-1 Guadalajara Chivas | 0' | - | 0 | 0 | 70 |
| 06 avr. 2026 | Guadalajara Chivas 2-2 U.N.A.M. - Pumas | 0' | - | 0 | 0 | 84 |
| 22 mars 2026 | Monterrey 2-3 Guadalajara Chivas | 0' | - | 0 | 0 | 62 |
| 19 mars 2026 | Guadalajara Chivas 5-0 Leon | 19' | 7.5 | 0 | 0 | 72 |
| 14 mars 2026 | Guadalajara Chivas 3-0 Santos Laguna | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 46 |
| 08 mars 2026 | Atlas 1-2 Guadalajara Chivas | 2' | - | 0 | 0 | 60 |
| 28 févr. 2026 | Toluca 2-0 Guadalajara Chivas | 0' | - | 0 | 0 | 45 |
| 22 févr. 2026 | Cruz Azul 2-1 Guadalajara Chivas | 0' | - | 0 | 0 | 63 |
| 15 févr. 2026 | Guadalajara Chivas 1-0 Club America | 0' | - | 0 | 0 | 24 |
| 07 févr. 2026 | Mazatlán 1-2 Guadalajara Chivas | 0' | - | 0 | 0 | 47 |
| 31 janv. 2026 | Atletico San Luis 2-3 Guadalajara Chivas | 0' | - | 0 | 0 | 86 |
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 10 mai 2026 | Guadalajara Chivas vs Tigres UANL | 70 |
Y. Padilla joue comme attaquant pour Guadalajara Chivas en Liga MX.