Actif dans Serie A
Gremio
GRE
Forme : LWLWD
Taille Effectif 40
Ville Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Stade Arena do Grêmio
Fondé 1903
Couverture des matchs
Resultats, scores et notre avis sur les derniers matchs de Gremio
Date
Match
Score
Ligue
Couverture
Statistiques de saison
Bilan complet avec buts, forme et series recentes
Serie A 16th Place
Form
LWLWDDWLLD
Record
P19
W5
D6
L8
Pts21
Win%26%
Goals
Scored21
Conceded25
Diff -4
Avg/G1.1
Conc/G1.3
Defense & Discipline
Clean Sheets5
Failed to Score6
Pens Scored1
Pens Missed0
Best Streaks
1 Win Streak
2 Draw Streak
2 Loss Streak
Classement
Classement
Classement complet de Serie A avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 19 | 44 | 33 | 14 | +19 | |
| 2 | Flamengo | 18 | 37 | 35 | 16 | +19 | |
| 3 | Atletico Paranaense | 20 | 36 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | Fluminense | 19 | 32 | 29 | 24 | +5 | |
| 5 | Bahia | 20 | 31 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | RB Bragantino | 19 | 30 | 26 | 20 | +6 | |
| 7 | Botafogo | 20 | 29 | 34 | 32 | +2 | |
| 8 | Corinthians | 20 | 28 | 22 | 20 | +2 | |
| 9 | Cruzeiro | 20 | 27 | 26 | 30 | -4 | |
| 10 | Coritiba | 19 | 26 | 25 | 27 | -2 | |
| 11 | Vitoria | 19 | 26 | 22 | 25 | -3 | |
| 12 | Sao Paulo | 19 | 25 | 24 | 22 | +2 | |
| 13 | Atletico-MG | 19 | 25 | 23 | 24 | -1 | |
| 14 | Santos | 20 | 22 | 29 | 33 | -4 | |
| 15 | Internacional | 20 | 21 | 22 | 26 | -4 | |
| 16 | Gremio | 19 | 21 | 21 | 25 | -4 | |
| 17 | Vasco DA Gama | 20 | 21 | 23 | 31 | -8 | |
| 18 | Mirassol | 19 | 20 | 21 | 26 | -5 | |
| 19 | Remo | 19 | 18 | 21 | 32 | -11 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 20 | 10 | 19 | 41 | -22 |
P: 19 GD: +19
P: 18 GD: +19
P: 20 GD: +9
P: 19 GD: +5
P: 20 GD: +4
P: 19 GD: +6
P: 20 GD: +2
P: 20 GD: +2
P: 20 GD: -4
P: 19 GD: -2
P: 19 GD: -3
P: 19 GD: +2
P: 19 GD: -1
P: 20 GD: -4
P: 20 GD: -4
P: 19 GD: -4
P: 20 GD: -8
P: 19 GD: -5
P: 19 GD: -11
P: 20 GD: -22
Historique des Matchs
Resultats recents et matchs a venir avec scores et classement
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2026 | Fluminense | D 1-1 | Serie A | 54 | H |
| 17 juil. 2026 | Mirassol | L 1-2 | Serie A | 35 | A |
| 30 mai 2026 | Corinthians | L 1-3 | Serie A | 77 | H |
| 23 mai 2026 | Santos | W 3-2 | Serie A | 96 | H |
| 17 mai 2026 | Bahia | D 1-1 | Serie A | 54 | A |
| 10 mai 2026 | Flamengo | L 0-1 | Serie A | 34 | H |
| 02 mai 2026 | Atletico Paranaense | D 0-0 | Serie A | 47 | A |
| 26 avr. 2026 | Coritiba | W 1-0 | Serie A | 56 | H |
| 18 avr. 2026 | Cruzeiro | L 0-2 | Serie A | 28 | A |
| 11 avr. 2026 | Internacional | D 0-0 | Serie A | 31 | A |
| 05 avr. 2026 | Remo | D 0-0 | Serie A | 46 | H |
| 03 avr. 2026 | Palmeiras | L 1-2 | Serie A | 66 | A |
| 22 mars 2026 | Vasco DA Gama | L 1-2 | Serie A | 36 | A |
| 19 mars 2026 | Vitoria | W 2-0 | Serie A | 26 | H |
| 16 mars 2026 | Chapecoense-sc | D 1-1 | Serie A | 47 | A |
| 13 mars 2026 | RB Bragantino | D 1-1 | Serie A | 57 | H |
| 26 févr. 2026 | Atletico-MG | W 2-1 | Serie A | 53 | H |
| 12 févr. 2026 | Sao Paulo | L 0-2 | Serie A | 61 | A |
| 05 févr. 2026 | Botafogo | W 5-3 | Serie A | 100 | H |
| 28 janv. 2026 | Fluminense | L 1-2 | Serie A | 36 | A |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juil. 2026 | Botafogo | 7 | WDWLD | Estadio Olimpico Nilton Santos | Serie A | 45 |
| 08 août 2026 | Sao Paulo | 12 | LLDLL | - | Serie A | 38 |
| 15 août 2026 | Atletico-MG | 13 | DWLWD | MRV Arena | Serie A | 19 |
| 23 août 2026 | RB Bragantino | 6 | DWWWL | - | Serie A | 45 |
| 30 août 2026 | Chapecoense-sc | 20 | DLLLL | - | Serie A | 44 |
| 06 sept. 2026 | Vitoria | 11 | DWLWL | Barradao | Serie A | 25 |
| 13 sept. 2026 | Vasco DA Gama | 17 | DLLLL | - | Serie A | 26 |
| 20 sept. 2026 | Palmeiras | 1 | WWWDD | - | Serie A | 43 |
| 07 oct. 2026 | Remo | 19 | LWLWD | Estadio Evandro Almeida | Serie A | 19 |
| 11 oct. 2026 | Internacional | 15 | LLLLW | - | Serie A | 23 |
Effectif
Tous les joueurs de l'effectif avec nos notes de saison
2026/2027 Season 40 players
Gardiens
G. Menegon
👻 Invisible Rien à signaler
Thiago Beltrame
👻 Invisible Rien à signaler
Défenseurs
Luis Eduardo
👻 Invisible Rien à signaler
Pedro Gabriel
👻 Invisible Rien à signaler
V. Ramon
👻 Invisible Rien à signaler
W. Kannemann
👻 Invisible Rien à signaler
Milieux
Bernardo Zortea
👻 Invisible Rien à signaler
J. Nardoni
👻 Invisible Rien à signaler
Jefinho
👻 Invisible Rien à signaler
L. Pérez
👻 Invisible Rien à signaler
M. Villasanti
👻 Invisible Rien à signaler
Riquelme Freitas
👻 Invisible Rien à signaler
Attaquants
Gabriel Mec
👻 Invisible Rien à signaler
M. Braithwaite
👻 Invisible Rien à signaler
À la 16e avec 21 points, Gremio fait face à la réalité de la relégation, avec des résultats récents mitigés. Le bilan LWLWD sur les matchs récents raconte une histoire de lutte. Les statistiques ne se soucient pas de l'effort ou de l'intention - elles mesurent les résultats.