K League 1 Giornata 30
Bucheon FC 1995 vs NS Gimcheon Sangmu FC
Verdetto Futmetrix
33
Bucheon FC 1995
vs
Gimcheon Sangmu FC
sab 19 set • 07:30
한국어
⚡ Forma
7
⚖️ Equilibrio
7
🏆 Posta in Palio
67
⭐ Stelle
8
Precedenti
| Data | Casa | Risultato | Trasferta | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Bucheon FC 1995 | 0 - 2 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Bucheon Stadium |
| 14/05/2025 | Bucheon FC 1995 | 3 - 1 (AET) | Gimcheon Sangmu FC | FA Cup | Bucheon Stadium |
| 07/10/2023 | Gimcheon Sangmu FC | 3 - 1 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | Gimcheon Stadium |
| 01/07/2023 | Bucheon FC 1995 | 0 - 3 | Gimcheon Sangmu FC | K League 2 | Bucheon Stadium |
| 15/04/2023 | Gimcheon Sangmu FC | 4 - 1 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | Gimcheon Stadium |
| 17/10/2021 | Bucheon FC 1995 | 0 - 1 | Sangju Sangmu FC | K League 2 | Bucheon Stadium |
| 31/07/2021 | Sangju Sangmu FC | 2 - 0 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | Gimcheon Stadium |
| 08/05/2021 | Bucheon FC 1995 | 0 - 0 | Sangju Sangmu FC | K League 2 | Bucheon Stadium |
| 10/04/2021 | Sangju Sangmu FC | 1 - 0 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | Gimcheon Stadium |
25/04/2026
14/05/2025
07/10/2023
01/07/2023
15/04/2023
17/10/2021
31/07/2021
08/05/2021
10/04/2021
Vittoria Bucheon FC 1995
Vittoria Gimcheon Sangmu FC
Pareggio
Classifica
Classifica
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 26 | 56 | 52 | 21 | +31 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 26 | 40 | 41 | 37 | +4 | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 26 | 39 | 32 | 23 | +9 | |
| 4 | Jeju United FC | 26 | 38 | 31 | 27 | +4 | |
| 5 | Gangwon FC | 25 | 37 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | Pohang Steelers | 26 | 35 | 24 | 29 | -5 | |
| 7 | FC Anyang | 26 | 34 | 33 | 39 | -6 | |
| 8 | Incheon United | 25 | 34 | 32 | 28 | +4 | |
| 9 | Daejeon Citizen | 26 | 32 | 35 | 32 | +3 | |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 26 | 31 | 28 | 29 | -1 | |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 26 | 27 | 24 | 32 | -8 | |
| 12 | Gwangju FC | 26 | 12 | 16 | 57 | -41 |
P: 26 GD: +31
P: 26 GD: +4
P: 26 GD: +9
P: 26 GD: +4
P: 25 GD: +6
P: 26 GD: -5
P: 26 GD: -6
P: 25 GD: +4
P: 26 GD: +3
P: 26 GD: -1
P: 26 GD: -8
P: 26 GD: -41