Real Sociedad vs NS Torreense

Anoeta
Verdetto Futmetrix
34
Real Sociedad
vs
Torreense
gio 10 dic • 20:00
⚡ Forma 1
⚖️ Equilibrio 5
🏆 Posta in Palio 50
⭐ Stelle 6

Statistiche Stagionali

22
Posizione in Classifica
19
1
Punti
3
2
Gol Fatti
3
3
Gol Subiti
3

Classifica

Classifica

Pos Squadra G Pti GF GS DR Forma
1 Juventus 2 6 7 1 +6 VCelta Vigo 1 - 2 Juventus (15-10-2026)VJuventus 5 - 0 NEC Nijmegen (17-09-2026)
2 Bayer Leverkusen 2 6 6 0 +6 VLech Poznan 0 - 4 Bayer Leverkusen (15-10-2026)VBayer Leverkusen 2 - 0 Celje (16-09-2026)
3 Benfica 2 6 6 1 +5 VBenfica 4 - 1 Celtic (15-10-2026)VAC Milan 0 - 2 Benfica (16-09-2026)VAarhus 1 - 3 Benfica (27-08-2026)VBenfica 3 - 1 Aarhus (20-08-2026)PHeart Of Midlothian 1 - 1 Benfica (13-08-2026)
4 Beşiktaş 2 6 7 3 +4 V1899 Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş (15-10-2026)VBeşiktaş 4 - 1 Marseille (17-09-2026)SKauno Žalgiris 1 - 0 Beşiktaş (27-08-2026)VBeşiktaş 3 - 0 Kauno Žalgiris (20-08-2026)VBeşiktaş 1 - 0 Hradec Králové (13-08-2026)
5 Bournemouth 2 6 5 1 +4 VBournemouth 3 - 0 Sturm Graz (15-10-2026)VReal Sociedad 1 - 2 Bournemouth (17-09-2026)
6 Omonia Nicosia 2 6 4 0 +4 VCelje 0 - 3 Omonia Nicosia (15-10-2026)VOmonia Nicosia 1 - 0 Celta Vigo (16-09-2026)VOmonia Nicosia 4 - 2 St. Truiden (27-08-2026)SSt. Truiden 1 - 0 Omonia Nicosia (20-08-2026)VOmonia Nicosia 1 - 0 Lincoln Red Imps FC (13-08-2026)
7 Ferencvarosi TC 2 6 5 2 +3 VFerencvarosi TC 2 - 1 Plzen (15-10-2026)VCeltic 1 - 3 Ferencvarosi TC (17-09-2026)VFerencvarosi TC 4 - 0 Trabzonspor (27-08-2026)VTrabzonspor 0 - 1 Ferencvarosi TC (20-08-2026)PGornik Zabrze 1 - 1 Ferencvarosi TC (13-08-2026)
8 Lyon 2 6 5 3 +2 VLyon 3 - 2 Crystal Palace (15-10-2026)VAnderlecht 1 - 2 Lyon (16-09-2026)
9 Sunderland 2 6 3 1 +2 VTorreense 1 - 2 Sunderland (15-10-2026)VSunderland 1 - 0 AZ Alkmaar (16-09-2026)
10 Olympiakos Piraeus 2 6 3 1 +2 VMarseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus (15-10-2026)VOlympiakos Piraeus 2 - 1 Jagiellonia (16-09-2026)
11 Sparta Praha 2 4 5 2 +3 PSparta Praha 1 - 1 Lillestrom (15-10-2026)VArarat-Armenia 1 - 4 Sparta Praha (16-09-2026)
12 Union St. Gilloise 2 4 4 1 +3 PUnion St. Gilloise 1 - 1 Real Sociedad (15-10-2026)VPlzen 0 - 3 Union St. Gilloise (17-09-2026)
13 Rennes 2 4 2 1 +1 VRennes 2 - 1 OFI (15-10-2026)PSturm Graz 0 - 0 Rennes (16-09-2026)
14 Dinamo Zagreb 2 4 1 0 +1 VDinamo Zagreb 1 - 0 Anderlecht (15-10-2026)PHapoel Beer Sheva 0 - 0 Dinamo Zagreb (16-09-2026)
15 Crystal Palace 2 3 6 3 +3 SLyon 3 - 2 Crystal Palace (15-10-2026)VCrystal Palace 4 - 0 Lech Poznan (17-09-2026)
16 AC Milan 2 3 4 2 +2 VRed Bull Salzburg 0 - 4 AC Milan (15-10-2026)SAC Milan 0 - 2 Benfica (16-09-2026)
17 Jagiellonia 2 3 4 3 +1 VJagiellonia 3 - 1 Ararat-Armenia (15-10-2026)SOlympiakos Piraeus 2 - 1 Jagiellonia (16-09-2026)VFC Iberia 1999 1 - 2 Jagiellonia (27-08-2026)VJagiellonia 4 - 0 FC Iberia 1999 (20-08-2026)PRangers 1 - 1 Jagiellonia (13-08-2026)
18 OFI 2 3 3 2 +1 SRennes 2 - 1 OFI (15-10-2026)VOFI 2 - 0 1899 Hoffenheim (17-09-2026)VCSKA Sofia 0 - 2 OFI (27-08-2026)VOFI 3 - 0 CSKA Sofia (20-08-2026)
19 Torreense 2 3 3 3 0 STorreense 1 - 2 Sunderland (15-10-2026)VLillestrom 1 - 2 Torreense (17-09-2026)
20 AZ Alkmaar 2 3 2 2 0 VAZ Alkmaar 2 - 1 Hapoel Beer Sheva (15-10-2026)SSunderland 1 - 0 AZ Alkmaar (16-09-2026)
21 Red Bull Salzburg 2 3 1 4 -3 SRed Bull Salzburg 0 - 4 AC Milan (15-10-2026)VLevski Sofia 0 - 1 Red Bull Salzburg (17-09-2026)VRed Bull Salzburg 3 - 0 Mjallby AIF (27-08-2026)VMjallby AIF 0 - 1 Red Bull Salzburg (20-08-2026)PPafos 3 - 3 Red Bull Salzburg (13-08-2026)
22 Real Sociedad 2 1 2 3 -1 PUnion St. Gilloise 1 - 1 Real Sociedad (15-10-2026)SReal Sociedad 1 - 2 Bournemouth (17-09-2026)
23 Lillestrom 2 1 2 3 -1 PSparta Praha 1 - 1 Lillestrom (15-10-2026)SLillestrom 1 - 2 Torreense (17-09-2026)VLillestrom 2 - 1 (AET) Egnatia Rrogozhinë (27-08-2026)PEgnatia Rrogozhinë 0 - 0 Lillestrom (20-08-2026)
24 Levski Sofia 2 1 1 2 -1 PNEC Nijmegen 1 - 1 Levski Sofia (15-10-2026)SLevski Sofia 0 - 1 Red Bull Salzburg (17-09-2026)
25 Hapoel Beer Sheva 2 1 1 2 -1 SAZ Alkmaar 2 - 1 Hapoel Beer Sheva (15-10-2026)PHapoel Beer Sheva 0 - 0 Dinamo Zagreb (16-09-2026)
26 Sturm Graz 2 1 0 3 -3 SBournemouth 3 - 0 Sturm Graz (15-10-2026)PSturm Graz 0 - 0 Rennes (16-09-2026)
27 NEC Nijmegen 2 1 1 6 -5 PNEC Nijmegen 1 - 1 Levski Sofia (15-10-2026)SJuventus 5 - 0 NEC Nijmegen (17-09-2026)
28 Celta Vigo 2 0 1 3 -2 SCelta Vigo 1 - 2 Juventus (15-10-2026)SOmonia Nicosia 1 - 0 Celta Vigo (16-09-2026)
29 Anderlecht 2 0 1 3 -2 SDinamo Zagreb 1 - 0 Anderlecht (15-10-2026)SAnderlecht 1 - 2 Lyon (16-09-2026)VAnderlecht 3 - 0 Kairat Almaty (27-08-2026)VKairat Almaty 0 - 3 Anderlecht (20-08-2026)VAnderlecht 3 - 2 PAOK (13-08-2026)
30 1899 Hoffenheim 2 0 2 5 -3 S1899 Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş (15-10-2026)SOFI 2 - 0 1899 Hoffenheim (17-09-2026)
31 Plzen 2 0 1 5 -4 SFerencvarosi TC 2 - 1 Plzen (15-10-2026)SPlzen 0 - 3 Union St. Gilloise (17-09-2026)VPlzen 5 - 1 (AET) FK Crvena Zvezda (27-08-2026)SFK Crvena Zvezda 3 - 0 Plzen (20-08-2026)
32 Marseille 2 0 1 5 -4 SMarseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus (15-10-2026)SBeşiktaş 4 - 1 Marseille (17-09-2026)
33 Celtic 2 0 2 7 -5 SBenfica 4 - 1 Celtic (15-10-2026)SCeltic 1 - 3 Ferencvarosi TC (17-09-2026)
34 Ararat-Armenia 2 0 2 7 -5 SJagiellonia 3 - 1 Ararat-Armenia (15-10-2026)SArarat-Armenia 1 - 4 Sparta Praha (16-09-2026)VArarat-Armenia 1 - 0 Universitatea Craiova (27-08-2026)PUniversitatea Craiova 1 - 1 Ararat-Armenia (20-08-2026)
35 Celje 2 0 0 5 -5 SCelje 0 - 3 Omonia Nicosia (15-10-2026)SBayer Leverkusen 2 - 0 Celje (16-09-2026)
36 Lech Poznan 2 0 0 8 -8 SLech Poznan 0 - 4 Bayer Leverkusen (15-10-2026)SCrystal Palace 4 - 0 Lech Poznan (17-09-2026)PFC Thun 2 - 2 Lech Poznan (27-08-2026)VLech Poznan 7 - 0 FC Thun (20-08-2026)VKI Klaksvik 0 - 5 Lech Poznan (14-08-2026)

Trova la prossima partita più velocemente.

Valutazioni oneste delle partite.

Aggiungi questa pagina ai preferiti

Questa pagina si aggiorna quando arrivano nuove partite.

Tieni queste scelte a portata di mano.

Premi Ctrl+D e conferma nel browser.

Le etichette viste restano su questo dispositivo.

Tieni Futmetrix a portata

Valutazioni oneste delle partite.