Precedenti
| Data | Casa | Risultato | Trasferta | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2024 | Monza | 2 - 2 | Sassuolo | Friendlies Clubs | Centro Sportivo Luigi Berlusconi |
| 28/01/2024 | Monza | 1 - 0 | Sassuolo | Serie A | U-Power Stadium |
| 02/10/2023 | Sassuolo | 0 - 1 | Monza | Serie A | MAPEI Stadium - Città del Tricolore |
| 19/05/2023 | Sassuolo | 1 - 2 | Monza | Serie A | MAPEI Stadium - Città del Tricolore |
| 22/01/2023 | Monza | 1 - 1 | Sassuolo | Serie A | U-Power Stadium |
Vittoria Sassuolo
Vittoria Monza
Pareggio
Classifica
Classifica
P: 9 GD: +15
P: 9 GD: +15
P: 9 GD: +15
P: 9 GD: +9
P: 9 GD: +7
P: 9 GD: +8
P: 9 GD: +6
P: 10 GD: +1
P: 9 GD: +1
P: 9 GD: 0
P: 9 GD: -5
P: 9 GD: -1
P: 9 GD: -5
P: 9 GD: -9
P: 9 GD: -8
P: 10 GD: -7
P: 9 GD: -9
P: 9 GD: -10
P: 9 GD: -10