Serie A Regular Season - 37

Vitoria vs NS Santos

Barradao

Precedenti

Data Casa Risultato Trasferta Competizione Stadio
21/10/2025 Santos 0 - 1 Vitoria Serie A Estadio Urbano Caldeira
25/05/2025 Vitoria 0 - 1 Santos Serie A Barradao
06/10/2018 Vitoria 0 - 1 Santos Serie A Estadio Manoel Barradas
03/06/2018 Santos 5 - 2 Vitoria Serie A Urbano Caldeira
16/10/2017 Santos 2 - 2 Vitoria Serie A Urbano Caldeira
21/06/2017 Vitoria 0 - 2 Santos Serie A Estadio Manoel Barradas
17/11/2016 Santos 3 - 2 Vitoria Serie A Urbano Caldeira
24/07/2016 Vitoria 2 - 3 Santos Serie A Estadio Manoel Barradas
07/12/2014 Vitoria 0 - 1 Santos Serie A Estádio Manoel Barradas (Salvador, Bahia)
06/09/2014 Santos 3 - 1 Vitoria Serie A Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (São Paulo, São Paulo)
21/10/2025
0 - 1
Serie A Estadio Urbano Caldeira
25/05/2025
0 - 1
Serie A Barradao
06/10/2018
0 - 1
Serie A Estadio Manoel Barradas
03/06/2018
5 - 2
Serie A Urbano Caldeira
16/10/2017
2 - 2
Serie A Urbano Caldeira
21/06/2017
0 - 2
Serie A Estadio Manoel Barradas
17/11/2016
3 - 2
Serie A Urbano Caldeira
24/07/2016
2 - 3
Serie A Estadio Manoel Barradas
07/12/2014
0 - 1
Serie A Estádio Manoel Barradas (Salvador, Bahia)
06/09/2014
3 - 1
Serie A Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (São Paulo, São Paulo)
Vitoria Win
Santos Win
Draw

Statistiche Stagionali

13
Posizione in Classifica
15
22
Punti
21
20
Gol Fatti
23
22
Gol Subiti
28

Classifica

Classifica

Pos Squadra G Pti GF GS DR Forma
1 Palmeiras 18 41 30 13 +17 WPalmeiras 1 - 0 Chapecoense-sc (31-05-2026)WFlamengo 0 - 3 Palmeiras (24-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Cruzeiro (17-05-2026)DRemo 1 - 1 Palmeiras (10-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)
2 Flamengo 17 34 31 16 +15 WFlamengo 3 - 0 Coritiba (30-05-2026)LFlamengo 0 - 3 Palmeiras (24-05-2026)DAtletico Paranaense 1 - 1 Flamengo (17-05-2026)WGremio 0 - 1 Flamengo (10-05-2026)DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)
3 Atletico Paranaense 18 30 24 18 +6 WAtletico Paranaense 1 - 0 Mirassol (30-05-2026)WRemo 1 - 2 Atletico Paranaense (24-05-2026)DAtletico Paranaense 1 - 1 Flamengo (17-05-2026)LVasco DA Gama 1 - 0 Atletico Paranaense (10-05-2026)DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)
4 Fluminense 17 30 27 22 +5 DCruzeiro 1 - 1 Fluminense (31-05-2026)LMirassol 1 - 0 Fluminense (23-05-2026)WFluminense 2 - 1 Sao Paulo (16-05-2026)DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)LInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)
5 RB Bragantino 18 29 25 19 +6 WRB Bragantino 3 - 1 Internacional (31-05-2026)WVasco DA Gama 0 - 3 RB Bragantino (24-05-2026)WRB Bragantino 2 - 0 Vitoria (17-05-2026)LSantos 2 - 0 RB Bragantino (10-05-2026)WChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)
6 Bahia 17 26 25 23 +2 WBahia 2 - 1 Botafogo (30-05-2026)LCoritiba 3 - 2 Bahia (25-05-2026)DBahia 1 - 1 Gremio (17-05-2026)LBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)
7 Coritiba 18 26 24 24 0 LFlamengo 3 - 0 Coritiba (30-05-2026)WCoritiba 3 - 2 Bahia (25-05-2026)WSantos 0 - 3 Coritiba (17-05-2026)DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)LVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)
8 Sao Paulo 17 25 23 19 +4 LRemo 1 - 0 Sao Paulo (31-05-2026)DSao Paulo 1 - 1 Botafogo (23-05-2026)LFluminense 2 - 1 Sao Paulo (16-05-2026)LCorinthians 3 - 2 Sao Paulo (10-05-2026)DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)
9 Atletico-MG 18 24 22 23 -1 WVasco DA Gama 0 - 1 Atletico-MG (31-05-2026)LCorinthians 1 - 0 Atletico-MG (24-05-2026)WAtletico-MG 3 - 1 Mirassol (16-05-2026)DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)WCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)
10 Corinthians 18 24 18 19 -1 WGremio 1 - 3 Corinthians (30-05-2026)WCorinthians 1 - 0 Atletico-MG (24-05-2026)LBotafogo 3 - 1 Corinthians (17-05-2026)WCorinthians 3 - 2 Sao Paulo (10-05-2026)LMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)
11 Cruzeiro 17 23 23 27 -4 DCruzeiro 1 - 1 Fluminense (31-05-2026)WCruzeiro 2 - 1 Chapecoense-sc (24-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Cruzeiro (17-05-2026)WBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)LCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)
12 Botafogo 17 22 31 31 0 LBahia 2 - 1 Botafogo (30-05-2026)DSao Paulo 1 - 1 Botafogo (23-05-2026)WBotafogo 3 - 1 Corinthians (17-05-2026)DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)LBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)
13 Vitoria 17 22 21 25 -4 LSantos 3 - 1 Vitoria (30-05-2026)WVitoria 2 - 0 Internacional (23-05-2026)LRB Bragantino 2 - 0 Vitoria (17-05-2026)DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)WVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)
14 Internacional 18 21 21 22 -1 LRB Bragantino 3 - 1 Internacional (31-05-2026)LVitoria 2 - 0 Internacional (23-05-2026)WInternacional 4 - 1 Vasco DA Gama (16-05-2026)DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)WInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)
15 Santos 18 21 26 29 -3 WSantos 3 - 1 Vitoria (30-05-2026)LGremio 3 - 2 Santos (23-05-2026)LSantos 0 - 3 Coritiba (17-05-2026)WSantos 2 - 0 RB Bragantino (10-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)
16 Gremio 18 21 20 23 -3 LGremio 1 - 3 Corinthians (30-05-2026)WGremio 3 - 2 Santos (23-05-2026)DBahia 1 - 1 Gremio (17-05-2026)LGremio 0 - 1 Flamengo (10-05-2026)DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)
17 Vasco DA Gama 18 20 22 29 -7 LVasco DA Gama 0 - 1 Atletico-MG (31-05-2026)LVasco DA Gama 0 - 3 RB Bragantino (24-05-2026)LInternacional 4 - 1 Vasco DA Gama (16-05-2026)WVasco DA Gama 1 - 0 Atletico Paranaense (10-05-2026)DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)
18 Mirassol 17 16 18 24 -6 LAtletico Paranaense 1 - 0 Mirassol (30-05-2026)WMirassol 1 - 0 Fluminense (23-05-2026)LAtletico-MG 3 - 1 Mirassol (16-05-2026)DMirassol 1 - 1 Chapecoense-sc (10-05-2026)WMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)
19 Remo 17 15 20 29 -9 WRemo 1 - 0 Sao Paulo (31-05-2026)LRemo 1 - 2 Atletico Paranaense (24-05-2026)WChapecoense-sc 2 - 3 Remo (17-05-2026)DRemo 1 - 1 Palmeiras (10-05-2026)WBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)
20 Chapecoense-sc 17 9 17 33 -16 LPalmeiras 1 - 0 Chapecoense-sc (31-05-2026)LCruzeiro 2 - 1 Chapecoense-sc (24-05-2026)LChapecoense-sc 2 - 3 Remo (17-05-2026)DMirassol 1 - 1 Chapecoense-sc (10-05-2026)LChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)