Attivo in Bundesliga
Alexander Røssing-Lelesiit
Attaccante #38
Età 19 anni
Nazionalità Norway
Valore di Mercato €5.0M
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
Tratti di Alexander Røssing-Lelesiit
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Attaccanti
Altezza 4%
Peso 3%
Esperienza 5%
vs Bundesliga
Altezza 4%
Peso 2%
Esperienza 3%
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore è
Dribbling 0
Tiro 0
Difesa 0
Corsa 0
Passaggio 0
Punto di Forza 0 Dribbling
Punto da Migliorare 0 Dribbling
Statistiche Partite
Presenze recenti in tutte le competizioni
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ott 2026 | Hamburger SV 1-0 VfB Stuttgart | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 35 |
| 10 ott 2026 | 1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV | 14' | 6.6 | 0 | 0 | 89 |
| 23 gen 2026 | FC St. Pauli 0-0 Hamburger SV | 14' | 6.5 | 0 | 0 | 12 |
| 17 gen 2026 | Hamburger SV 0-0 Borussia Mönchengladbach | 18' | 6.2 | 0 | 0 | 19 |
| 10 gen 2026 | SC Freiburg 2-1 Hamburger SV | 23' | 6.7 | 0 | 0 | 76 |
| 30 nov 2025 | Hamburger SV 2-1 VfB Stuttgart | 81' | 7.2 | 0 | 1 | 88 |
| 22 nov 2025 | FC Augsburg 1-0 Hamburger SV | 8' | 6.7 | 0 | 0 | 40 |
| 08 nov 2025 | Hamburger SV 1-1 Borussia Dortmund | 0' | - | 0 | 0 | 53 |
| 02 nov 2025 | 1. FC Köln 4-1 Hamburger SV | 13' | 6.3 | 0 | 0 | 82 |
| 25 ott 2025 | Hamburger SV 0-1 VfL Wolfsburg | 0' | - | 0 | 0 | 35 |
| 18 ott 2025 | RB Leipzig 2-1 Hamburger SV | 0' | - | 0 | 0 | 60 |
| 05 ott 2025 | Hamburger SV 4-0 FSV Mainz 05 | 8' | 6.3 | 0 | 0 | 40 |
| 28 set 2025 | Union Berlin 0-0 Hamburger SV | 0' | - | 0 | 0 | 34 |
| 20 set 2025 | Hamburger SV 2-1 1. FC Heidenheim | 11' | 7.0 | 0 | 0 | 53 |
| 13 set 2025 | Bayern München 5-0 Hamburger SV | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 72 |
| 29 ago 2025 | Hamburger SV 0-2 FC St. Pauli | 56' | 6.5 | 0 | 0 | 62 |
| 24 ago 2025 | Borussia Mönchengladbach 0-0 Hamburger SV | 74' | 6.2 | 0 | 0 | 12 |
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 24 ott 2026 | SC Paderborn 07 vs Hamburger SV | 46 |
| 01 nov 2026 | Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV | 16 |
| 06 nov 2026 | Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach | 14 |
| 22 nov 2026 | Werder Bremen vs Hamburger SV | 14 |
| 28 nov 2026 | Hamburger SV vs Bayern München | 16 |
| 05 dic 2026 | Union Berlin vs Hamburger SV | 14 |
| 12 dic 2026 | Hamburger SV vs FC Schalke 04 | 14 |
| 19 dic 2026 | SV Elversberg vs Hamburger SV | 14 |
| 09 gen 2027 | Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | 16 |
| 12 gen 2027 | SC Freiburg vs Hamburger SV | 15 |
Valore di Mercato del Giocatore
Monitora le variazioni di valore di Alexander Røssing-Lelesiit e lo storico delle valutazioni
Valore Attuale €5.0M
Valore Massimo €5.0M (Q4'25)
€5.0M €2.5M €0
Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q4'25
Alexander Røssing-Lelesiit è il Creatore Bronzo dell'Amburgo. Il diciannovenne norvegese è arrivato dal Lillestrøm con un importante trasferimento multimilionario, che rappresenta una tappa fondamentale per la sua carriera. Mentre si adatta a un livello di competizione più alto, si sta concentrando sull'arricchire il suo bagaglio di esperienza e sull'affermarsi nelle gerarchie della squadra.
Impiegato principalmente come un affidabile ELEMENTO DI ROSA, Røssing-Lelesiit ha accumulato 332 minuti in 11 presenze in questa stagione. Mentre è attualmente alla ricerca del ritmo giusto in un centrocampo competitivo, il suo punteggio in Corsa di 89 evidenzia un motore inesauribile che aiuta sia le transizioni difensive che il supporto offensivo. Un assist nelle ultime cinque uscite offre un assaggio tangibile della sua visione di gioco e della sua capacità di scardinare le linee avversarie. Con un livello di affidabilità considerato emergente, sta ancora calibrando il suo rendimento sui ritmi del campionato, ma la costanza del suo impiego suggerisce che il giocatore sta raggiungendo un livello di sviluppo stabile. Continua a dimostrare il suo valore attraverso movimenti ad alta intensità e disciplina tattica.
Un valore di mercato in crescita di 4 milioni di euro sottolinea il notevole potenziale di questo giovane centrocampista. Mentre il club affronta la Posta in Palio della stagione, la capacità di Røssing-Lelesiit di mantenere la sua traiettoria ascendente sarà fondamentale per il suo inserimento a lungo termine nell'undici titolare.