Attivo in Bundesliga
Anton Kade
Attaccante #30
Età 22 anni
Nazionalità Germany
Valore di Mercato €7.5M
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
Tratti di Anton Kade
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Attaccanti
Altezza 57%
Peso 23%
Esperienza 25%
vs Bundesliga
Altezza 49%
Peso 20%
Esperienza 21%
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore è
Dribbling 41
Tiro 61
Difesa 33
Corsa 49
Passaggio 76
Punto di Forza 76 Passaggio
Punto da Migliorare 33 Difesa
Statistiche Partite
Presenze recenti in tutte le competizioni
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ott 2026 | FC Augsburg 1-1 Union Berlin | 89' | 6.4 | 0 | 0 | 56 |
| 17 ott 2026 | SV Elversberg 4-3 FC Augsburg | 44' | 5.5 | 0 | 0 | 94 |
| 10 ott 2026 | FC Augsburg 2-2 Bayern München | 28' | 6.3 | 0 | 0 | 83 |
| 30 ago 2026 | FC Augsburg 3-0 FC Schalke 04 | 90' | 9.3 | 1 | 1 | 44 |
| 16 mag 2026 | Union Berlin 4-0 FC Augsburg | 93' | 6.6 | 0 | 0 | 41 |
| 09 mag 2026 | FC Augsburg 3-1 Borussia Mönchengladbach | 94' | 7.6 | 0 | 0 | 73 |
| 02 mag 2026 | Werder Bremen 1-3 FC Augsburg | 91' | 8.9 | 2 | 0 | 53 |
| 25 apr 2026 | FC Augsburg 1-1 Eintracht Frankfurt | 92' | 7.5 | 1 | 0 | 35 |
| 18 apr 2026 | Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg | 82' | 6.6 | 0 | 0 | 93 |
| 10 apr 2026 | FC Augsburg 2-2 1899 Hoffenheim | 89' | 7.2 | 0 | 0 | 77 |
| 04 apr 2026 | Hamburger SV 1-1 FC Augsburg | 80' | 6.3 | 0 | 0 | 47 |
| 22 mar 2026 | FC Augsburg 2-5 VfB Stuttgart | 49' | 6.6 | 1 | 0 | 72 |
| 14 mar 2026 | Borussia Dortmund 2-0 FC Augsburg | 33' | 6.7 | 0 | 0 | 26 |
| 07 mar 2026 | RB Leipzig 2-1 FC Augsburg | 49' | 6.3 | 0 | 0 | 79 |
| 27 feb 2026 | FC Augsburg 2-0 1. FC Köln | 11' | 7.3 | 0 | 0 | 35 |
| 21 feb 2026 | VfL Wolfsburg 2-3 FC Augsburg | 0' | - | 0 | 0 | 100 |
| 15 feb 2026 | FC Augsburg 1-0 1. FC Heidenheim | 59' | 6.3 | 0 | 0 | 27 |
| 07 feb 2026 | FSV Mainz 05 2-0 FC Augsburg | 38' | 6.0 | 0 | 0 | 45 |
| 31 gen 2026 | FC Augsburg 2-1 FC St. Pauli | 24' | 6.5 | 0 | 0 | 68 |
| 24 gen 2026 | Bayern München 1-2 FC Augsburg | 63' | 6.3 | 0 | 0 | 74 |
Impossibile caricare le partite. Riprova.
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 31 ott 2026 | FC Augsburg vs SC Freiburg | 76 |
| 07 nov 2026 | RB Leipzig vs FC Augsburg | 68 |
| 22 nov 2026 | FC Augsburg vs FSV Mainz 05 | 90 |
| 29 nov 2026 | 1899 Hoffenheim vs FC Augsburg | 91 |
| 05 dic 2026 | FC Augsburg vs 1. FC Köln | 82 |
| 12 dic 2026 | Borussia Dortmund vs FC Augsburg | 89 |
| 19 dic 2026 | FC Augsburg vs SC Paderborn 07 | 72 |
| 09 gen 2027 | VfB Stuttgart vs FC Augsburg | 87 |
| 12 gen 2027 | FC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach | 80 |
| 16 gen 2027 | Hamburger SV vs FC Augsburg | 89 |
Valore di Mercato del Giocatore
Monitora le variazioni di valore di Anton Kade e lo storico delle valutazioni
Valore Attuale €7.5M
Valore Massimo €7.5M (Q4'25)
€7.5M €3.8M €0
Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Anton Kade è il Creatore di Bronzo dell'FC Augsburg, che porta una grande esperienza alla squadra nonostante la giovane età. Vincitore di quattro trofei importanti durante la sua parentesi di successo in Svizzera, l'esterno nato a Berlino è tornato in Germania per dimostrare il suo valore in uno dei campionati migliori d'Europa. Il suo status di giocatore Affermato riflette una presenza costante nella lista dei convocati.
In questa stagione, Kade ha agito come ibrido tecnico, unendo i compiti da regista a un naturale fiuto per il gol. In 15 presenze e 915 minuti di gioco, si è già assicurato il badge SCARPA D'ARGENTO, dimostrando di poter essere cinico quando si presentano le occasioni. Anche se attualmente è alla ricerca del ritmo e sta attraversando un periodo opaco, la sua dimensione di Tiro pari a 65 rimane la sua arma più letale. La sua capacità di mantenere l'Equilibrio negli spazi stretti suggerisce che la sua Intensità di fondo lo riporterà alla sua versione più creativa col prosieguo della stagione.
Con un valore di mercato stabile a 5 milioni di euro, Kade rappresenta un'importante risorsa a lungo termine per il club. Con l'aumentare della Posta in Palio in Bundesliga, la sua esperienza nel vincere trofei sarà fondamentale per le ambizioni di metà classifica dell'Augsburg e per la loro flessibilità tattica nella trequarti offensiva.