Carriera
Nessuno storico trasferimenti
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore è
Dribbling 0
Tiro 0
Difesa 0
Corsa 0
Passaggio 0
Punto di Forza 0 Dribbling
Punto da Migliorare 0 Dribbling
Statistiche Partite
Presenze recenti in tutte le competizioni
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 nov 2025 | Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen | 0' | - | 0 | 0 | 40 |
| 05 nov 2025 | Benfica 0-1 Bayer Leverkusen | 0' | - | 0 | 0 | 37 |
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 05 nov 2026 | Bayer Leverkusen vs Marseille | 92 |
| 08 nov 2026 | 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen | 94 |
| 21 nov 2026 | Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07 | 74 |
| 26 nov 2026 | Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen | 93 |
| 29 nov 2026 | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | 88 |
| 05 dic 2026 | Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach | 82 |
| 10 dic 2026 | Bayer Leverkusen vs Beşiktaş | 90 |
| 12 dic 2026 | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | 88 |
| 19 dic 2026 | Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | 93 |
| 09 gen 2027 | Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | 91 |
F. Pohl gioca come difensore di Bayer Leverkusen in UEFA Champions League.