Attivo in UEFA Champions League
João Victor
Difensore #33
Età 20 anni
Nazionalità Brazil
Valore di Mercato €12.0M
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore è
Dribbling 0
Tiro 0
Difesa 0
Corsa 0
Passaggio 0
Punto di Forza 0 Dribbling
Punto da Migliorare 0 Dribbling
Statistiche Partite
Presenze recenti in tutte le competizioni
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ott 2026 | FC Porto 0-1 PSV Eindhoven | 21' | 6.5 | 0 | 0 | 25 |
| 14 ott 2026 | Real Betis 3-2 FC Porto | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 94 |
| 08 set 2026 | FC Porto 0-2 Manchester City | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 45 |
| 19 mag 2026 | Chelsea 2-1 Tottenham | 0' | - | 0 | 0 | 76 |
| 11 mag 2026 | Tottenham 1-1 Leeds | 0' | - | 0 | 0 | 63 |
| 03 mag 2026 | Aston Villa 1-2 Tottenham | 0' | - | 0 | 0 | 68 |
| 25 apr 2026 | Wolves 0-1 Tottenham | 0' | - | 0 | 0 | 52 |
| 22 mar 2026 | Tottenham 0-3 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 38 |
| 15 mar 2026 | Liverpool 1-1 Tottenham | 56' | 6.2 | 0 | 0 | 51 |
| 05 mar 2026 | Tottenham 1-3 Crystal Palace | 43' | 6.2 | 0 | 0 | 86 |
| 01 mar 2026 | Fulham 2-1 Tottenham | 17' | 6.7 | 0 | 0 | 45 |
| 22 feb 2026 | Tottenham 1-4 Arsenal | 0' | - | 0 | 0 | 60 |
| 10 feb 2026 | Tottenham 1-2 Newcastle | 0' | - | 0 | 0 | 56 |
| 07 feb 2026 | Manchester United 2-0 Tottenham | 37' | 6.2 | 0 | 0 | 62 |
| 01 feb 2026 | Tottenham 2-2 Manchester City | 0' | - | 0 | 0 | 94 |
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 04 nov 2026 | FC Porto vs Napoli | 25 |
| 24 nov 2026 | Feyenoord vs FC Porto | 25 |
| 09 dic 2026 | Liverpool vs FC Porto | 25 |
| 19 gen 2027 | FC Porto vs Slavia Praha | 25 |
| 27 gen 2027 | Lask Linz vs FC Porto | 39 |
Valore di Mercato del Giocatore
Monitora le variazioni di valore di João Victor e lo storico delle valutazioni
Valore Attuale €12.0M
Valore Massimo €12.0M (Q1'26)
€12.0M €6.0M €0
Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 Q4'25 Q1'26
João Victor gioca come difensore di FC Porto in UEFA Champions League.