Attivo in Bundesliga
Oliver Burke
Attaccante #7
Età 29 anni
Nazionalità Scotland
Valore di Mercato €3.0M
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
Tratti di Oliver Burke
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Attaccanti
Altezza 72%
Peso 31%
Esperienza 78%
vs Bundesliga
Altezza 68%
Peso 28%
Esperienza 73%
Tratti
CAMPIONE
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore è
Dribbling 0
Tiro 0
Difesa 0
Corsa 0
Passaggio 0
Punto di Forza 0 Dribbling
Punto da Migliorare 0 Dribbling
Statistiche Partite
Presenze recenti in tutte le competizioni
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ott 2026 | Union Berlin 1-0 SV Elversberg | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 22 |
| 16 mag 2026 | Union Berlin 4-0 FC Augsburg | 86' | 6.7 | 0 | 1 | 41 |
| 10 mag 2026 | FSV Mainz 05 1-3 Union Berlin | 88' | 7.7 | 1 | 0 | 76 |
| 02 mag 2026 | Union Berlin 2-2 1. FC Köln | 97' | 6.9 | 0 | 0 | 68 |
| 24 apr 2026 | RB Leipzig 3-1 Union Berlin | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 56 |
| 18 apr 2026 | Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg | 94' | 7.6 | 1 | 0 | 59 |
| 11 apr 2026 | 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin | 62' | 6.2 | 0 | 0 | 87 |
| 05 apr 2026 | Union Berlin 1-1 FC St. Pauli | 80' | 7.3 | 0 | 0 | 55 |
| 21 mar 2026 | Bayern München 4-0 Union Berlin | 0' | - | 0 | 0 | 56 |
| 15 mar 2026 | SC Freiburg 0-1 Union Berlin | 0' | - | 0 | 0 | 39 |
| 08 mar 2026 | Union Berlin 1-4 Werder Bremen | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 62 |
| 28 feb 2026 | Borussia Mönchengladbach 1-0 Union Berlin | 81' | 6.9 | 0 | 0 | 57 |
| 21 feb 2026 | Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen | 0' | - | 0 | 0 | 35 |
| 14 feb 2026 | Hamburger SV 3-2 Union Berlin | 15' | 7.3 | 0 | 1 | 78 |
| 31 gen 2026 | 1899 Hoffenheim 3-1 Union Berlin | 54' | 6.3 | 0 | 0 | 61 |
| 24 gen 2026 | Union Berlin 0-3 Borussia Dortmund | 17' | 6.7 | 0 | 0 | 40 |
| 18 gen 2026 | VfB Stuttgart 1-1 Union Berlin | 2' | - | 0 | 0 | 44 |
| 15 gen 2026 | FC Augsburg 1-1 Union Berlin | 64' | 6.9 | 0 | 0 | 56 |
| 10 gen 2026 | Union Berlin 2-2 FSV Mainz 05 | 70' | 6.2 | 0 | 0 | 60 |
| 20 dic 2025 | 1. FC Köln 0-1 Union Berlin | 72' | 6.0 | 0 | 0 | 56 |
Impossibile caricare le partite. Riprova.
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 24 ott 2026 | FC Augsburg vs Union Berlin | 42 |
| 01 nov 2026 | Union Berlin vs 1. FC Köln | 14 |
| 08 nov 2026 | SC Freiburg vs Union Berlin | 15 |
| 21 nov 2026 | Union Berlin vs RB Leipzig | 16 |
| 28 nov 2026 | FSV Mainz 05 vs Union Berlin | 14 |
| 05 dic 2026 | Union Berlin vs Hamburger SV | 14 |
| 12 dic 2026 | VfB Stuttgart vs Union Berlin | 16 |
| 19 dic 2026 | Union Berlin vs 1899 Hoffenheim | 15 |
| 09 gen 2027 | Werder Bremen vs Union Berlin | 14 |
| 12 gen 2027 | Union Berlin vs SC Paderborn 07 | 14 |
Valore di Mercato del Giocatore
Monitora le variazioni di valore di Oliver Burke e lo storico delle valutazioni
Valore Attuale €3.0M
Valore Massimo €12.0M (Q4'17)
€12.0M €6.0M €0
Q3'15 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'19 Q4'19 Q2'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q4'25 Q2'26
Oliver Burke è il Cecchino di Bronzo dell'Union Berlino. Vincitore di quattro trofei durante la sua permanenza in Scozia, l'attaccante porta una mentalità da campione in Bundesliga. Sebbene sia utilizzato principalmente come ELEMENTO DI ROSA, la sua presenza offre un vantaggio tattico per una squadra che cerca di mantenere il suo Equilibrio competitivo lungo una stagione impegnativa.
I dati evidenziano un profilo ibrido che unisce finalizzazione cinica e istinto creativo. In 19 presenze e 1001 minuti di gioco, Burke si è affermato come uno specialista, con un valore di Tiro pari a 58 come arma principale. Sta attraversando un periodo opaco alla ricerca del ritmo, eppure la sua solida affidabilità resta vitale per l'Intensità generale della squadra.
Con un valore di mercato in crescita di 4 milioni di euro, la Posta in Palio è alta per lo scozzese, che punta a ritrovare il fiuto del gol. Il suo ruolo fornisce una profondità essenziale, assicurando all'Union la Sorpresa necessaria per sfidare l'élite del campionato nelle fasi cruciali della stagione.