Attivo in Bundesliga
Olivier Deman
Difensore #2
Età 26 anni
Nazionalità Belgium
Valore di Mercato €3.5M
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
Tratti di Olivier Deman
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Difensori
Altezza 18%
Peso 21%
Esperienza 43%
vs Bundesliga
Altezza 30%
Peso 28%
Esperienza 51%
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore è
Dribbling 48
Tiro 28
Difesa 68
Corsa 61
Passaggio 43
Punto di Forza 68 Difesa
Punto da Migliorare 28 Tiro
Statistiche Partite
Presenze recenti in tutte le competizioni
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ott 2026 | Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07 | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 72 |
| 09 ott 2026 | Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 75 |
| 19 set 2026 | Werder Bremen 3-2 FC Augsburg | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 93 |
| 12 set 2026 | 1. FC Köln 1-1 Werder Bremen | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 38 |
| 05 set 2026 | Werder Bremen 3-1 RB Leipzig | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 66 |
| 30 ago 2026 | SC Freiburg 4-1 Werder Bremen | 93' | 5.9 | 0 | 0 | 64 |
| 16 mag 2026 | Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund | 94' | 7.5 | 0 | 0 | 43 |
| 09 mag 2026 | 1899 Hoffenheim 1-0 Werder Bremen | 95' | 7.3 | 0 | 0 | 41 |
| 02 mag 2026 | Werder Bremen 1-3 FC Augsburg | 91' | 6.7 | 0 | 1 | 53 |
| 26 apr 2026 | VfB Stuttgart 1-1 Werder Bremen | 94' | 6.6 | 0 | 0 | 49 |
| 18 apr 2026 | Werder Bremen 3-1 Hamburger SV | 104' | 6.9 | 0 | 0 | 78 |
| 12 apr 2026 | 1. FC Köln 3-1 Werder Bremen | 97' | 6.9 | 0 | 0 | 73 |
| 04 apr 2026 | Werder Bremen 1-2 RB Leipzig | 97' | 6.6 | 0 | 0 | 57 |
| 21 mar 2026 | VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen | 92' | 6.5 | 0 | 0 | 37 |
| 15 mar 2026 | Werder Bremen 0-2 FSV Mainz 05 | 96' | 6.5 | 0 | 0 | 28 |
| 08 mar 2026 | Union Berlin 1-4 Werder Bremen | 94' | 7.9 | 1 | 0 | 62 |
| 28 feb 2026 | Werder Bremen 2-0 1. FC Heidenheim | 97' | 6.9 | 0 | 0 | 20 |
| 22 feb 2026 | FC St. Pauli 2-1 Werder Bremen | 0' | - | 0 | 0 | 56 |
| 14 feb 2026 | Werder Bremen 0-3 Bayern München | 0' | - | 0 | 0 | 56 |
| 07 feb 2026 | SC Freiburg 1-0 Werder Bremen | 62' | 6.6 | 0 | 0 | 42 |
Impossibile caricare le partite. Riprova.
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 24 ott 2026 | FSV Mainz 05 vs Werder Bremen | 67 |
| 31 ott 2026 | Werder Bremen vs 1899 Hoffenheim | 15 |
| 07 nov 2026 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 16 |
| 22 nov 2026 | Werder Bremen vs Hamburger SV | 14 |
| 27 nov 2026 | Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach | 14 |
| 05 dic 2026 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | 15 |
| 12 dic 2026 | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | 15 |
| 19 dic 2026 | Bayern München vs Werder Bremen | 16 |
| 09 gen 2027 | Werder Bremen vs Union Berlin | 14 |
| 12 gen 2027 | FC Schalke 04 vs Werder Bremen | 14 |
Valore di Mercato del Giocatore
Monitora le variazioni di valore di Olivier Deman e lo storico delle valutazioni
Valore Attuale €3.5M
Valore Massimo €6.0M (Q4'23)
€6.0M €3.0M €0
Q3'19 Q4'19 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q2'26
Olivier Deman è il Muro di bronzo del Werder Brema. Arrivato in Germania dal Cercle Brugge nel 2023, il 26enne belga sta ancora costruendo le basi della sua carriera ai massimi livelli. Pur non avendo ancora vinto trofei, la sua dedizione al sistema tattico lo definisce come un giocatore che sta costruendo il suo percorso in un campionato esigente.
Deman ha registrato un assist in sei presenze in questa stagione, accumulando 355 minuti in campo. La sua identità di Muro è supportata dalla sua Corsa d'élite, di gran lunga la sua caratteristica migliore in campo. Sebbene sia alla ricerca del ritmo dopo un periodo tranquillo, il suo contributo difensivo nelle poche presenze da titolare mostra un giocatore con un'alta Intensità. Con un livello di affidabilità considerato emergente, i dati suggeriscono che si sta ancora adattando ai rigori tattici del suo ruolo, ma il suo rendimento fisico resta una risorsa costante per la squadra nel proteggere la fascia.
Il suo valore di mercato è stabile a 3 milioni di euro, a dimostrazione di un giocatore che offre profondità e affidabilità. Nell'attuale Equilibrio della squadra, trovare continuità di gioco sarà fondamentale per riportare la sua traiettoria verso l'élite degli specialisti difensivi e assicurarsi un futuro a lungo termine.