今日热门
过去24小时阅读最多
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/20 | 美因茨 | 1 - 1 | 汉堡 | 德甲 | Mewa竞技场 |
| 2025/10/05 | 汉堡 | 4 - 0 | 美因茨 | 德甲 | 人民公园球场 |
| 2018/03/03 | 汉堡 | 0 - 0 | 美因茨 | 德甲 | 人民公园球场 |
| 2017/10/14 | 美因茨 | 3 - 2 | 汉堡 | 德甲 | OPEL竞技场 |
| 2017/05/07 | 汉堡 | 0 - 0 | 美因茨 | 德甲 | 人民公园球场 |
| 2016/12/17 | 美因茨 | 3 - 1 | 汉堡 | 德甲 | OPEL竞技场 |
| 2016/04/30 | 美因茨 | 0 - 0 | 汉堡 | 德甲 | OPEL竞技场 |
| 2015/12/05 | 汉堡 | 1 - 3 | 美因茨 | 德甲 | 人民公园球场 |
| 2015/05/03 | 美因茨 | 1 - 2 | 汉堡 | 德甲 | 科法斯竞技场(美因茨) |
| 2014/12/07 | 汉堡 | 2 - 1 | 美因茨 | 德甲 | Imtech竞技场(汉堡) |
美因茨胜
汉堡胜
平局
联赛积分榜
联赛积分榜
P: 8 GD: +19
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +11
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +2
P: 8 GD: 0
P: 8 GD: 0
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: -1
P: 8 GD: -2
P: 8 GD: -3
P: 7 GD: -10
P: 7 GD: -3
P: 7 GD: -7
P: 8 GD: -5
P: 7 GD: -12
P: 8 GD: -11