| 1 | 里昂 | 8 | 21 | 18 | 5 | +13 | LLyon 0 - 2 Celta Vigo (19-03-2026)DCelta Vigo 1 - 1 Lyon (12-03-2026)WLyon 4 - 2 PAOK (29-01-2026)WBSC Young Boys 0 - 1 Lyon (22-01-2026)WLyon 2 - 1 GO Ahead Eagles (11-12-2025) |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 8 | 21 | 14 | 6 | +8 | WAston Villa 4 - 0 Nottingham Forest (07-05-2026)LNottingham Forest 1 - 0 Aston Villa (30-04-2026)WAston Villa 4 - 0 Bologna (16-04-2026)WBologna 1 - 3 Aston Villa (09-04-2026)WAston Villa 2 - 0 Lille (19-03-2026) |
| 3 | 中日德兰 | 8 | 19 | 18 | 8 | +10 | LFC Midtjylland 1 - 2 (PEN 0-3) Nottingham Forest (19-03-2026)WNottingham Forest 0 - 1 FC Midtjylland (12-03-2026)WFC Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb (29-01-2026)DBrann 3 - 3 FC Midtjylland (22-01-2026)WFC Midtjylland 1 - 0 Genk (11-12-2025) |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | LReal Betis 2 - 4 SC Braga (16-04-2026)DSC Braga 1 - 1 Real Betis (08-04-2026)WReal Betis 4 - 0 Panathinaikos (19-03-2026)LPanathinaikos 1 - 0 Real Betis (12-03-2026)WReal Betis 2 - 1 Feyenoord (29-01-2026) |
| 5 | 波尔图 | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | LNottingham Forest 1 - 0 FC Porto (16-04-2026)DFC Porto 1 - 1 Nottingham Forest (09-04-2026)WFC Porto 2 - 0 VfB Stuttgart (19-03-2026)WVfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto (12-03-2026)WFC Porto 3 - 1 Rangers (29-01-2026) |
| 6 | 布拉加 | 8 | 17 | 11 | 5 | +6 | LSC Freiburg 3 - 1 SC Braga (07-05-2026)WSC Braga 2 - 1 SC Freiburg (30-04-2026)WReal Betis 2 - 4 SC Braga (16-04-2026)DSC Braga 1 - 1 Real Betis (08-04-2026)WSC Braga 4 - 0 Ferencvarosi TC (18-03-2026) |
| 7 | 弗赖堡 | 8 | 17 | 10 | 4 | +6 | WSC Freiburg 3 - 1 SC Braga (07-05-2026)LSC Braga 2 - 1 SC Freiburg (30-04-2026)WCelta Vigo 1 - 3 SC Freiburg (16-04-2026)WSC Freiburg 3 - 0 Celta Vigo (09-04-2026)WSC Freiburg 5 - 1 Genk (19-03-2026) |
| 8 | 罗马 | 8 | 16 | 13 | 6 | +7 | LAS Roma 3 - 4 (AET) Bologna (19-03-2026)DBologna 1 - 1 AS Roma (12-03-2026)DPanathinaikos 1 - 1 AS Roma (29-01-2026)WAS Roma 2 - 0 VfB Stuttgart (22-01-2026)WCeltic 0 - 3 AS Roma (11-12-2025) |
| 9 | 亨克 | 8 | 16 | 11 | 7 | +4 | LSC Freiburg 5 - 1 Genk (19-03-2026)WGenk 1 - 0 SC Freiburg (12-03-2026)DGenk 3 - 3 (AET) Dinamo Zagreb (26-02-2026)WDinamo Zagreb 1 - 3 Genk (19-02-2026)WGenk 2 - 1 Malmo FF (29-01-2026) |
| 10 | 博洛尼亚 | 8 | 15 | 14 | 7 | +7 | LAston Villa 4 - 0 Bologna (16-04-2026)LBologna 1 - 3 Aston Villa (09-04-2026)WAS Roma 3 - 4 (AET) Bologna (19-03-2026)DBologna 1 - 1 AS Roma (12-03-2026)WBologna 1 - 0 Brann (26-02-2026) |
| 11 | 斯图加特 | 8 | 15 | 15 | 9 | +6 | LFC Porto 2 - 0 VfB Stuttgart (19-03-2026)LVfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto (12-03-2026)LVfB Stuttgart 0 - 1 Celtic (26-02-2026)WCeltic 1 - 4 VfB Stuttgart (19-02-2026)WVfB Stuttgart 3 - 2 BSC Young Boys (29-01-2026) |
| 12 | 费伦茨瓦罗斯 | 8 | 15 | 12 | 11 | +1 | LSC Braga 4 - 0 Ferencvarosi TC (18-03-2026)WFerencvarosi TC 2 - 0 SC Braga (12-03-2026)WFerencvarosi TC 2 - 0 Ludogorets (26-02-2026)LLudogorets 2 - 1 Ferencvarosi TC (19-02-2026)LNottingham Forest 4 - 0 Ferencvarosi TC (29-01-2026) |
| 13 | 诺丁汉森林 | 8 | 14 | 15 | 7 | +8 | LAston Villa 4 - 0 Nottingham Forest (07-05-2026)WNottingham Forest 1 - 0 Aston Villa (30-04-2026)WNottingham Forest 1 - 0 FC Porto (16-04-2026)DFC Porto 1 - 1 Nottingham Forest (09-04-2026)WFC Midtjylland 1 - 2 (PEN 0-3) Nottingham Forest (19-03-2026) |
| 14 | 比尔森 | 8 | 14 | 8 | 3 | +5 | DPlzen 1 - 1 (PEN 3-4) Panathinaikos (26-02-2026)DPanathinaikos 2 - 2 Plzen (19-02-2026)WFC Basel 1893 0 - 1 Plzen (29-01-2026)DPlzen 1 - 1 FC Porto (22-01-2026)DPanathinaikos 0 - 0 Plzen (11-12-2025) |
| 15 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 14 | 7 | 6 | +1 | LFK Crvena Zvezda 0 - 1 (AET) Lille (26-02-2026)WLille 0 - 1 FK Crvena Zvezda (19-02-2026)DFK Crvena Zvezda 1 - 1 Celta Vigo (29-01-2026)WMalmo FF 0 - 1 FK Crvena Zvezda (22-01-2026)WSturm Graz 0 - 1 FK Crvena Zvezda (11-12-2025) |
| 16 | 塞尔塔 | 8 | 13 | 15 | 11 | +4 | LCelta Vigo 1 - 3 SC Freiburg (16-04-2026)LSC Freiburg 3 - 0 Celta Vigo (09-04-2026)WLyon 0 - 2 Celta Vigo (19-03-2026)DCelta Vigo 1 - 1 Lyon (12-03-2026)WCelta Vigo 1 - 0 PAOK (26-02-2026) |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | 17 | 14 | +3 | LCelta Vigo 1 - 0 PAOK (26-02-2026)LPAOK 1 - 2 Celta Vigo (19-02-2026)LLyon 4 - 2 PAOK (29-01-2026)WPAOK 2 - 0 Real Betis (22-01-2026)DLudogorets 3 - 3 PAOK (11-12-2025) |
| 18 | 里尔 | 8 | 12 | 12 | 9 | +3 | LAston Villa 2 - 0 Lille (19-03-2026)LLille 0 - 1 Aston Villa (12-03-2026)WFK Crvena Zvezda 0 - 1 (AET) Lille (26-02-2026)LLille 0 - 1 FK Crvena Zvezda (19-02-2026)WLille 1 - 0 SC Freiburg (29-01-2026) |
| 19 | 费内巴切 | 8 | 12 | 10 | 7 | +3 | WNottingham Forest 1 - 2 Fenerbahçe (26-02-2026)LFenerbahçe 0 - 3 Nottingham Forest (19-02-2026)DFCSB 1 - 1 Fenerbahçe (29-01-2026)LFenerbahçe 0 - 1 Aston Villa (22-01-2026)WBrann 0 - 4 Fenerbahçe (11-12-2025) |
| 20 | 帕纳辛奈科斯 | 8 | 12 | 11 | 9 | +2 | LReal Betis 4 - 0 Panathinaikos (19-03-2026)WPanathinaikos 1 - 0 Real Betis (12-03-2026)DPlzen 1 - 1 (PEN 3-4) Panathinaikos (26-02-2026)DPanathinaikos 2 - 2 Plzen (19-02-2026)DPanathinaikos 1 - 1 AS Roma (29-01-2026) |
| 21 | 凯尔特人 | 8 | 11 | 13 | 15 | -2 | WVfB Stuttgart 0 - 1 Celtic (26-02-2026)LCeltic 1 - 4 VfB Stuttgart (19-02-2026)WCeltic 4 - 2 Utrecht (29-01-2026)DBologna 2 - 2 Celtic (22-01-2026)LCeltic 0 - 3 AS Roma (11-12-2025) |
| 22 | 卢多戈雷茨 | 8 | 10 | 12 | 15 | -3 | LFerencvarosi TC 2 - 0 Ludogorets (26-02-2026)WLudogorets 2 - 1 Ferencvarosi TC (19-02-2026)WLudogorets 1 - 0 Nice (29-01-2026)LRangers 1 - 0 Ludogorets (22-01-2026)DLudogorets 3 - 3 PAOK (11-12-2025) |
| 23 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 10 | 12 | 16 | -4 | DGenk 3 - 3 (AET) Dinamo Zagreb (26-02-2026)LDinamo Zagreb 1 - 3 Genk (19-02-2026)LFC Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb (29-01-2026)WDinamo Zagreb 4 - 1 FCSB (22-01-2026)LDinamo Zagreb 1 - 3 Real Betis (11-12-2025) |
| 24 | 布兰 | 8 | 9 | 9 | 11 | -2 | LBologna 1 - 0 Brann (26-02-2026)LBrann 0 - 1 Bologna (19-02-2026)LSturm Graz 1 - 0 Brann (29-01-2026)DBrann 3 - 3 FC Midtjylland (22-01-2026)LBrann 0 - 4 Fenerbahçe (11-12-2025) |
| 25 | 年轻人 | 8 | 9 | 10 | 16 | -6 | LVfB Stuttgart 3 - 2 BSC Young Boys (29-01-2026)LBSC Young Boys 0 - 1 Lyon (22-01-2026)WBSC Young Boys 1 - 0 Lille (11-12-2025)LAston Villa 2 - 1 BSC Young Boys (27-11-2025)LPAOK 4 - 0 BSC Young Boys (06-11-2025) |
| 26 | 格拉茨风暴 | 8 | 7 | 5 | 11 | -6 | WSturm Graz 1 - 0 Brann (29-01-2026)LFeyenoord 3 - 0 Sturm Graz (22-01-2026)LSturm Graz 0 - 1 FK Crvena Zvezda (11-12-2025)LPanathinaikos 2 - 1 Sturm Graz (27-11-2025)DSturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest (06-11-2025) |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | 9 | 16 | -7 | DFCSB 1 - 1 Fenerbahçe (29-01-2026)LDinamo Zagreb 4 - 1 FCSB (22-01-2026)WFCSB 4 - 3 Feyenoord (11-12-2025)LFK Crvena Zvezda 1 - 0 FCSB (27-11-2025)LFC Basel 1893 3 - 1 FCSB (06-11-2025) |
| 28 | 前进之鹰 | 8 | 7 | 6 | 14 | -8 | DGO Ahead Eagles 0 - 0 SC Braga (29-01-2026)LNice 3 - 1 GO Ahead Eagles (22-01-2026)LLyon 2 - 1 GO Ahead Eagles (11-12-2025)LGO Ahead Eagles 0 - 4 VfB Stuttgart (27-11-2025)LRed Bull Salzburg 2 - 0 GO Ahead Eagles (06-11-2025) |
| 29 | 费耶诺德 | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 | LReal Betis 2 - 1 Feyenoord (29-01-2026)WFeyenoord 3 - 0 Sturm Graz (22-01-2026)LFCSB 4 - 3 Feyenoord (11-12-2025)LFeyenoord 1 - 3 Celtic (27-11-2025)LVfB Stuttgart 2 - 0 Feyenoord (06-11-2025) |
| 30 | 巴塞尔 | 8 | 6 | 9 | 13 | -4 | LFC Basel 1893 0 - 1 Plzen (29-01-2026)LRed Bull Salzburg 3 - 1 FC Basel 1893 (22-01-2026)LFC Basel 1893 1 - 2 Aston Villa (11-12-2025)LGenk 2 - 1 FC Basel 1893 (27-11-2025)WFC Basel 1893 3 - 1 FCSB (06-11-2025) |
| 31 | 萨尔茨堡红牛 | 8 | 6 | 10 | 15 | -5 | LAston Villa 3 - 2 Red Bull Salzburg (29-01-2026)WRed Bull Salzburg 3 - 1 FC Basel 1893 (22-01-2026)LSC Freiburg 1 - 0 Red Bull Salzburg (11-12-2025)LBologna 4 - 1 Red Bull Salzburg (27-11-2025)WRed Bull Salzburg 2 - 0 GO Ahead Eagles (06-11-2025) |
| 32 | 流浪者 | 8 | 4 | 5 | 14 | -9 | LFC Porto 3 - 1 Rangers (29-01-2026)WRangers 1 - 0 Ludogorets (22-01-2026)LFerencvarosi TC 2 - 1 Rangers (11-12-2025)DRangers 1 - 1 SC Braga (27-11-2025)LRangers 0 - 2 AS Roma (06-11-2025) |
| 33 | 尼斯 | 8 | 3 | 7 | 15 | -8 | LLudogorets 1 - 0 Nice (29-01-2026)WNice 3 - 1 GO Ahead Eagles (22-01-2026)LNice 0 - 1 SC Braga (11-12-2025)LFC Porto 3 - 0 Nice (27-11-2025)LNice 1 - 3 SC Freiburg (06-11-2025) |
| 34 | 乌得勒支 | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | LCeltic 4 - 2 Utrecht (29-01-2026)LUtrecht 0 - 2 Genk (22-01-2026)LUtrecht 1 - 2 Nottingham Forest (11-12-2025)LReal Betis 2 - 1 Utrecht (27-11-2025)DUtrecht 1 - 1 FC Porto (06-11-2025) |
| 35 | 马尔默 | 8 | 1 | 4 | 15 | -11 | LGenk 2 - 1 Malmo FF (29-01-2026)LMalmo FF 0 - 1 FK Crvena Zvezda (22-01-2026)LFC Porto 2 - 1 Malmo FF (11-12-2025)LNottingham Forest 3 - 0 Malmo FF (27-11-2025)LMalmo FF 0 - 1 Panathinaikos (06-11-2025) |
| 36 | 特拉维夫马卡比 | 8 | 1 | 2 | 22 | -20 | LMaccabi Tel Aviv 0 - 3 Bologna (29-01-2026)LSC Freiburg 1 - 0 Maccabi Tel Aviv (22-01-2026)LVfB Stuttgart 4 - 1 Maccabi Tel Aviv (11-12-2025)LMaccabi Tel Aviv 0 - 6 Lyon (27-11-2025)LAston Villa 2 - 0 Maccabi Tel Aviv (06-11-2025) |
赛前预告与赛后回顾,帮你判断哪些比赛值得一看
安盟球场的速度与激情
表现平平 Futmetrix 评分: 48/100. 一场爆发性的八分钟进球狂潮,足以让这支领头羊确立统治地位,并巩固他们在欧洲积分榜榜首的位置。
开局爆发
今晚的开局令人难以置信,观众席还没坐热,球网就已经掀起了三次波澜。里昂带着纯粹的进攻意图强势出击。开场仅三分钟,莫雷拉便将球打入死角,完成了由泰勒·莫顿组织的一次犀利进攻。安盟球场的人群沸腾了,期待着一场轻松的大胜。但前进之鹰立刻予以回击,让主场球迷安静了下来。第六分钟,米兰·斯米特抓住梅勒·默伦斯滕的精彩助攻,将比分扳平。激烈度瞬间达到白热化。客队拒绝向榜首球队低头,将开局的交锋变成了一场令人窒息的、全场狂奔的战术大混战。
掌控局势
事实证明,荷兰球队的复苏只是短暂的抵抗。僵局仅仅持续了片刻,第11分钟,帕维尔·舒尔茨就为主队重新确立了优势。安斯利·梅特兰-奈尔斯一记撕裂防线的大师级传球,为他提供了完美的引导。从那一刻起,主队基本上锁死了整个球场。他们以令人窒息的62%的控球率完全占据主导地位,切断了每一条传球路线。连续不断的17次射门让客队被死死压制在自己的禁区内。不断变化的均衡度评分反映了在前十分钟内势头是如何疯狂摇摆的,随后主队牢牢夺回了中场的控制权,并彻底扼杀了比赛悬念。
屹立欧洲之巅
下半场未能延续上半场那种混乱、不可预测的能量。客队全场仅有3次射正,在主队毫不松懈的极具侵略性的压迫体系下,他们根本拿不到球。梅特兰-奈尔斯以精英级别的表现主宰了比赛,获得了全场最佳荣誉,带领球队自信地走向终场。这场胜利让主队以21分骄傲地稳坐第一,他们作为欧洲劲旅的地位完全不可撼动。对于排名第28位、处境凄惨的前进之鹰来说,重要性变得越来越令人绝望,他们只能继续奋力拼搏,试图让逐渐黯淡的欧洲征程再延续一个比赛日。
关键问题
谁在这场比赛中进球了?
主队的莫雷拉和帕维尔·舒尔茨分别破门,而米兰·斯米特则为客队打入了唯一进球。
谁被评为全场最佳球员?
安斯利·梅特兰-奈尔斯在送出关键助攻并完全统治中场交锋后,荣膺全场最佳荣誉。
什么是 Futmetrix Score?
Futmetrix Score 是我们对比赛观赏性的0-100评分。我们综合比赛激烈程度、均衡度、重要性和球星效应,告诉你这场比赛是否值得观看。
前八野心交锋附加赛生死战
值得一看 Futmetrix 评分: 69/100. 里昂对直接晋级资格的无情追逐,遇上了为跨过前24名附加赛门槛而拼死一搏的前进之鹰。
比赛背景
随着2025年12月11日这场在安盟球场进行的较量即将打响,这两支球队在欧联杯征程中的对比十分鲜明。里昂目前稳居联赛积分榜榜首,在过去五场比赛中拿下四胜,拥有极佳的状态评分。他们的主场已成为一座堡垒,确保前八名以避开附加赛的席位已牢牢掌握在他们手中。另一方面,前进之鹰则在第28名苦苦挣扎。这场比赛对这支荷兰球队的重要性不言而喻;他们急需积分以重新攀升至前24名门槛之上,从而拯救他们的欧战赛季。考虑到双方在球星质量上的巨大差距,以及客队近期比赛中明显缺乏均衡度,前进之鹰面临着一项艰巨的任务。
关键对决
决定性的对决将在科伦丁·托利索和贾里·德布瑟之间展开。托利索一直是主队绝对的中场大师,掌控比赛节奏并带着致命威胁杀入禁区。与此同时,德布瑟在客队的门将位置上异常忙碌,累积了大量的扑救,以勉强维持他们摇摇欲坠的防线。如果托利索在中路找到空间,德布瑟将需要拿出超人般的表现才能让前进之鹰留在比赛中。
赛果预测
我们预计里昂将从开场哨响就主导控球率并掌控比赛节奏。客队将深度退防,但主队纯粹的进攻质量最终会击垮他们。我们的看法:里昂将轻松以3-0获胜,让前进之鹰面临欧战提前出局的命运。