土超 Regular Season - 29
里澤士邦 vs NS 加濟安泰普大都會體育俱樂部
历史交锋
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Rizespor | 2 - 0 | Gazişehir Gaziantep | Süper Lig | Çaykur Didi Stadyumu |
| 2024/12/09 | Gazişehir Gaziantep | 1 - 0 | Rizespor | Süper Lig | Gaziantep Stadyumu |
| 2024/03/17 | Rizespor | 3 - 1 | Gazişehir Gaziantep | Süper Lig | Çaykur Didi Stadyumu |
| 2023/11/06 | Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Rizespor | Süper Lig | Kalyon Stadyumu |
| 2022/05/20 | Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Rizespor | Süper Lig | Gaziantep Stadyumu |
| 2021/12/26 | Rizespor | 0 - 1 | Gazişehir Gaziantep | Süper Lig | Çaykur Didi Stadyumu |
| 2021/05/11 | Gazişehir Gaziantep | 4 - 5 | Rizespor | Süper Lig | Gaziantep Stadyumu |
| 2021/01/20 | Rizespor | 3 - 0 | Gazişehir Gaziantep | Süper Lig | Çaykur Didi Stadyumu |
| 2020/02/17 | Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Rizespor | Süper Lig | Gaziantep Stadyumu |
2025/05/03
2024/12/09
2024/03/17
2023/11/06
2022/05/20
2021/12/26
2021/05/11
2021/01/20
2020/02/17
Rizespor Win
Gaziantep FK Win
Draw
联赛积分榜
联赛积分榜
P: 26 GD: +44
P: 27 GD: +33
P: 27 GD: +24
P: 26 GD: +17
P: 27 GD: +14
P: 26 GD: +10
P: 26 GD: -2
P: 27 GD: -9
P: 27 GD: -10
P: 27 GD: +1
P: 26 GD: -4
P: 26 GD: -9
P: 26 GD: -8
P: 27 GD: -18
P: 26 GD: -14
P: 27 GD: -27
P: 27 GD: -19