历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/01 | 弗赖堡 | 1 - 3 | 帕德博恩 | DFB Pokal | 欧洲公园球场 |
| 2020/01/25 | 弗赖堡 | 0 - 2 | 帕德博恩 | 德甲 | 黑森林体育场 |
| 2019/08/24 | 帕德博恩 | 1 - 3 | 弗赖堡 | 德甲 | 本特勒竞技场 |
| 2016/04/29 | 帕德博恩 | 1 - 2 | 弗赖堡 | 2. Bundesliga | 本特勒竞技场 |
| 2015/11/22 | 弗赖堡 | 4 - 1 | 帕德博恩 | 2. Bundesliga | 黑森林体育场 |
| 2015/05/02 | 弗赖堡 | 1 - 2 | 帕德博恩 | 德甲 | 黑森林体育场(弗赖堡) |
| 2014/12/06 | 帕德博恩 | 1 - 1 | 弗赖堡 | 德甲 | 本特勒竞技场(帕德博恩) |
弗赖堡胜
帕德博恩胜
平局
联赛积分榜
联赛积分榜
P: 8 GD: +19
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +11
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +2
P: 8 GD: 0
P: 8 GD: -5
P: 8 GD: 0
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: -1
P: 8 GD: -2
P: 8 GD: -3
P: 8 GD: -3
P: 8 GD: -12
P: 8 GD: -12
P: 8 GD: -5
P: 8 GD: -11