巴甲 Regular Season - 28
维多利亚 vs NS 克鲁塞罗
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 克鲁塞罗 | 3 - 1 | 维多利亚 | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 2025/06/12 | 维多利亚 | 0 - 0 | 克鲁塞罗 | Serie A | Barradao |
| 2024/08/19 | 维多利亚 | 2 - 2 | 克鲁塞罗 | Serie A | Estádio Manoel Barradas |
| 2024/04/28 | 克鲁塞罗 | 3 - 1 | 维多利亚 | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 2021/11/14 | 维多利亚 | 3 - 0 | 克鲁塞罗 | Serie B | Estádio Manoel Barradas |
| 2021/08/11 | 克鲁塞罗 | 2 - 2 | 维多利亚 | Serie B | Estádio Raimundo Sampaio |
| 2020/12/12 | 维多利亚 | 0 - 1 | 克鲁塞罗 | Serie B | Estádio Manoel Barradas |
| 2020/09/12 | 克鲁塞罗 | 1 - 0 | 维多利亚 | Serie B | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 2018/11/21 | 克鲁塞罗 | 3 - 0 | 维多利亚 | Serie A | Estádio Mineirão |
| 2018/08/05 | 维多利亚 | 1 - 1 | 克鲁塞罗 | Serie A | Estadio Manoel Barradas |
维多利亚 Win
克鲁塞罗 Win
Draw
联赛积分榜
联赛积分榜
| 名次 | 球队 | 场 | 积分 | 进 | 失 | 差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 19 | 44 | 33 | 14 | +19 | |
| 2 | 弗拉门戈 | 18 | 37 | 35 | 16 | +19 | |
| 3 | 巴拉纳竞技 | 20 | 36 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | 弗卢米嫩塞 | 19 | 32 | 29 | 24 | +5 | |
| 5 | 巴伊亚 | 20 | 31 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | 布拉甘蒂诺红牛 | 19 | 30 | 26 | 20 | +6 | |
| 7 | 博塔弗戈 | 20 | 29 | 34 | 32 | +2 | |
| 8 | 科林蒂安 | 20 | 28 | 22 | 20 | +2 | |
| 9 | 克鲁塞罗 | 20 | 27 | 26 | 30 | -4 | |
| 10 | 科里蒂巴 | 19 | 26 | 25 | 27 | -2 | |
| 11 | 维多利亚 | 19 | 26 | 22 | 25 | -3 | |
| 12 | 圣保罗 | 19 | 25 | 24 | 22 | +2 | |
| 13 | 米内罗竞技 | 19 | 25 | 23 | 24 | -1 | |
| 14 | 桑托斯 | 20 | 22 | 29 | 33 | -4 | |
| 15 | 巴西国际 | 20 | 21 | 22 | 26 | -4 | |
| 16 | 格雷米奥 | 19 | 21 | 21 | 25 | -4 | |
| 17 | 瓦斯科达伽马 | 20 | 21 | 23 | 31 | -8 | |
| 18 | 米拉索尔 | 19 | 20 | 21 | 26 | -5 | |
| 19 | 雷莫 | 19 | 18 | 21 | 32 | -11 | |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 20 | 10 | 19 | 41 | -22 |
P: 19 GD: +19
P: 18 GD: +19
P: 20 GD: +9
P: 19 GD: +5
P: 20 GD: +4
P: 19 GD: +6
P: 20 GD: +2
P: 20 GD: +2
P: 20 GD: -4
P: 19 GD: -2
P: 19 GD: -3
P: 19 GD: +2
P: 19 GD: -1
P: 20 GD: -4
P: 20 GD: -4
P: 19 GD: -4
P: 20 GD: -8
P: 19 GD: -5
P: 19 GD: -11
P: 20 GD: -22