效力于 欧冠
生涯
暂无转会记录
球员DNA
五个维度展示球员的类型特征
盘带 0
射门 0
防守 0
跑动 0
传球 0
核心强项 0 盘带
关注领域 0 盘带
比赛数据
各项赛事的近期出场记录
| Date | 比赛 | Mins | Rating | G | A | FM评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Sporting CP 5-0 Bodo/Glimt | ' | - | - | - | 83 |
| 2026年3月11日 | Bodo/Glimt 3-0 Sporting CP | 0' | - | 0 | 0 | 46 |
| 2026年2月24日 | Inter 1-2 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 58 |
| 2026年2月18日 | Bodo/Glimt 3-1 Inter | 0' | - | 0 | 0 | 55 |
| Date | 比赛 | FM评分 |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 | Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund | 85 |
| 2026年10月20日 | Napoli vs Bodo/Glimt | 81 |
| 2026年11月03日 | Bodo/Glimt vs Lille | 85 |
| 2026年11月24日 | Bodo/Glimt vs Lask Linz | 62 |
| 2026年12月09日 | Lens vs Bodo/Glimt | 77 |
| 2027年1月19日 | Bodo/Glimt vs Atletico Madrid | 85 |
| 2027年1月27日 | Club Brugge KV vs Bodo/Glimt | 79 |
球员身价
追踪奥古斯特·米克尔森的转会价值变化和生涯身价走势
当前身价 €650K
最高身价 €1.7M (Q4'22)
€1.7M €850K €0
Q4'18 Q3'19 Q4'19 Q3'20 Q4'20 Q3'21 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q3'25 Q4'25
August Mikkelsen在UEFA Champions League效力于Bodo/Glimt,司职前锋。