效力于 Süper Lig
生涯
暂无转会记录
Henry Chukwuemeka Onyekuru的特质
百分位排名显示球员在同类中的位置。90%表示该球员优于90%的同位置球员。
vs 攻击手
身高 14%
体重 18%
经验 67%
vs Süper Lig
身高 12%
体重 17%
经验 63%
球员DNA
五个维度展示球员的类型特征
盘带 42
射门 30
防守 23
跑动 14
传球 10
核心强项 42 盘带
关注领域 10 传球
比赛数据
Henry Chukwuemeka Onyekuru本赛季逐场记录
| Date | 比赛 | Mins | Rating | G | A | FM评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | Konyaspor 1-0 Gençlerbirliği S.K. | 4' | - | - | - | 30 |
| 2026年3月15日 | Gençlerbirliği S.K. 0-2 Beşiktaş | 8' | 6.7 | - | - | 52 |
| 2026年3月09日 | Alanyaspor 0-0 Gençlerbirliği S.K. | 1' | - | - | - | 17 |
| 2026年3月01日 | Gençlerbirliği S.K. 0-0 Kayserispor | ' | - | - | - | 19 |
| 2026年2月09日 | Fenerbahçe 3-1 Gençlerbirliği S.K. | 17' | 6.2 | 0 | 0 | 72 |
| 2026年2月01日 | Gençlerbirliği S.K. 2-1 Gaziantep FK | 0' | - | 0 | 0 | 54 |
| 2025年12月22日 | Gençlerbirliği S.K. 4-3 Trabzonspor | 0' | - | 0 | 0 | 100 |
| 2025年12月12日 | Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği S.K. | 1' | - | 0 | 0 | 17 |
| 2025年12月07日 | Gençlerbirliği S.K. 3-0 Fatih Karagümrük | 18' | 6.7 | 0 | 0 | 37 |
| 2025年11月28日 | Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği S.K. | 30' | 6.3 | 0 | 0 | 26 |
| 2025年11月22日 | Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği S.K. | 14' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 2025年11月07日 | Gençlerbirliği S.K. 2-1 Başakşehir | 1' | - | 0 | 0 | 70 |
| 2025年11月01日 | Göztepe 1-0 Gençlerbirliği S.K. | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 25 |
| 2025年10月26日 | Gençlerbirliği S.K. 1-2 Konyaspor | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 69 |
| 2025年10月18日 | Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği S.K. | 0' | - | 0 | 0 | 65 |
| Date | 比赛 | FM评分 |
|---|---|---|
| 2026年4月04日 | Gençlerbirliği S.K. vs Göztepe | 42 |
| 2026年4月11日 | Başakşehir vs Gençlerbirliği S.K. | 46 |
| 2026年4月18日 | Gençlerbirliği S.K. vs Galatasaray | 69 |
| 2026年4月26日 | Gençlerbirliği S.K. vs Kocaelispor | 45 |
| 2026年5月03日 | Fatih Karagümrük vs Gençlerbirliği S.K. | 47 |
| 2026年5月10日 | Gençlerbirliği S.K. vs Kasımpaşa | 45 |
| 2026年5月17日 | Trabzonspor vs Gençlerbirliği S.K. | 65 |
球员身价
追踪Henry Chukwuemeka Onyekuru的转会价值变化和生涯身价走势
当前身价 €2.5M
最高身价 €13.0M (Q2'19)
€13.0M €6.5M €0
Q4'15 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q1'18 Q2'18 Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
H. Onyekuru plays as an attacker for Gençlerbirliği S.K. in Süper Lig.