效力于 英超
生涯
F
2021 Fulham from Liverpool
L
2021 Liverpool from Cardiff
C
2020 Cardiff from Liverpool
L
2020 Liverpool from Bournemouth
B
2019 Bournemouth from Liverpool
L
2019 Liverpool from Derby
D
2018 Derby from Liverpool
L
2018 Liverpool from Hull City
HC
2018 Hull City from Liverpool
L
2017 Liverpool from Crewe
C
2015 Crewe from Liverpool
哈里·威尔逊的特质
百分位排名显示球员在同类中的位置。90%表示该球员优于90%的同位置球员。
vs 攻击手
身高 6%
体重 4%
经验 88%
vs Premier League
身高 6%
体重 3%
经验 76%
特质
小钢炮
球员DNA
五个维度展示球员的类型特征
盘带 71
射门 0
防守 48
跑动 67
传球 56
核心强项 71 盘带
关注领域 0 射门
比赛数据
各项赛事的近期出场记录
| Date | 比赛 | Mins | Rating | G | A | FM评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月18日 | Leeds 1-1 Manchester United | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026年10月10日 | Arsenal 2-1 Leeds | 19' | 6.2 | 0 | 0 | 57 |
| 2026年9月14日 | Leeds 4-1 Newcastle | 18' | 6.6 | 0 | 0 | 51 |
| 2026年9月05日 | Brighton 1-1 Leeds | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 40 |
| 2026年8月30日 | Leeds 1-1 Brentford | 48' | 6.9 | 0 | 0 | 41 |
| 2026年8月22日 | Nottingham Forest 0-1 Leeds | 63' | 6.9 | 0 | 0 | 51 |
| 2026年5月24日 | Fulham 2-0 Newcastle | 26' | 6.9 | 0 | 1 | 36 |
| 2026年5月17日 | Wolves 1-1 Fulham | 15' | 6.3 | 0 | 0 | 59 |
| 2026年5月09日 | Fulham 0-1 Bournemouth | 62' | 6.9 | 0 | 0 | 58 |
| 2026年5月02日 | Arsenal 3-0 Fulham | 64' | 6.2 | 0 | 0 | 58 |
| 2026年4月25日 | Fulham 1-0 Aston Villa | 93' | 6.6 | 0 | 0 | 41 |
| 2026年4月18日 | Brentford 0-0 Fulham | 97' | 6.7 | 0 | 0 | 22 |
| 2026年4月11日 | Liverpool 2-0 Fulham | 80' | 7.3 | 0 | 0 | 33 |
| 2026年3月21日 | Fulham 3-1 Burnley | 87' | 8.2 | 1 | 0 | 87 |
| 2026年3月15日 | Nottingham Forest 0-0 Fulham | 91' | 7.2 | 0 | 0 | 24 |
| 2026年3月01日 | Fulham 2-1 Tottenham | 72' | 7.9 | 1 | 1 | 45 |
| 2026年2月22日 | Sunderland 1-3 Fulham | 98' | 7.0 | 0 | 1 | 60 |
| 2026年2月11日 | Manchester City 3-0 Fulham | 72' | 6.0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026年2月07日 | Fulham 1-2 Everton | 98' | 6.6 | 0 | 0 | 47 |
| 2026年2月01日 | Manchester United 3-2 Fulham | 97' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
无法加载比赛,请重试。
| Date | 比赛 | FM评分 |
|---|---|---|
| 2026年10月25日 | Sunderland vs Leeds | 50 |
| 2026年10月31日 | Bournemouth vs Leeds | 16 |
| 2026年11月07日 | Leeds vs Tottenham | 16 |
| 2026年11月21日 | Chelsea vs Leeds | 16 |
| 2026年11月28日 | Leeds vs Coventry | 14 |
| 2026年12月02日 | Manchester City vs Leeds | 16 |
| 2026年12月05日 | Leeds vs Ipswich | 14 |
| 2026年12月12日 | Liverpool vs Leeds | 16 |
| 2026年12月19日 | Leeds vs Fulham | 15 |
| 2026年12月26日 | Aston Villa vs Leeds | 16 |
球员身价
追踪哈里·威尔逊的转会价值变化和生涯身价走势
当前身价 €25.0M
最高身价 €25.0M (Q4'19)
€25.0M €12.5M €0
Q4'15 Q1'18 Q3'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q4'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q4'25 Q1'26
哈里·威尔逊是富勒姆的铜牌创造者,他从利物浦青训营一路走来,夺得英冠冠军,如今已蜕变为克拉文农场的战术技术基石。作为威尔士国家队经验丰富的老将,他为球队奠定了进攻基调,并提供了关键的战术火花。
本赛季,威尔逊展现出了超越传统组织核心的致命复合型特质。在22次出场中打进8球,让他赢得了银靴和威胁徽章,证明他不仅是助攻手,更是冷酷无情的终结者。他目前正处于上升期,在赛季进入白热化阶段时迎来了巅峰状态。高达84分的射门得分凸显了他作为远射专家的威名,而1687分钟的场上均衡度让他成为球队首屈一指的建筑师。无论是内切游弋还是送出精准传中,他的高效始终是对方后卫线的噩梦。
凭借1800万欧元且持续上涨的身价,威尔逊的行情正处于历史最高点。只要他保持这样稳定的水平,他在联赛中游争夺的重要性中所发挥的影响力,确保了富勒姆依然是顶级联赛中任何球队都不可小觑的危险对手。