效力于 World Cup
比赛数据
Jordan Jacob Bos本赛季逐场记录
| Date | 比赛 | Mins | Rating | G | A | FM评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月26日 | Paraguay 0-0 Australia | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 28 |
| 2026年6月19日 | USA 2-0 Australia | 96' | 6.3 | - | - | 48 |
| 2026年6月14日 | Australia 2-0 Türkiye | 84' | 6.6 | - | - | 55 |
| 2026年1月29日 | Real Betis 2-1 Feyenoord | 61' | 6.3 | 0 | 0 | 50 |
| 2026年1月22日 | Feyenoord 3-0 Sturm Graz | 62' | 8.0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025年12月11日 | FCSB 4-3 Feyenoord | 45' | 6.2 | 0 | 1 | 96 |
| 2025年10月23日 | Feyenoord 3-1 Panathinaikos | 65' | 6.9 | 0 | 0 | 74 |
| 2025年10月02日 | Feyenoord 0-2 Aston Villa | 8' | 6.9 | 0 | 0 | 39 |
| 2025年9月24日 | SC Braga 1-0 Feyenoord | 0' | - | 0 | 0 | 21 |
| 2025年8月12日 | Fenerbahçe 5-2 Feyenoord | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025年8月06日 | Feyenoord 2-1 Fenerbahçe | 90' | 7.9 | 0 | 1 | 59 |
| Date | 比赛 | FM评分 |
|---|---|---|
| 2026年7月03日 | Australia vs Egypt | 65 |
球员身价
追踪Jordan Jacob Bos的转会价值变化和生涯身价走势
当前身价 €8.0M
最高身价 €8.0M (Q1'26)
€8.0M €4.0M €0
Q2'22 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q4'25 Q1'26
J. Bos plays as a defender for Australia in World Cup.