生涯
暂无转会记录
球探报告
基于本赛季比赛数据,我们对该球员踢球风格的分析。
Jens Petter Hauge is a solid POACHER for Bodo/Glimt. Evidence: 0.53 Goals/90.
Also shows: above average ARCHITECT (3.05 Key Passes/90) , above average SILVER BOOT (33% Goal Frequency) , above average SILVER TRAY (22% Assist Frequency)
球员DNA
他是专精型还是全能型?图形说明一切。
A specialist who excels in Dribbling (88/100) but has room to grow in Workrate.
Jens Petter Hauge的特质
百分位排名显示球员在同类中的位置。90%表示该球员优于90%的同位置球员。
vs 攻击手
身高 53%
体重 52%
经验 67%
vs UEFA Champions League
身高 45%
体重 43%
经验 54%
球员DNA
五个维度展示球员的类型特征
盘带 88
射门 86
防守 54
跑动 46
传球 80
核心强项 88 盘带
关注领域 46 跑动
比赛数据
Jens Petter Hauge本赛季逐场记录
| Date | 比赛 | Mins | Rating | G | A | FM评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | Ivory Coast 1-2 Norway | ' | - | - | - | 61 |
| 2026年6月26日 | Norway 1-4 France | 11' | 6.5 | - | - | 85 |
| 2026年6月23日 | Norway 3-2 Senegal | ' | - | - | - | 92 |
| 2026年6月16日 | Iraq 1-4 Norway | ' | - | - | - | 66 |
| 2026年3月17日 | Sporting CP 5-0 Bodo/Glimt | 79' | 6.6 | - | - | 83 |
| 2026年3月11日 | Bodo/Glimt 3-0 Sporting CP | 90' | 8.7 | 0 | 1 | 46 |
| 2026年2月24日 | Inter 1-2 Bodo/Glimt | 92' | 7.7 | 1 | 1 | 58 |
| 2026年2月18日 | Bodo/Glimt 3-1 Inter | 92' | 7.9 | 1 | 0 | 55 |
| 2026年1月28日 | Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 66 |
| 2026年1月20日 | Bodo/Glimt 3-1 Manchester City | 92' | 8.9 | 1 | 0 | 74 |
| 2025年12月10日 | Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 71 |
| 2025年11月25日 | Bodo/Glimt 2-3 Juventus | 13' | 6.7 | 0 | 0 | 98 |
| 2025年11月04日 | Bodo/Glimt 0-1 Monaco | 86' | 7.6 | 0 | 0 | 51 |
| 2025年10月22日 | Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025年9月30日 | Bodo/Glimt 2-2 Tottenham | 90' | 10.0 | 2 | 0 | 66 |
| Date | 比赛 | FM评分 |
|---|
球员身价
追踪Jens Petter Hauge的转会价值变化和生涯身价走势
当前身价 €12.0M
最高身价 €12.0M (Q1'26)
€12.0M €6.0M €0
Q4'16 Q4'17 Q4'18 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q1'26
J. Hauge is a POACHER for Bodo/Glimt. Dribbling (88/100) places them in the top 50% of UEFA Champions League forwards. A consistent goal threat throughout the season.