Serie A Regular Season - 27
Atletico-MG vs NS Fluminense
Direkter Vergleich
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Fluminense | 3 - 0 | Atletico-MG | Serie A | Estádio do Maracanã |
| 11.05.2025 | Atletico-MG | 3 - 2 | Fluminense | Serie A | MRV Arena |
| 25.09.2024 | Atletico-MG | 2 - 0 | Fluminense | CONMEBOL Libertadores | Arena MRV |
| 18.09.2024 | Fluminense | 1 - 0 | Atletico-MG | CONMEBOL Libertadores | Estadio Jornalista Mário Filho |
| 25.08.2024 | Atletico-MG | 0 - 2 | Fluminense | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 04.05.2024 | Fluminense | 2 - 2 | Atletico-MG | Serie A | Estádio Kleber José de Andrade |
| 29.10.2023 | Atletico-MG | 2 - 0 | Fluminense | Serie A | Arena MRV |
| 22.06.2023 | Fluminense | 1 - 1 | Atletico-MG | Serie A | Estádio Municipal General Raulino de Oliveira |
| 01.10.2022 | Atletico-MG | 2 - 0 | Fluminense | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 09.06.2022 | Fluminense | 5 - 3 | Atletico-MG | Serie A | Estadio Jornalista Mário Filho |
04.10.2025
11.05.2025
25.09.2024
18.09.2024
25.08.2024
04.05.2024
29.10.2023
22.06.2023
01.10.2022
09.06.2022
Atletico-MG Win
Fluminense Win
Draw
Tabelle
Tabelle
| Pos | Team | Sp | Pkt | T | GT | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 11 | 26 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Flamengo | 10 | 20 | 18 | 10 | +8 | |
| 4 | Sao Paulo | 12 | 20 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Bahia | 10 | 20 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 11 | 19 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | Coritiba | 12 | 19 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | Botafogo | 11 | 16 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | Vasco DA Gama | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | RB Bragantino | 11 | 14 | 11 | 12 | -1 | |
| 13 | Gremio | 12 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | Internacional | 12 | 13 | 10 | 12 | -2 | |
| 15 | Santos | 12 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 13 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 8 | 11 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 11 | 9 | 13 | 17 | -4 | |
| 19 | Remo | 11 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 11 GD: +11
P: 12 GD: +6
P: 10 GD: +8
P: 12 GD: +5
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +4
P: 12 GD: +3
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: 0
P: 11 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 11 GD: -1
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 12 GD: -3
P: 11 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: -11