Bournemouth vs NS Plzen

Vitality Stadium
Futmetrix Urteil
34
Bournemouth
vs
Plzen
Do., 10. Dez. • 20:00
⚡ Form 1
⚖️ Balance 5
🏆 Brisanz 50
⭐ Stars 21

Saisonstatistiken

5
Tabellenplatz
31
6
Punkte
0
5
Erzielte Tore
6
1
Gegentore
9

Tabelle

Tabelle

Pl. Team Sp Pkt T GT TD Form
1 Juventus 2 6 7 1 +6 SCelta Vigo 1 - 2 Juventus (15-10-2026)SJuventus 5 - 0 NEC Nijmegen (17-09-2026)
2 Bayer Leverkusen 2 6 6 0 +6 SLech Poznan 0 - 4 Bayer Leverkusen (15-10-2026)SBayer Leverkusen 2 - 0 Celje (16-09-2026)
3 Benfica 2 6 6 1 +5 SBenfica 4 - 1 Celtic (15-10-2026)SAC Milan 0 - 2 Benfica (16-09-2026)SAarhus 1 - 3 Benfica (27-08-2026)SBenfica 3 - 1 Aarhus (20-08-2026)UHeart Of Midlothian 1 - 1 Benfica (13-08-2026)
4 Beşiktaş 2 6 7 3 +4 S1899 Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş (15-10-2026)SBeşiktaş 4 - 1 Marseille (17-09-2026)NKauno Žalgiris 1 - 0 Beşiktaş (27-08-2026)SBeşiktaş 3 - 0 Kauno Žalgiris (20-08-2026)SBeşiktaş 1 - 0 Hradec Králové (13-08-2026)
5 Bournemouth 2 6 5 1 +4 SBournemouth 3 - 0 Sturm Graz (15-10-2026)SReal Sociedad 1 - 2 Bournemouth (17-09-2026)
6 Omonia Nicosia 2 6 4 0 +4 SCelje 0 - 3 Omonia Nicosia (15-10-2026)SOmonia Nicosia 1 - 0 Celta Vigo (16-09-2026)SOmonia Nicosia 4 - 2 St. Truiden (27-08-2026)NSt. Truiden 1 - 0 Omonia Nicosia (20-08-2026)SOmonia Nicosia 1 - 0 Lincoln Red Imps FC (13-08-2026)
7 Ferencvarosi TC 2 6 5 2 +3 SFerencvarosi TC 2 - 1 Plzen (15-10-2026)SCeltic 1 - 3 Ferencvarosi TC (17-09-2026)SFerencvarosi TC 4 - 0 Trabzonspor (27-08-2026)STrabzonspor 0 - 1 Ferencvarosi TC (20-08-2026)UGornik Zabrze 1 - 1 Ferencvarosi TC (13-08-2026)
8 Lyon 2 6 5 3 +2 SLyon 3 - 2 Crystal Palace (15-10-2026)SAnderlecht 1 - 2 Lyon (16-09-2026)
9 Sunderland 2 6 3 1 +2 STorreense 1 - 2 Sunderland (15-10-2026)SSunderland 1 - 0 AZ Alkmaar (16-09-2026)
10 Olympiakos Piraeus 2 6 3 1 +2 SMarseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus (15-10-2026)SOlympiakos Piraeus 2 - 1 Jagiellonia (16-09-2026)
11 Sparta Praha 2 4 5 2 +3 USparta Praha 1 - 1 Lillestrom (15-10-2026)SArarat-Armenia 1 - 4 Sparta Praha (16-09-2026)
12 Union St. Gilloise 2 4 4 1 +3 UUnion St. Gilloise 1 - 1 Real Sociedad (15-10-2026)SPlzen 0 - 3 Union St. Gilloise (17-09-2026)
13 Rennes 2 4 2 1 +1 SRennes 2 - 1 OFI (15-10-2026)USturm Graz 0 - 0 Rennes (16-09-2026)
14 Dinamo Zagreb 2 4 1 0 +1 SDinamo Zagreb 1 - 0 Anderlecht (15-10-2026)UHapoel Beer Sheva 0 - 0 Dinamo Zagreb (16-09-2026)
15 Crystal Palace 2 3 6 3 +3 NLyon 3 - 2 Crystal Palace (15-10-2026)SCrystal Palace 4 - 0 Lech Poznan (17-09-2026)
16 AC Milan 2 3 4 2 +2 SRed Bull Salzburg 0 - 4 AC Milan (15-10-2026)NAC Milan 0 - 2 Benfica (16-09-2026)
17 Jagiellonia 2 3 4 3 +1 SJagiellonia 3 - 1 Ararat-Armenia (15-10-2026)NOlympiakos Piraeus 2 - 1 Jagiellonia (16-09-2026)SFC Iberia 1999 1 - 2 Jagiellonia (27-08-2026)SJagiellonia 4 - 0 FC Iberia 1999 (20-08-2026)URangers 1 - 1 Jagiellonia (13-08-2026)
18 OFI 2 3 3 2 +1 NRennes 2 - 1 OFI (15-10-2026)SOFI 2 - 0 1899 Hoffenheim (17-09-2026)SCSKA Sofia 0 - 2 OFI (27-08-2026)SOFI 3 - 0 CSKA Sofia (20-08-2026)
19 Torreense 2 3 3 3 0 NTorreense 1 - 2 Sunderland (15-10-2026)SLillestrom 1 - 2 Torreense (17-09-2026)
20 AZ Alkmaar 2 3 2 2 0 SAZ Alkmaar 2 - 1 Hapoel Beer Sheva (15-10-2026)NSunderland 1 - 0 AZ Alkmaar (16-09-2026)
21 Red Bull Salzburg 2 3 1 4 -3 NRed Bull Salzburg 0 - 4 AC Milan (15-10-2026)SLevski Sofia 0 - 1 Red Bull Salzburg (17-09-2026)SRed Bull Salzburg 3 - 0 Mjallby AIF (27-08-2026)SMjallby AIF 0 - 1 Red Bull Salzburg (20-08-2026)UPafos 3 - 3 Red Bull Salzburg (13-08-2026)
22 Real Sociedad 2 1 2 3 -1 UUnion St. Gilloise 1 - 1 Real Sociedad (15-10-2026)NReal Sociedad 1 - 2 Bournemouth (17-09-2026)
23 Lillestrom 2 1 2 3 -1 USparta Praha 1 - 1 Lillestrom (15-10-2026)NLillestrom 1 - 2 Torreense (17-09-2026)SLillestrom 2 - 1 (AET) Egnatia Rrogozhinë (27-08-2026)UEgnatia Rrogozhinë 0 - 0 Lillestrom (20-08-2026)
24 Levski Sofia 2 1 1 2 -1 UNEC Nijmegen 1 - 1 Levski Sofia (15-10-2026)NLevski Sofia 0 - 1 Red Bull Salzburg (17-09-2026)
25 Hapoel Beer Sheva 2 1 1 2 -1 NAZ Alkmaar 2 - 1 Hapoel Beer Sheva (15-10-2026)UHapoel Beer Sheva 0 - 0 Dinamo Zagreb (16-09-2026)
26 Sturm Graz 2 1 0 3 -3 NBournemouth 3 - 0 Sturm Graz (15-10-2026)USturm Graz 0 - 0 Rennes (16-09-2026)
27 NEC Nijmegen 2 1 1 6 -5 UNEC Nijmegen 1 - 1 Levski Sofia (15-10-2026)NJuventus 5 - 0 NEC Nijmegen (17-09-2026)
28 Celta Vigo 2 0 1 3 -2 NCelta Vigo 1 - 2 Juventus (15-10-2026)NOmonia Nicosia 1 - 0 Celta Vigo (16-09-2026)
29 Anderlecht 2 0 1 3 -2 NDinamo Zagreb 1 - 0 Anderlecht (15-10-2026)NAnderlecht 1 - 2 Lyon (16-09-2026)SAnderlecht 3 - 0 Kairat Almaty (27-08-2026)SKairat Almaty 0 - 3 Anderlecht (20-08-2026)SAnderlecht 3 - 2 PAOK (13-08-2026)
30 1899 Hoffenheim 2 0 2 5 -3 N1899 Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş (15-10-2026)NOFI 2 - 0 1899 Hoffenheim (17-09-2026)
31 Plzen 2 0 1 5 -4 NFerencvarosi TC 2 - 1 Plzen (15-10-2026)NPlzen 0 - 3 Union St. Gilloise (17-09-2026)SPlzen 5 - 1 (AET) FK Crvena Zvezda (27-08-2026)NFK Crvena Zvezda 3 - 0 Plzen (20-08-2026)
32 Marseille 2 0 1 5 -4 NMarseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus (15-10-2026)NBeşiktaş 4 - 1 Marseille (17-09-2026)
33 Celtic 2 0 2 7 -5 NBenfica 4 - 1 Celtic (15-10-2026)NCeltic 1 - 3 Ferencvarosi TC (17-09-2026)
34 Ararat-Armenia 2 0 2 7 -5 NJagiellonia 3 - 1 Ararat-Armenia (15-10-2026)NArarat-Armenia 1 - 4 Sparta Praha (16-09-2026)SArarat-Armenia 1 - 0 Universitatea Craiova (27-08-2026)UUniversitatea Craiova 1 - 1 Ararat-Armenia (20-08-2026)
35 Celje 2 0 0 5 -5 NCelje 0 - 3 Omonia Nicosia (15-10-2026)NBayer Leverkusen 2 - 0 Celje (16-09-2026)
36 Lech Poznan 2 0 0 8 -8 NLech Poznan 0 - 4 Bayer Leverkusen (15-10-2026)NCrystal Palace 4 - 0 Lech Poznan (17-09-2026)UFC Thun 2 - 2 Lech Poznan (27-08-2026)SLech Poznan 7 - 0 FC Thun (20-08-2026)SKI Klaksvik 0 - 5 Lech Poznan (14-08-2026)

Finde dein nächstes Spiel schneller.

Ehrliche Spielbewertungen.

Diese Seite speichern

Diese Seite wird mit neuen Spielen aktualisiert.

Diese Tipps griffbereit halten.

Drücke Strg+D und bestätige im Browser.

Gesehene Labels bleiben auf diesem Gerät.

Futmetrix merken

Ehrliche Spielbewertungen.