Ernest Poku
Stürmer #17
Alter 22 Jahre
Nationalität Netherlands
Marktwert €25.0M
Karriere
Keine Transferhistorie
Ernest Poku Eigenschaften
Perzentil-Rankings zeigen, wie ein Spieler im Vergleich zu anderen abschneidet. 90% bedeutet, er ist besser als 90% der vergleichbaren Spieler.
vs Stürmer
Größe 6%
Gewicht 5%
Erfahrung 18%
vs Süper Lig
Größe 7%
Gewicht 3%
Erfahrung 16%
Spieler-DNA
Fünf Dimensionen zeigen, was für ein Spielertyp er ist
Dribbling 0
Schuss 0
Defensive 0
Laufarbeit 0
Passspiel 0
Stärke 0 Dribbling
Schwäche 0 Dribbling
Spielstatistiken
Letzte Einsätze in allen Wettbewerben
| Date | Partie | Mins | Rating | G | A | FM Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Okt. 2026 | 1899 Hoffenheim 2-3 Beşiktaş | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 81 |
| 11. Okt. 2026 | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor | 0' | - | 0 | 0 | 68 |
| 20. Sept. 2026 | Amed 3-2 Beşiktaş | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 17. Sept. 2026 | Beşiktaş 4-1 Marseille | 19' | 7.4 | 1 | 0 | 47 |
| 11. Sept. 2026 | Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | 11' | 6.3 | 0 | 0 | 46 |
| 05. Sept. 2026 | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 93 |
| 31. Aug. 2026 | Beşiktaş 6-2 Çorum FK | 5' | 7.5 | 1 | 0 | 91 |
| 16. Mai 2026 | Bayer Leverkusen 1-1 Hamburger SV | 0' | - | 0 | 0 | 60 |
| 09. Mai 2026 | VfB Stuttgart 3-1 Bayer Leverkusen | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 86 |
| 02. Mai 2026 | Bayer Leverkusen 4-1 RB Leipzig | 16' | 6.7 | 0 | 0 | 87 |
| 25. Apr. 2026 | 1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen | 0' | - | 0 | 0 | 77 |
| 18. Apr. 2026 | Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg | 0' | - | 0 | 0 | 93 |
| 11. Apr. 2026 | Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen | 15' | 6.3 | 0 | 0 | 36 |
| 04. Apr. 2026 | Bayer Leverkusen 6-3 VfL Wolfsburg | 14' | 6.5 | 0 | 1 | 93 |
| 21. März 2026 | 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 100 |
| 17. März 2026 | Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen | 60' | 6.2 | 0 | 0 | 37 |
| 14. März 2026 | Bayer Leverkusen 1-1 Bayern München | 87' | 7.0 | 0 | 0 | 100 |
| 11. März 2026 | Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal | 92' | 6.2 | 0 | 0 | 71 |
| 07. März 2026 | SC Freiburg 3-3 Bayer Leverkusen | 82' | 7.2 | 0 | 0 | 97 |
| 04. März 2026 | Hamburger SV 0-1 Bayer Leverkusen | 15' | 6.2 | 0 | 0 | 23 |
Spiele konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
| Date | Partie | FM Score |
|---|---|---|
| 19. Okt. 2026 | Trabzonspor vs Beşiktaş | 99 |
| 22. Okt. 2026 | Beşiktaş vs Crystal Palace | 100 |
| 26. Okt. 2026 | Beşiktaş vs Başakşehir | 13 |
| 01. Nov. 2026 | Kasımpaşa vs Beşiktaş | 13 |
| 05. Nov. 2026 | Celtic vs Beşiktaş | 47 |
| 08. Nov. 2026 | Beşiktaş vs Gençlerbirliği S.K. | 13 |
| 22. Nov. 2026 | Konyaspor vs Beşiktaş | 13 |
| 26. Nov. 2026 | Beşiktaş vs Hapoel Beer Sheva | 45 |
| 30. Nov. 2026 | Beşiktaş vs Galatasaray | 15 |
| 06. Dez. 2026 | Beşiktaş vs Samsunspor | 13 |
Spieler-Marktwert
Verfolgen Sie Ernest Pokus Transferwert-Änderungen und Karriere-Bewertungsverlauf
Aktueller Wert €25.0M
Höchstwert €25.0M (Q1'26)
€25.0M €12.5M €0
Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q3'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q4'25 Q1'26
Ernest Poku ist Leverkusens Bronze Sniper. Als zweifacher Sieger der UEFA Youth League wechselte der 22-Jährige für 10 Millionen Euro unters Bayer-Kreuz, um hier seinen nächsten großen Karriereschritt zu gehen und seine Entwicklung in einer europäischen Top-Liga fortzusetzen.
Poku hat seine Abschlussstärke bereits unter Beweis gestellt und sich die Auszeichnung SILBERNER SCHUH durch seine Torgefährlichkeit verdient. Mit vier Treffern in 17 Einsätzen hat er gezeigt, dass er Chancen effizient nutzen kann, auch wenn er nach 988 Einsatzminuten aktuell ein Formtief durchläuft und nach seinem Rhythmus sucht. Besonders auffällig ist sein Passspiel-Wert von 68, der ihm eine Qualität verleiht, die weit über die eines reinen Verwerters hinausgeht und der Leverkusener Offensive eine wichtige Balance gibt. Er bleibt ein verlässlicher Bestandteil des Kaders, während er daran arbeitet, seine Effizienz vor dem Tor wieder zu stabilisieren.
Bei einer Brisanz von 10 Millionen Euro Marktwert und einer steigenden Tendenz steht Poku unter positiver Beobachtung. Sein langfristiger Vertrag bis 2030 unterstreicht, dass der Club in ihm eine zentrale Säule für zukünftige Erfolge im Titelkampf sieht.