Matthieu Udol
Mittelfeldspieler #14
Alter 30 Jahre
Nationalität France
Marktwert €8.0M
Karriere
Keine Transferhistorie
Matthieu Udol Eigenschaften
Perzentil-Rankings zeigen, wie ein Spieler im Vergleich zu anderen abschneidet. 90% bedeutet, er ist besser als 90% der vergleichbaren Spieler.
vs Mittelfeldspieler
Größe 44%
Gewicht 89%
Erfahrung 87%
vs Ligue 1
Größe 26%
Gewicht 75%
Erfahrung 84%
Spieler-DNA
Fünf Dimensionen zeigen, was für ein Spielertyp er ist
Dribbling 26
Schuss 65
Defensive 80
Laufarbeit 39
Passspiel 40
Stärke 80 Defensive
Schwäche 26 Dribbling
Spielstatistiken
Letzte Einsätze in allen Wettbewerben
| Date | Partie | Mins | Rating | G | A | FM Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. 2026 | Lens 0-2 Sporting CP | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 33 |
| 09. Okt. 2026 | Lens 2-1 Lyon | 84' | 6.9 | 1 | 0 | 56 |
| 18. Sept. 2026 | Monaco 2-1 Lens | 90' | 7.5 | 1 | 0 | 62 |
| 13. Sept. 2026 | Le Mans 2-2 Lens | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 75 |
| 10. Sept. 2026 | Slavia Praha 2-3 Lens | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 96 |
| 05. Sept. 2026 | Lens 0-1 Lorient | 24' | 6.7 | 0 | 0 | 36 |
| 29. Aug. 2026 | Strasbourg 2-1 Lens | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 22. Aug. 2026 | Lens 5-2 Auxerre | 52' | 6.9 | 0 | 0 | 100 |
| 17. Mai 2026 | Lyon 0-4 Lens | 42' | 6.9 | 0 | 0 | 70 |
| 13. Mai 2026 | Lens 0-2 Paris Saint Germain | 93' | 6.3 | 0 | 0 | 54 |
| 08. Mai 2026 | Lens 1-0 Nantes | 95' | 6.7 | 0 | 0 | 49 |
| 02. Mai 2026 | Nice 1-1 Lens | 95' | 6.6 | 0 | 0 | 77 |
| 24. Apr. 2026 | Stade Brestois 29 3-3 Lens | 92' | 6.9 | 0 | 0 | 100 |
| 17. Apr. 2026 | Lens 3-2 Toulouse | 90' | 8.2 | 0 | 0 | 100 |
| 04. Apr. 2026 | Lille 3-0 Lens | 94' | 5.9 | 0 | 0 | 61 |
| 20. März 2026 | Lens 5-1 Angers | 94' | 8.5 | 1 | 0 | 78 |
| 14. März 2026 | Lorient 2-1 Lens | 98' | 6.6 | 0 | 0 | 78 |
| 08. März 2026 | Lens 3-0 Metz | 92' | 7.3 | 0 | 1 | 49 |
| 27. Feb. 2026 | Strasbourg 1-1 Lens | 96' | 6.5 | 0 | 0 | 50 |
| 21. Feb. 2026 | Lens 2-3 Monaco | 95' | 6.6 | 0 | 0 | 91 |
Spiele konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
| Date | Partie | FM Score |
|---|---|---|
| 17. Okt. 2026 | Estac Troyes vs Lens | 37 |
| 21. Okt. 2026 | Club Brugge KV vs Lens | 71 |
| 24. Okt. 2026 | Lens vs Paris FC | 14 |
| 30. Okt. 2026 | Lille vs Lens | 16 |
| 04. Nov. 2026 | Lens vs Como | 25 |
| 08. Nov. 2026 | Lens vs Marseille | 16 |
| 21. Nov. 2026 | Lens vs Toulouse | 15 |
| 24. Nov. 2026 | RB Leipzig vs Lens | 25 |
| 28. Nov. 2026 | Angers vs Lens | 15 |
| 05. Dez. 2026 | Lens vs Le Havre | 14 |
Spieler-Marktwert
Verfolgen Sie Matthieu Udols Transferwert-Änderungen und Karriere-Bewertungsverlauf
Aktueller Wert €8.0M
Höchstwert €8.0M (Q2'26)
€8.0M €4.0M €0
Q4'15 Q1'16 Q3'16 Q1'17 Q2'17 Q1'18 Q2'18 Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q1'26 Q2'26
Matthieu Udol hat sich als verlässlicher Bronze Motor bei Lens etabliert. Als zweimaliger Ligue-2-Champion brachte der erfahrene Außenverteidiger nach seinem aufsehenerregenden Wechsel enorme Führungsqualitäten in die Mannschaft ein. Das beweist: Seine Karriere zeichnet sich durch stetiges Wachstum und taktische Intelligenz auf dem Spielfeld aus.
In dieser Saison hat sich Udol zu einer Mischung aus Motor und Vorbereiter entwickelt, der aktuell in Top-Form spielt. Bei 20 Einsätzen und 1.789 Spielminuten ist er zu einer unverzichtbaren Anspielstation für sein Team geworden – was 3 Vorlagen in seinen letzten fünf Spielen eindrucksvoll belegen. Sein silbernes INTERCEPTOR-Abzeichen unterstreicht seine enorme defensive Hartnäckigkeit, aber es ist sein Passspiel-Wert von 75, der seine Rolle als Spezialist wirklich ausmacht. Mit einer Intensität, die niemals nachlässt, beweist er, dass er weit mehr als ein reiner Defensivspezialist ist und fungiert als primärer Ballverteiler über die Außenbahnen.
Die Brisanz bleibt für Lens hoch, während Udols Marktwert auf die 4-Millionen-Euro-Marke zusteuert. Diese Aufwärtskurve beizubehalten, ist für die Ambitionen des Vereins essenziell. Denn seine einzigartige Mischung aus defensivem Biss und kreativem Output zeigt in der heißen Phase der Saison weiterhin steil nach oben.