Aktiv in Liga MX
Rafael Guerrero
Verteidiger #33
Alter 23 Jahre
Nationalität Mexico
Marktwert €600K
Karriere
Keine Transferhistorie
Rafael Guerrero Eigenschaften
Perzentil-Rankings zeigen, wie ein Spieler im Vergleich zu anderen abschneidet. 90% bedeutet, er ist besser als 90% der vergleichbaren Spieler.
vs Verteidiger
Erfahrung 16%
vs Liga MX
Erfahrung 22%
Spieler-DNA
Fünf Dimensionen zeigen, was für ein Spielertyp er ist
Dribbling 24
Schuss 17
Defensive 65
Laufarbeit 63
Passspiel 12
Stärke 65 Defensive
Schwäche 12 Passspiel
Spielstatistiken
Letzte Einsätze in allen Wettbewerben
| Date | Partie | Mins | Rating | G | A | FM Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 2026 | Guadalajara Chivas 1-1 Tigres UANL | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 61 |
| 10. Okt. 2026 | Tigres UANL 3-2 Toluca | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 100 |
| 27. Sept. 2026 | Tigres UANL 1-0 Puebla | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 30 |
| 19. Sept. 2026 | FC Juarez 2-0 Tigres UANL | 7' | 6.4 | 0 | 0 | 40 |
| 13. Sept. 2026 | Monterrey 0-0 Tigres UANL | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 22 |
| 06. Sept. 2026 | Tigres UANL 1-1 Necaxa | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 55 |
| 30. Aug. 2026 | Santos Laguna 0-0 Tigres UANL | 1' | - | 0 | 0 | 36 |
| 22. Aug. 2026 | Tigres UANL 2-0 Atlante FC | 77' | 6.7 | 0 | 0 | 58 |
| 16. Aug. 2026 | Atlas 2-1 Tigres UANL | 0' | - | 0 | 0 | 81 |
| 01. Aug. 2026 | Club Queretaro 3-2 Tigres UANL | 0' | - | 0 | 0 | 100 |
| 26. Juli 2026 | Tigres UANL 2-2 Atletico San Luis | 0' | - | 0 | 0 | 34 |
| 10. Mai 2026 | Guadalajara Chivas 2-0 Tigres UANL | 36' | 6.3 | 0 | 0 | 67 |
| 03. Mai 2026 | Tigres UANL 3-1 Guadalajara Chivas | 11' | 6.9 | 0 | 0 | 70 |
| 25. Apr. 2026 | Tigres UANL 5-1 Mazatlán | 1' | - | 0 | 0 | 56 |
| 23. Apr. 2026 | Atlas 0-0 Tigres UANL | 59' | 6.3 | 0 | 0 | 39 |
| 18. Apr. 2026 | Necaxa 1-1 Tigres UANL | 0' | - | 0 | 0 | 48 |
| 11. Apr. 2026 | Tigres UANL 4-1 Guadalajara Chivas | 94' | 6.3 | 0 | 0 | 70 |
| 04. Apr. 2026 | Club Tijuana 1-0 Tigres UANL | 0' | - | 0 | 0 | 31 |
| 23. März 2026 | FC Juarez 2-1 Tigres UANL | 0' | - | 0 | 0 | 89 |
| 15. März 2026 | Tigres UANL 0-0 Club Queretaro | 68' | 7.7 | 0 | 0 | 26 |
Spiele konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
| Date | Partie | FM Score |
|---|---|---|
| 21. Okt. 2026 | Tigres UANL vs Leon | 58 |
| 25. Okt. 2026 | U.N.A.M. - Pumas vs Tigres UANL | 41 |
| 31. Okt. 2026 | CF Pachuca vs Tigres UANL | 16 |
| 07. Nov. 2026 | Tigres UANL vs Cruz Azul | 16 |
| 22. Nov. 2026 | Tigres UANL vs Club America | 27 |
Spieler-Marktwert
Verfolgen Sie Rafael Guerreros Transferwert-Änderungen und Karriere-Bewertungsverlauf
Aktueller Wert €600K
Höchstwert €900K (Q4'23)
€900K €450K €0
Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Rafael Guerrero fungiert als Bronze-tier Utility-Spieler von Tigres UANL. Der 23-Jährige aus Tijuana sammelt kontinuierlich Erfahrung in der höchsten Spielklasse. Obwohl er noch auf seinen ersten großen Titel wartet, zeigt er sich stets bereit, verschiedene Rollen in der Verteidigung zu übernehmen, um taktische Lücken zu schließen, wann immer der Trainer ihn ruft.
Guerreros Saison ist als vielseitiger Akteur in der Defensive weniger durch spektakuläre Momente, sondern durch Zuverlässigkeit geprägt. In acht Einsätzen und 285 Minuten auf dem Spielfeld konzentrierte er sich voll darauf, gegnerische Angriffe zu unterbinden und Druck aufzunehmen. Seine herausragende Defensive unterstreicht eine taktische Disziplin, die ihn zu einer vertrauenswürdigen Option für die Rotation bei einem anspruchsvollen Spielplan macht. Während seine Datenlage noch im Aufbau ist, ist sein grundlegendes Verständnis für Positionierung deutlich erkennbar. Er sucht aktuell nach seinem Rhythmus in einer Phase, in der konstante Einsätze mit hoher Intensität schwer zu finden sind. Diese Übergangsphase stellt seine Fähigkeit auf die Probe, Spielpraxis zu bewahren und sich als Einwechselspieler zu behaupten.
Mit einem Marktwert von 1 Mio. € ist sein Trend leicht rückläufig, während er um einen Stammplatz kämpft. Die Sicherung einer festen, verlässlichen Rolle in diesem hart umkämpften Kader bleibt entscheidend, um diesen Trend umzukehren.