Aktiv in Major League Soccer
Robin Jansson
Verteidiger #6
Alter 34 Jahre
Nationalität Sweden
Marktwert €500K
Karriere
Keine Transferhistorie
Robin Jansson Eigenschaften
Perzentil-Rankings zeigen, wie ein Spieler im Vergleich zu anderen abschneidet. 90% bedeutet, er ist besser als 90% der vergleichbaren Spieler.
vs Verteidiger
Größe 70%
Gewicht 93%
Erfahrung 95%
vs Major League Soccer
Größe 76%
Gewicht 92%
Erfahrung 94%
Eigenschaften
PANZER ROUTINIER
Spieler-DNA
Fünf Dimensionen zeigen, was für ein Spielertyp er ist
Dribbling 46
Schuss 5
Defensive 36
Laufarbeit 18
Passspiel 26
Stärke 46 Dribbling
Schwäche 5 Schuss
Spielstatistiken
Letzte Einsätze in allen Wettbewerben
| Date | Partie | Mins | Rating | G | A | FM Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Okt. 2026 | Orlando City SC 3-2 Columbus Crew | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 78 |
| 26. Sept. 2026 | Philadelphia Union 4-2 Orlando City SC | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 79 |
| 19. Sept. 2026 | New England Revolution 4-2 Orlando City SC | 96' | 5.9 | 0 | 0 | 100 |
| 12. Sept. 2026 | Orlando City SC 3-0 Toronto FC | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 53 |
| 09. Sept. 2026 | Atlanta United FC 2-3 Orlando City SC | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 65 |
| 05. Sept. 2026 | Orlando City SC 1-0 San Diego | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 31 |
| 30. Aug. 2026 | Minnesota United FC 3-3 Orlando City SC | 95' | 6.0 | 0 | 0 | 91 |
| 22. Aug. 2026 | Orlando City SC 2-1 Real Salt Lake | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 47 |
| 19. Aug. 2026 | Orlando City SC 1-2 Chicago Fire | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 37 |
| 15. Aug. 2026 | Orlando City SC 1-1 FC Cincinnati | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 32 |
| 01. Aug. 2026 | New York Red Bulls 3-2 Orlando City SC | 97' | 7.0 | 0 | 0 | 72 |
| 25. Juli 2026 | Orlando City SC 1-0 Nashville SC | 62' | 6.7 | 0 | 0 | 32 |
| 23. Juli 2026 | San Jose Earthquakes 0-4 Orlando City SC | 94' | 6.6 | 0 | 0 | 56 |
| 23. Mai 2026 | FC Cincinnati 6-2 Orlando City SC | 94' | 6.0 | 0 | 0 | 77 |
| 16. Mai 2026 | Orlando City SC 1-1 Atlanta United FC | 45' | 6.9 | 0 | 0 | 42 |
| 13. Mai 2026 | Orlando City SC 4-3 Philadelphia Union | 96' | 6.6 | 0 | 0 | 91 |
| 09. Mai 2026 | CF Montreal 2-0 Orlando City SC | 98' | 5.9 | 0 | 0 | 49 |
| 02. Mai 2026 | Inter Miami 3-4 Orlando City SC | 94' | 6.9 | 0 | 0 | 100 |
| 25. Apr. 2026 | DC United 3-2 Orlando City SC | 95' | 6.5 | 0 | 0 | 89 |
| 22. Apr. 2026 | Orlando City SC 4-1 Charlotte | 93' | 6.9 | 0 | 0 | 63 |
Spiele konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
| Date | Partie | FM Score |
|---|---|---|
| 24. Okt. 2026 | Orlando City SC vs New York City FC | 38 |
| 29. Okt. 2026 | Chicago Fire vs Orlando City SC | 36 |
| 31. Okt. 2026 | Charlotte vs Orlando City SC | 41 |
| 07. Nov. 2026 | Orlando City SC vs New England Revolution | 34 |
Spieler-Marktwert
Verfolgen Sie Robin Janssons Transferwert-Änderungen und Karriere-Bewertungsverlauf
Aktueller Wert €500K
Höchstwert €750K (Q1'19)
€750K €375K €0
Q2'18 Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q3'21 Q4'21 Q3'22 Q4'22 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
R. Jansson erarbeitet sich seinen Status als verlässlicher Kaderspieler der Bronze-Kategorie. Er befindet sich noch in der Phase, in der er sich auf Profiniveau beweisen muss, und konzentriert sich darauf, begrenzte Chancen als Sprungbrett für seine langfristige Karriere zu nutzen und sich das Vertrauen des Trainers zu verdienen.
Mit vier Einsätzen in dieser Spielzeit kommt er bereits auf 358 Minuten an wertvoller Wettkampferfahrung. Unser Urteil lautet: Sein Profil ist noch in der Entwicklung, doch er zeigt eine klare Aufwärtstendenz in Sachen Fitness. Als aufstrebender Rotationsspieler ist es seine Aufgabe, für taktische Flexibilität zu sorgen, wenn er gebraucht wird. Die Daten zeigen eher eine stetige Steigerung der Spielpraxis als spektakuläre Statistiken. Da er noch keine herausragende Stärke etabliert hat, liegt sein Fokus voll auf der Positionsdisziplin und einer einfachen Spielweise auf dem Spielfeld. Er liefert die leise, notwendige Arbeit ab, um sicherzustellen, dass der Kader eine verlässliche Option in der Hinterhand hat, und erfüllt seine Aufgaben mit einem besonnenen Ansatz, der dem Kollektiv zugutekommt.