Aktiv in UEFA Europa League
FC Porto
POR
Form: WWLDW
Kadergröße 32
Stadt Porto
Stadion Estádio Do Dragão
Gegründet 1893
Saisonstatistiken
Komplette Ligabilanz mit Toren, Form und aktuellen Serien
UEFA Europa League 5th Place
Form
WWLDWWDWWW
Record
P10
W7
D2
L1
Pts23
Win%70%
Goals
Scored17
Conceded8
Diff +9
Avg/G1.7
Conc/G0.8
Defense & Discipline
Clean Sheets3
Failed to Score1
Pens Scored2
Pens Missed0
Best Streaks
2 Win Streak
1 Draw Streak
1 Loss Streak
Tabelle
Tabelle
Komplette UEFA Europa League-Tabelle mit Punkten, Tordifferenz und aktueller Form
| Pos | Team | Sp | Pkt | T | GT | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 21 | 18 | 5 | +13 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | 14 | 6 | +8 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | 18 | 8 | +10 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | 11 | 5 | +6 | |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | 10 | 4 | +6 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | 13 | 6 | +7 | |
| 9 | Genk | 8 | 16 | 11 | 7 | +4 | |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | 14 | 7 | +7 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | 15 | 9 | +6 | |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 15 | 12 | 11 | +1 | |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | 15 | 7 | +8 | |
| 14 | Plzen | 8 | 14 | 8 | 3 | +5 | |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | 7 | 6 | +1 | |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 13 | 15 | 11 | +4 | |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | 17 | 14 | +3 | |
| 18 | Lille | 8 | 12 | 12 | 9 | +3 | |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | 10 | 7 | +3 | |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | 11 | 9 | +2 | |
| 21 | Celtic | 8 | 11 | 13 | 15 | -2 | |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | 12 | 15 | -3 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 10 | 12 | 16 | -4 | |
| 24 | Brann | 8 | 9 | 9 | 11 | -2 | |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | 10 | 16 | -6 | |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 7 | 5 | 11 | -6 | |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | 6 | 14 | -8 | |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
| 33 | Nice | 8 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | 4 | 15 | -11 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 2 | 22 | -20 |
P: 8 GD: +13
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +10
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +7
P: 8 GD: +4
P: 8 GD: +7
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +1
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +5
P: 8 GD: +1
P: 8 GD: +4
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +2
P: 8 GD: -2
P: 8 GD: -3
P: 8 GD: -4
P: 8 GD: -2
P: 8 GD: -6
P: 8 GD: -6
P: 8 GD: -7
P: 8 GD: -8
P: 8 GD: -4
P: 8 GD: -4
P: 8 GD: -5
P: 8 GD: -9
P: 8 GD: -8
P: 8 GD: -10
P: 8 GD: -11
P: 8 GD: -20
Spielhistorie
Aktuelle Ergebnisse und kommende Spiele mit Ergebnissen und Tabelle
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. März 2026 | VfB Stuttgart | W 2-0 | UEFA Europa League | - | H |
| 12. März 2026 | VfB Stuttgart | W 2-1 | UEFA Europa League | - | A |
| 29. Jan. 2026 | Rangers | W 3-1 | UEFA Europa League | - | H |
| 22. Jan. 2026 | Plzen | D 1-1 | UEFA Europa League | - | A |
| 11. Dez. 2025 | Malmo FF | W 2-1 | UEFA Europa League | - | H |
| 27. Nov. 2025 | Nice | W 3-0 | UEFA Europa League | - | H |
| 06. Nov. 2025 | Utrecht | D 1-1 | UEFA Europa League | - | A |
| 23. Okt. 2025 | Nottingham Forest | L 0-2 | UEFA Europa League | - | A |
| 02. Okt. 2025 | FK Crvena Zvezda | W 2-1 | UEFA Europa League | - | H |
| 25. Sept. 2025 | Red Bull Salzburg | W 1-0 | UEFA Europa League | - | A |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. Apr. 2026 | Nottingham Forest | 13 | WLWWD | - | UEFA Europa League | - |
| 16. Apr. 2026 | Nottingham Forest | 13 | WLWWD | City Ground | UEFA Europa League | - |
Kader
Alle Spieler im Kader mit unserer Saisonbewertung
2025/2026 Season 32 players
Torhüter
Andorinha
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Cláudio Ramos
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Diogo Costa
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Abwehr
Alberto Baio
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
D. Prpić
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Francisco Moura
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Gabriel Brás
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
J. Bednarek
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
J. Kiwior
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Martim Fernandes
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
P. Rosario
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Thiago Silva
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Z. Sanusi
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Mittelfeld
A. Varela
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Gabri Veiga
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
João Pedro Moreira Teixeira
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Rodrigo Mora
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
S. Eustáquio
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
S. Fofana
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
T. Pérez
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Victor Mow Froholdt
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Angriff
André Miranda
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Borja Sainz
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
D. Gül
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Gonçalo Santos Sousa
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
L. de Jong
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Pepê Aquino
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Samu
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
T. Moffi
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Tiago Andrade
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
William
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
Ángel Alarcón
👻 Unsichtbar Nichts zu notieren
FC Porto ist auf 5. in UEFA Europa League vorgestoßen, mit positivem Trend. Die aktuelle Form zeigt WWLDW über ihre letzten fünf Spiele. Die Aufwärtsentwicklung ist in den Daten erkennbar, aber Schwung erweist sich als fragil, wenn getestet. Kann diese Glückssträhne in nachhaltigen Erfolg übersetzt werden?