Liga 1 Jornada 8

Arema FC vs NS Bali United

Kanjuruhan Stadium
Veredicto Futmetrix
26
Arema FC
vs
Bali United
sáb, 31 oct • 08:30 Indonesia
⚡ Forma 0
⚖️ Equilibrio 11
🏆 Importancia 0
⭐ Estrellas 0

Historial

Fecha Local Marcador Visitante Competición Estadio
04/01/2026 Bali United 1 - 0 Arema FC Liga 1 Kapten I Wayan Dipta Stadium
03/02/2025 Arema FC 1 - 0 Bali United Liga 1 Stadion Gelora Supriyadi
11/09/2024 Bali United 0 - 0 Arema FC Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
21/07/2024 Bali United 0 - 1 Arema FC Piala Presiden Stadion Kapten I Wayan Dipta
04/12/2023 Bali United 3 - 2 Arema FC Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
21/07/2023 Arema FC 1 - 3 Bali United Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
04/01/2026
Liga 1 Kapten I Wayan Dipta Stadium
03/02/2025
Liga 1 Stadion Gelora Supriyadi
11/09/2024
Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
21/07/2024
Piala Presiden Stadion Kapten I Wayan Dipta
04/12/2023
Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
21/07/2023
Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
Victoria de Arema FC
Victoria de Bali United
Empate

Estadísticas de Temporada

9
Posición en Liga
6
5
Puntos
6
8
Goles a Favor
6
4
Goles en Contra
3

Clasificación

Clasificación

Pos Equipo J Pts GF GC DG Forma
1 Dewa United 4 10 8 4 +4 GDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)GPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)EDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)GPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
2 Persepam Madura Utd 4 9 7 4 +3 PPersik Kediri 2 - 0 Persepam Madura Utd (09-10-2026)GPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)GPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)GPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
3 Persija 3 9 4 1 +3 GPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)GPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)GPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
4 Persebaya Surabaya 4 8 4 2 +2 GIsenmulang Kalteng 0 - 1 Persebaya Surabaya (09-10-2026)EPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)GPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)EBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
5 Persik Kediri 4 7 5 2 +3 GPersik Kediri 2 - 0 Persepam Madura Utd (09-10-2026)EArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)GGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)PPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
6 Bali United 3 6 6 3 +3 PPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)GBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)GBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
7 Persib Bandung 3 6 6 4 +2 GPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)PPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)GPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
8 Pusamania Borneo 4 6 3 4 -1 GPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)PPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)GPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)PPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
9 Arema FC 3 5 8 4 +4 EArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)EPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)GArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)
10 Bhayangkara FC 3 5 5 3 +2 GBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)EDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)EBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
11 Persita 3 5 6 5 +1 EPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)GPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)EPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
12 PSM Makassar 3 2 6 8 -2 EPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)EPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)PPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
13 Garudayaksa 3 2 2 4 -2 EPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)PGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)EJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
14 PSIM Yogyakarta 3 1 2 4 -2 PPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)PPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)EPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
15 PSS Sleman 3 0 3 7 -4 PDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)PPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)PBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
16 Persijap 3 0 1 5 -4 PPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)PPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)PPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
17 Java United 3 -1 3 5 -2 PPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)PPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)EJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
18 Isenmulang Kalteng 4 -2 1 11 -10 PIsenmulang Kalteng 0 - 1 Persebaya Surabaya (09-10-2026)PBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)PBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)PArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)

Encuentra tu próximo partido más rápido.

Valoraciones honestas de partidos.

Guardar esta página

Esta página se actualiza cuando llegan nuevos partidos.

Ten estas selecciones a mano.

Pulsa Ctrl+D y confirma en tu navegador.

Las etiquetas vistas permanecen en este dispositivo.

Guardar Futmetrix

Valoraciones honestas de partidos.